Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PEH Wertpapier AG
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PEH Wertpapier AG.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PEH Wertpapier AG.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.89 | 0.89 | 2.69 | 2.69 | EUR |
2025-03-31 | 0.67 | -- | 2.33 | 2.32 | EUR |
2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 2.49 | 2.49 | EUR |
2024-09-30 | 0.78 | 0.78 | 2.52 | 2.52 | EUR |
2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 2.21 | 2.21 | EUR |
2024-03-31 | 0.83 | -- | 2.31 | 2.31 | EUR |
2023-12-31 | 0.38 | 0.38 | 2.16 | 2.16 | EUR |
2023-09-30 | 0.47 | 0.47 | 1.85 | 1.85 | EUR |
2023-06-30 | 0.62 | 0.62 | 1.87 | 1.87 | EUR |
2023-03-31 | 0.69 | -- | 1.52 | 1.52 | EUR |
2021-12-31 | 1.40 | 1.39 | 3.72 | 3.72 | EUR |
2020-12-31 | 0.36 | 0.36 | 1.46 | 1.46 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.