Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Lion Rock Group Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Lion Rock Group Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Lion Rock Group Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | 0.28 | HKD |
2025-03-31 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | 0.28 | HKD |
2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.29 | 0.28 | HKD |
2024-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.27 | HKD |
2024-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.26 | HKD |
2024-03-31 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | HKD |
2023-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.25 | HKD |
2023-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.22 | HKD |
2023-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | HKD |
2023-03-31 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | HKD |
2022-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.29 | HKD |
2022-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | HKD |
2022-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.31 | 0.31 | HKD |
2022-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.25 | 0.24 | HKD |
2021-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | HKD |
2021-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | HKD |
2021-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | HKD |
2021-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.14 | HKD |
2020-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | HKD |
2020-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | HKD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.
Tanggal | Sebelum Pendapatan Pindah dalam 2 Minggu |
Sebelum Pendapatan Pindah dalam 1 Minggu |
Sebelum Pendapatan Pindah dalam 3 Hari |
Sebelum Pendapatan Pindahan Dalam 2 Hari |
Sebelum Pendapatan Pindahan Dalam 1 Hari |
Hari Pengumuman Pendapatan | Setelah Pendapatan Pindahan Dalam 1 Hari |
Setelah Pendapatan Pindahan Dalam 2 Hari |
Setelah Pendapatan Pindah dalam 3 Hari |
Setelah Pendapatan Pindah dalam 1 Minggu |
Setelah Pendapatan Pindah dalam 2 Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-30 | -14.15 % | -3.77 % | -- | 0.94% | 0.00 | 1.06 | -2.83% | -2.83% | -- | 0.00 % | 0.94 % |
2023-03-31 | 7.83 % | 3.48 % | 4.35 % | 0.00% | 0.00 | 1.15 | -- | -- | 5.22 % | -- | 1.74 % |