Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk JLK, Inc. - Equity Right
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk JLK, Inc. - Equity Right.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk JLK, Inc. - Equity Right.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -112.00 | -- | -517.03 | -516.73 | KRW |
2025-03-31 | -128.03 | -128.03 | -563.31 | -562.99 | KRW |
2024-12-31 | -95.55 | -95.36 | -623.00 | -- | KRW |
2024-09-30 | -220.00 | -- | -575.57 | -576.00 | KRW |
2024-06-30 | -159.00 | -- | -526.11 | -526.39 | KRW |
2024-03-31 | -188.04 | -188.04 | -490.78 | -491.17 | KRW |
2023-12-31 | -65.94 | -66.27 | -361.00 | -- | KRW |
2023-09-30 | -153.00 | -- | -370.92 | -371.35 | KRW |
2023-06-30 | -122.42 | -122.54 | -343.49 | -343.85 | KRW |
2023-03-31 | -50.88 | -50.84 | -368.38 | -369.23 | KRW |
2022-12-31 | -66.63 | -67.11 | -504.17 | -- | KRW |
2022-09-30 | -101.67 | -- | -449.34 | -448.77 | KRW |
2022-06-30 | -149.61 | -150.22 | -479.71 | -479.65 | KRW |
2022-03-31 | -186.53 | -185.87 | -461.90 | -461.03 | KRW |
2021-12-31 | -11.29 | -10.96 | -425.83 | -- | KRW |
2021-09-30 | -132.50 | -- | -412.26 | -411.96 | KRW |
2021-06-30 | -131.87 | -131.68 | -432.14 | -431.64 | KRW |
2021-03-31 | -150.87 | -150.86 | -450.72 | -450.37 | KRW |
2020-12-31 | 2.96 | 3.37 | -433.33 | -- | KRW |
2020-09-30 | -152.50 | -- | -623.49 | -623.81 | KRW |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.