Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk DFNN, Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk DFNN, Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk DFNN, Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.35 | -- | -1.52 | -1.52 | PHP |
2025-03-31 | -0.24 | -0.24 | -1.64 | -1.64 | PHP |
2024-12-31 | -0.44 | -0.44 | -1.71 | -1.71 | PHP |
2024-09-30 | -0.35 | -0.35 | -2.01 | -2.01 | PHP |
2024-06-30 | -0.52 | -- | -1.38 | -1.38 | PHP |
2024-03-31 | -0.29 | -0.29 | -0.91 | -0.91 | PHP |
2023-12-31 | -0.83 | -0.83 | -0.41 | -0.41 | PHP |
2023-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | PHP |
2023-06-30 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | PHP |
2023-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | PHP |
2022-12-31 | -0.20 | -0.20 | 0.25 | 0.25 | PHP |
2022-09-30 | -0.00 | -0.00 | -0.44 | -0.44 | PHP |
2022-06-30 | 0.22 | 0.22 | -0.55 | -0.55 | PHP |
2022-03-31 | 0.21 | 0.21 | -0.89 | -0.89 | PHP |
2021-12-31 | -0.92 | -0.91 | -- | -- | PHP |
2021-09-30 | -0.11 | -0.11 | -0.78 | -0.78 | PHP |
2021-06-30 | -0.11 | -0.11 | -0.78 | -0.79 | PHP |
2021-03-31 | -0.09 | -0.09 | -0.87 | -0.87 | PHP |
2020-12-31 | -0.47 | -0.47 | -0.85 | -0.85 | PHP |
2020-09-30 | -0.12 | -0.12 | -0.87 | -0.87 | PHP |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.
Tanggal | Sebelum Pendapatan Pindah dalam 2 Minggu |
Sebelum Pendapatan Pindah dalam 1 Minggu |
Sebelum Pendapatan Pindah dalam 3 Hari |
Sebelum Pendapatan Pindahan Dalam 2 Hari |
Sebelum Pendapatan Pindahan Dalam 1 Hari |
Hari Pengumuman Pendapatan | Setelah Pendapatan Pindahan Dalam 1 Hari |
Setelah Pendapatan Pindahan Dalam 2 Hari |
Setelah Pendapatan Pindah dalam 3 Hari |
Setelah Pendapatan Pindah dalam 1 Minggu |
Setelah Pendapatan Pindah dalam 2 Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | -∞ % | -∞ % | -∞ % | NaN% | -∞ | 0.00 | ∞% | -- | -- | -- | ∞ % |
2025-05-16 | NaN % | -∞ % | NaN % | NaN% | -∞ | 0.00 | -- | -- | ∞ % | ∞ % | ∞ % |
2025-04-16 | 100.00 % | -- | -- | 2.21% | -1.77 | 2.26 | -- | -- | -- | 4.42 % | 2.21 % |