Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Abits Group Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Abits Group Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Abits Group Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.07 | -0.07 | -0.53 | -0.53 | USD |
2025-03-31 | -0.07 | -0.07 | -0.46 | -0.46 | USD |
2024-12-31 | -0.19 | -0.19 | -0.38 | -0.38 | USD |
2024-09-30 | -0.19 | -0.19 | -2.11 | -2.11 | USD |
2024-06-30 | -0.00 | -0.00 | -3.84 | -3.84 | USD |
2024-03-31 | -0.00 | -0.00 | -4.57 | -4.57 | USD |
2023-12-31 | -1.92 | -1.92 | -5.31 | -5.31 | USD |
2023-09-30 | -1.92 | -1.92 | -7.60 | -7.60 | USD |
2023-06-30 | -0.74 | -0.74 | -10.56 | -10.56 | USD |
2023-03-31 | -0.74 | -0.74 | -10.00 | -10.00 | USD |
2022-12-31 | -4.70 | -4.70 | -9.08 | -9.08 | USD |
2022-09-30 | -4.70 | -4.70 | -5.77 | -5.77 | USD |
2022-06-30 | -0.19 | -0.19 | -1.13 | -1.13 | USD |
2022-03-31 | -0.19 | -0.19 | -1.56 | -1.56 | USD |
2021-12-31 | -0.45 | -0.45 | -2.17 | -- | USD |
2021-09-30 | -0.45 | -0.45 | -- | -- | USD |
2021-06-30 | -0.63 | -0.63 | -1.71 | -1.71 | USD |
2021-03-31 | -1.55 | -1.55 | -1.92 | -1.92 | USD |
2020-12-31 | -0.36 | -- | -1.43 | -1.43 | USD |
2020-09-30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.