Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.09 | -0.09 | -0.33 | -0.34 | USD |
2025-03-31 | -0.29 | -0.29 | -0.01 | -0.01 | USD |
2024-12-31 | -0.10 | -0.10 | 0.57 | 0.57 | USD |
2024-09-30 | 0.15 | 0.14 | 1.45 | 1.44 | USD |
2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 2.54 | 2.51 | USD |
2024-03-31 | 0.29 | 0.29 | 3.52 | 3.48 | USD |
2023-12-31 | 0.78 | 0.77 | 4.33 | 4.28 | USD |
2023-09-30 | 1.23 | 1.21 | 4.61 | 4.56 | USD |
2023-06-30 | 1.22 | 1.21 | 4.37 | 4.33 | USD |
2023-03-31 | 1.10 | 1.09 | 4.07 | 4.02 | USD |
2022-12-31 | 1.06 | 1.04 | 3.75 | 3.70 | USD |
2022-09-30 | 0.99 | 0.98 | 3.33 | 3.28 | USD |
2022-06-30 | 0.92 | 0.90 | 2.78 | 2.72 | USD |
2022-03-31 | 0.79 | 0.77 | 2.33 | 2.27 | USD |
2021-12-31 | 0.64 | 0.62 | 1.76 | 1.71 | USD |
2021-09-30 | 0.44 | 0.43 | 1.19 | 1.15 | USD |
2021-06-30 | 0.46 | 0.45 | 0.90 | 0.87 | USD |
2021-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.67 | 0.65 | USD |
2020-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.66 | 0.63 | USD |
2020-09-30 | 0.14 | 0.14 | 1.24 | 1.17 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.