Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Plutus Financial Group Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Plutus Financial Group Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Plutus Financial Group Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | -0.06 | -- | -0.10 | -0.10 | USD |
2024-12-31 | -0.07 | -0.07 | -0.46 | -- | HKD |
2024-09-30 | -0.07 | -0.07 | -0.67 | -0.67 | HKD |
2024-06-30 | -0.16 | -0.16 | -0.89 | -0.89 | HKD |
2024-03-31 | -0.16 | -0.16 | -0.69 | -0.69 | HKD |
2023-12-31 | -0.29 | -0.29 | -0.50 | -- | HKD |
2023-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | HKD |
2023-03-31 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | HKD |
2022-12-31 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -- | HKD |
2022-06-30 | -0.02 | -0.02 | -- | -- | HKD |
2022-03-31 | -0.02 | -0.02 | -- | -- | HKD |
2021-12-31 | 0.53 | 0.53 | 1.79 | -- | HKD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.