Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Strategy Inc - Preferred Stock
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Strategy Inc - Preferred Stock.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Strategy Inc - Preferred Stock.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 36.23 | 32.60 | 19.90 | 18.82 | USD |
2025-03-31 | -16.47 | -14.55 | -24.99 | -24.91 | USD |
2024-12-31 | -3.03 | -3.03 | -6.06 | -6.06 | USD |
2024-09-30 | -1.72 | -1.72 | -2.18 | -2.17 | USD |
2024-06-30 | -0.57 | -0.57 | -1.27 | -1.24 | USD |
2024-03-31 | -0.31 | -0.31 | -0.57 | -0.53 | USD |
2023-12-31 | 0.58 | 0.50 | 3.14 | 2.64 | USD |
2023-09-30 | -1.01 | -1.01 | 0.78 | 0.70 | USD |
2023-06-30 | 0.17 | 0.15 | 1.79 | 1.63 | USD |
2023-03-31 | 3.90 | 3.18 | -7.66 | -7.64 | USD |
2022-12-31 | -2.19 | -2.19 | -12.98 | -12.98 | USD |
2022-09-30 | -0.24 | -0.24 | -11.75 | -11.75 | USD |
2022-06-30 | -9.40 | -9.40 | -12.19 | -12.19 | USD |
2022-03-31 | -1.16 | -1.16 | -5.33 | -5.33 | USD |
2021-12-31 | -0.84 | -0.84 | -5.34 | -5.34 | USD |
2021-09-30 | -0.36 | -0.36 | -4.57 | -4.57 | USD |
2021-06-30 | -3.07 | -3.07 | -4.38 | -4.38 | USD |
2021-03-31 | -1.14 | -1.14 | -1.23 | -1.23 | USD |
2020-12-31 | 0.03 | 0.03 | -0.08 | -0.08 | USD |
2020-09-30 | -0.15 | -0.15 | 0.02 | 0.02 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.