Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Yoshiharu Global Co.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Yoshiharu Global Co..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Yoshiharu Global Co..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.20 | -- | -0.58 | -0.58 | USD |
2025-03-31 | -0.24 | -- | -0.58 | -0.58 | USD |
2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | -0.50 | -- | USD |
2024-09-30 | -0.23 | -- | -0.60 | -0.60 | USD |
2024-06-30 | -0.20 | -- | -0.51 | -0.51 | USD |
2024-03-31 | -0.16 | -- | -0.50 | -0.50 | USD |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | -- | USD |
2023-09-30 | -0.17 | -- | -0.77 | -0.77 | USD |
2023-06-30 | -0.21 | -- | -0.99 | -0.99 | USD |
2023-03-31 | -0.25 | -- | -0.94 | -0.94 | USD |
2022-12-31 | -0.20 | -0.20 | -0.81 | -- | USD |
2022-09-30 | -0.38 | -- | -1.03 | -1.03 | USD |
2022-06-30 | -0.12 | -0.12 | -0.77 | -0.77 | USD |
2022-03-31 | -0.10 | -- | -0.72 | -0.72 | USD |
2021-12-31 | -0.42 | -0.42 | -0.86 | -- | USD |
2021-09-30 | 0.01 | -- | 0.28 | 0.28 | USD |
2021-06-30 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | USD |
2021-03-31 | -0.17 | -- | -- | -- | USD |
2020-12-31 | 0.15 | 0.15 | -0.35 | -- | USD |
2020-09-30 | -1.50 | -- | -- | -- | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.