CLPR Gagal Mengirim - Clipper Realty Inc.

Clipper Realty Inc.
US ˙ NYSE ˙ US18885T3068

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

CLPR / Clipper Realty Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-06-12 3.90 1 3.90
2025-06-09 3.90 202 787.80
2025-06-05 3.89 211 820.79
2025-05-01 3.60 1 3.60
2025-04-25 3.68 182 669.76
2025-03-26 4.02 2,599 10,447.98
2025-03-24 3.72 1,357,414 5,049,580.08
2025-03-07 4.33 239 1,034.87
2025-03-06 4.48 860 3,852.80
2025-02-26 4.64 201 932.64
2025-02-20 4.85 377 1,828.45
2025-02-06 4.08 256 1,044.48
2025-01-23 4.00 5,860 23,440.00
2025-01-13 3.98 24,387 97,060.26
2024-12-23 5.80 16,911 98,083.80
2024-12-03 4.79 226,145 1,083,234.55
2024-11-12 6.04 6,238 37,677.52
2024-11-07 6.06 321 1,945.26
2024-10-24 6.42 797 5,116.74
2024-10-16 6.75 43 290.25
2024-10-15 6.65 243 1,615.95
2024-10-07 5.80 27,562 159,859.60
2024-10-04 5.75 19,998 114,988.50
2024-10-01 5.70 29,998 170,988.60
2024-09-23 5.28 1,883 9,942.24
2024-09-18 5.35 9,617 51,450.95
2024-09-09 4.89 183 894.87
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista