EMBD Gagal Mengirim - Global X Funds - Global X Emerging Markets Bond ETF

Global X Funds - Global X Emerging Markets Bond ETF
US ˙ ARCA ˙ US37954Y3505

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

EMBD / Global X Funds - Global X Emerging Markets Bond ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 23.64 4,867 115,055.88
2025-08-13 23.56 4,784 112,711.04
2025-08-06 23.33 256 5,972.48
2025-08-05 23.39 287 6,712.93
2025-08-04 23.33 3,590 83,754.70
2025-08-01 23.29 1,472 34,282.88
2025-07-31 23.31 81 1,888.11
2025-07-25 23.18 4,195 97,240.10
2025-07-24 23.04 319 7,349.76
2025-07-23 23.22 1,851 42,980.22
2025-07-22 23.22 927 21,524.94
2025-07-21 23.10 78 1,801.80
2025-07-18 23.10 1,079 24,924.90
2025-07-14 23.16 6,565 152,045.40
2025-07-11 23.24 8,159 189,615.16
2025-07-10 23.23 4,594 106,718.62
2025-07-09 23.16 229 5,303.64
2025-07-08 23.24 2,923 67,930.52
2025-07-07 23.36 2,008 46,906.88
2025-07-03 23.27 2,452 57,058.04
2025-07-02 23.23 3,039 70,595.97
2025-07-01 23.32 3,198 74,577.36
2025-06-30 23.30 8,041 187,355.30
2025-06-27 23.29 11,478 267,322.62
2025-06-26 23.15 3,379 78,223.85
2025-06-25 23.20 2,784 64,588.80
2025-06-20 22.97 2,214 50,855.58
2025-06-18 23.04 381 8,778.24
2025-06-17 23.05 2,404 55,412.20
2025-06-16 23.03 16 368.48
2025-06-13 23.10 367 8,477.70
2025-06-12 23.05 6,197 142,840.85
2025-06-11 22.99 3,009 69,176.91
2025-06-10 22.93 1,714 39,302.02
2025-06-09 22.88 19,127 437,625.76
2025-06-06 22.96 11,542 265,004.32
2025-06-05 22.83 10,557 241,016.31
2025-06-03 22.68 1,768 40,098.24
2025-06-02 22.91 2,608 59,749.28
2025-05-28 22.88 4,198 96,050.24
2025-05-27 22.79 6,533 148,887.07
2025-05-23 22.76 7,296 166,056.96
2025-05-22 22.66 107 2,424.62
2025-05-21 22.83 1,152 26,300.16
2025-05-16 22.73 1,224 27,821.52
2025-05-15 22.78 381 8,679.18
2025-05-14 22.84 1,874 42,802.16
2025-05-13 22.75 2,136 48,594.00
2025-05-12 22.71 1,621 36,812.91
2025-05-09 22.73 401 9,114.73
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista