GSSC Gagal Mengirim - Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF
US ˙ ARCA ˙ US3814306029

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 72.97 60 4,378.20
2025-08-13 71.68 233 16,701.44
2025-08-12 69.46 224 15,559.04
2025-08-11 69.35 172 11,928.20
2025-08-08 69.03 231 15,945.93
2025-08-07 69.33 1 69.33
2025-08-06 69.28 260 18,012.80
2025-08-05 68.94 580 39,985.20
2025-08-04 67.52 89 6,009.28
2025-08-01 68.82 632 43,494.24
2025-07-25 70.07 3 210.21
2025-07-24 71.08 9 639.72
2025-07-22 69.24 2 138.48
2025-07-17 69.14 1 69.14
2025-07-10 70.50 1 70.50
2025-07-08 69.57 1,475 102,615.75
2025-07-07 70.65 1,193 84,285.45
2025-07-03 69.96 2,426 169,722.96
2025-07-02 69.36 66,542 4,615,353.12
2025-07-01 68.61 55,351 3,797,632.11
2025-06-30 68.36 52,185 3,567,366.60
2025-06-27 68.17 1,875 127,818.75
2025-06-26 67.09 1,018 68,297.62
2025-06-25 67.93 139 9,442.27
2025-06-24 67.24 2,369 159,291.56
2025-06-23 66.42 4,464 296,498.88
2025-06-20 66.42 716 47,556.72
2025-06-18 66.22 1,176 77,874.72
2025-06-17 66.86 505 33,764.30
2025-06-13 67.40 1 67.40
2025-06-11 67.95 10 679.50
2025-06-10 67.65 2,638 178,460.70
2025-06-09 67.43 7,457 502,825.51
2025-06-06 66.28 12,406 822,269.68
2025-06-05 66.29 15,309 1,014,833.61
2025-06-04 66.50 1 66.50
2025-06-03 65.62 36 2,362.32
2025-06-02 65.54 101 6,619.54
2025-05-30 65.82 661 43,507.02
2025-05-29 65.58 581 38,101.98
2025-05-28 66.20 534 35,350.80
2025-05-27 64.56 1,840 118,790.40
2025-05-23 64.77 1,306 84,589.62
2025-05-22 64.84 964 62,505.76
2025-05-21 66.61 969 64,545.09
2025-05-20 66.71 269 17,944.99
2025-05-19 66.77 377 25,172.29
2025-05-16 66.17 1,112 73,581.04
2025-05-15 65.79 2 131.58
2025-05-14 66.50 1 66.50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista