HGER Gagal Mengirim - Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
US ˙ NYSE

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

HGER / Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 24.35 5,575 135,751.25
2025-08-13 24.37 18,356 447,335.72
2025-08-12 24.47 17,824 436,153.28
2025-08-11 24.46 5,303 129,711.38
2025-08-05 24.32 107,382 2,611,530.24
2025-08-04 24.39 265,096 6,465,691.44
2025-08-01 24.56 77,451 1,902,196.56
2025-07-31 24.65 2,591 63,868.15
2025-07-30 24.97 27,571 688,447.87
2025-07-29 24.80 23,949 593,935.20
2025-07-28 24.63 3,563 87,756.69
2025-07-25 24.85 4,557 113,241.45
2025-07-24 24.93 371 9,249.03
2025-07-23 25.01 17,252 431,472.52
2025-07-22 24.94 276,001 6,883,464.94
2025-07-21 24.77 346,670 8,587,015.90
2025-07-18 24.74 3,438 85,056.12
2025-07-17 24.61 5,853 144,042.33
2025-07-16 24.56 593 14,564.08
2025-07-15 24.59 205,642 5,056,736.78
2025-07-14 24.81 46,034 1,142,103.54
2025-07-11 24.55 2,985 73,281.75
2025-07-10 24.58 344,735 8,473,586.30
2025-07-09 24.61 1,506,420 37,072,996.20
2025-07-08 24.76 25,172 623,258.72
2025-07-07 24.56 5,249 128,915.44
2025-07-03 24.43 77,758 1,899,627.94
2025-07-02 24.32 34,801 846,360.32
2025-07-01 24.29 292,985 7,116,605.65
2025-06-30 24.08 150,333 3,620,018.64
2025-06-27 24.32 51,910 1,262,451.20
2025-06-26 24.22 54,517 1,320,401.74
2025-06-25 24.29 9,141 222,034.89
2025-06-24 24.82 5,344 132,638.08
2025-06-23 25.39 14,212 360,842.68
2025-06-20 25.38 55,694 1,413,513.72
2025-06-18 25.32 11,547 292,370.04
2025-06-17 25.03 9,801 245,319.03
2025-06-16 25.09 36,169 907,480.21
2025-06-13 24.49 33,498 820,366.02
2025-06-12 24.42 31,446 767,911.32
2025-06-11 24.08 30,950 745,276.00
2025-06-10 24.15 2,413 58,273.95
2025-06-09 24.14 1,477 35,654.78
2025-06-06 24.11 5,978 144,129.58
2025-06-05 24.22 353,047 8,550,798.34
2025-06-04 24.00 3,531 84,744.00
2025-06-03 24.06 196,503 4,727,862.18
2025-06-02 23.60 23,516 554,977.60
2025-05-30 23.69 16,606 393,396.14
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista