ITRI Gagal Mengirim - Itron, Inc.

Itron, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US4657411066

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

ITRI / Itron, Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-04 123.18 1,676 206,449.68
2025-08-01 124.54 1,676 208,729.04
2025-07-30 136.62 35 4,781.70
2025-07-28 135.97 1,897 257,935.09
2025-07-24 135.54 118 15,993.72
2025-07-10 134.75 37 4,985.75
2025-07-02 132.57 34 4,507.38
2025-07-01 131.63 5,127 674,867.01
2025-06-27 132.78 14 1,858.92
2025-06-24 130.81 9 1,177.29
2025-06-23 127.80 1,000 127,800.00
2025-06-11 123.32 2,930 361,327.60
2025-06-09 120.56 6 723.36
2025-05-30 113.71 5 568.55
2025-05-13 112.44 4 449.76
2025-05-09 107.87 1 107.87
2025-05-01 111.29 4,418 491,679.22
2025-04-30 110.88 3 332.64
2025-04-28 110.41 61 6,735.01
2025-04-25 109.16 8,279 903,735.64
2025-04-09 92.04 37 3,405.48
2025-04-07 94.79 18 1,706.22
2025-04-03 107.36 16 1,717.76
2025-03-31 103.82 141 14,638.62
2025-03-25 108.56 1 108.56
2025-03-18 106.55 8 852.40
2025-03-07 106.19 11,527 1,224,052.13
2025-02-24 93.94 2 187.88
2025-01-29 105.57 110 11,612.70
2025-01-06 110.29 980 108,084.20
2024-12-23 109.02 11,058 1,205,543.16
2024-11-26 118.70 44 5,222.80
2024-11-22 116.37 20,821 2,422,939.77
2024-11-07 122.12 3,400 415,208.00
2024-10-29 104.83 2,416 253,269.28
2024-10-28 102.89 212 21,812.68
2024-10-23 101.24 1,817 183,953.08
2024-10-22 103.15 1,826 188,351.90
2024-10-16 109.11 4 436.44
2024-10-15 110.06 296 32,577.76
2024-10-09 105.77 37 3,913.49
2024-10-03 105.59 1,543 162,925.37
2024-10-02 105.08 907 95,307.56
2024-09-24 107.23 234 25,091.82
2024-09-23 107.22 377 40,421.94
2024-09-20 106.38 3,024 321,693.12
2024-09-19 102.93 1 102.93
2024-09-13 99.54 121,732 12,117,203.28
Other Listings
MX:ITRI
DE:IT6 € 103.00
CH:IT6
IT:1ITRI € 105.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista