ITW Gagal Mengirim - Illinois Tool Works Inc.

Illinois Tool Works Inc.
US ˙ NYSE ˙ US4523081093

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

ITW / Illinois Tool Works Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 267.32 4,958 1,325,372.56
2025-08-11 256.99 308 79,152.92
2025-08-07 257.51 86 22,145.86
2025-08-06 256.04 178 45,575.12
2025-08-04 252.31 713 179,897.03
2025-07-31 253.67 9 2,283.03
2025-07-28 261.70 8 2,093.60
2025-07-24 263.24 179 47,119.96
2025-07-18 257.70 59 15,204.30
2025-07-17 256.82 260 66,773.20
2025-07-16 256.37 11,876 3,044,650.12
2025-07-14 259.70 237 61,548.90
2025-07-11 262.12 132 34,599.84
2025-07-09 257.90 6,728 1,735,151.20
2025-07-07 258.50 6,480 1,675,080.00
2025-06-26 245.69 641 157,487.29
2025-06-24 244.20 104 25,396.80
2025-06-20 241.31 547 131,996.57
2025-06-17 244.45 27 6,600.15
2025-06-12 246.62 8 1,972.96
2025-06-11 249.00 193 48,057.00
2025-06-10 247.28 1,636 404,550.08
2025-06-06 246.11 2,329 573,190.19
2025-06-04 245.26 4 981.04
2025-06-02 245.08 43 10,538.44
2025-05-29 243.83 48 11,703.84
2025-05-28 246.69 24 5,920.56
2025-05-23 244.71 2 489.42
2025-05-22 244.65 135 33,027.75
2025-05-20 251.71 61 15,354.31
2025-05-16 247.97 575 142,582.75
2025-05-13 250.31 43 10,763.33
2025-05-06 240.87 111 26,736.57
2025-05-05 242.32 36 8,723.52
2025-04-30 241.75 1,043 252,145.25
2025-04-29 240.12 4 960.48
2025-04-28 239.50 534 127,893.00
2025-04-25 242.07 2,886 698,614.02
2025-04-21 230.84 498 114,958.32
2025-04-17 229.80 6,048 1,389,830.40
2025-04-15 233.55 157 36,667.35
2025-04-08 221.75 1,078 239,046.50
2025-04-07 225.57 230 51,881.10
2025-04-04 239.44 3,113 745,376.72
2025-03-24 251.34 379 95,257.86
2025-03-20 256.24 6 1,537.44
2025-03-13 251.30 9 2,261.70
2025-03-11 267.67 701 187,636.67
2025-03-10 274.48 701 192,410.48
2025-03-05 255.32 52 13,276.64
Other Listings
IT:1ITW € 226.40
DE:ILT € 227.10
GB:0J8W US$ 264.64
AT:ITW
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista