NPPTF Gagal Mengirim - Neptune Digital Assets Corp.

Neptune Digital Assets Corp.
US ˙ OTCPK ˙ CA64073L1013

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

NPPTF / Neptune Digital Assets Corp. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-13 0.83 15,083 12,518.89
2025-08-12 0.88 13,908 12,239.04
2025-08-06 0.88 750 660.00
2025-08-04 0.85 8,817 7,494.45
2025-07-30 0.91 600 546.00
2025-07-29 0.99 700 693.00
2025-07-24 1.08 1,000 1,080.00
2025-07-21 1.11 7,347 8,155.17
2025-07-17 1.17 12,337 14,434.29
2025-07-16 1.07 9,694 10,372.58
2025-07-14 1.07 5,400 5,778.00
2025-07-11 1.12 796 891.52
2025-07-10 1.07 1,300 1,391.00
2025-07-07 1.04 3,774 3,924.96
2025-07-02 0.99 10,577 10,471.23
2025-07-01 1.03 10,577 10,894.31
2025-06-27 1.05 6,883 7,227.15
2025-06-25 1.03 2,190 2,255.70
2025-06-24 1.02 18 18.36
2025-06-18 1.01 30,823 31,131.23
2025-06-17 1.10 5,791 6,370.10
2025-06-16 1.05 15,861 16,654.05
2025-06-13 1.14 2,220 2,530.80
2025-06-12 1.16 9 10.44
2025-06-11 1.10 1,457 1,602.70
2025-06-10 1.11 1,660 1,842.60
2025-06-03 1.15 1,477 1,698.55
2025-05-29 1.24 1 1.24
2025-05-28 1.31 1,253 1,641.43
2025-05-22 1.35 700 945.00
2025-05-19 1.27 11,314 14,368.78
2025-05-16 1.31 8,089 10,596.59
2025-05-15 1.35 303 409.05
2025-05-12 1.45 3,460 5,017.00
2025-05-06 1.17 2,034 2,379.78
2025-05-05 1.26 2,344 2,953.44
2025-05-01 1.14 3,800 4,332.00
2025-04-28 1.27 2,815 3,575.05
2025-04-22 0.95 6,889 6,544.55
2025-04-17 0.96 1,561 1,498.56
2025-04-14 1.03 3,000 3,090.00
2025-04-10 1.07 8,092 8,658.44
2025-04-09 0.93 3,047 2,833.71
2025-04-08 0.93 13,968 12,990.24
2025-04-07 0.95 14,988 14,238.60
2025-04-01 1.08 4,010 4,330.80
2025-03-31 1.13 13,043 14,738.59
2025-03-28 1.20 2,450 2,940.00
2025-03-26 1.28 546 698.88
2025-03-25 1.33 1,194 1,588.02
Other Listings
DE:1NW € 0.56
CA:NDA CA$ 0.98
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista