OC Gagal Mengirim - Owens Corning

Owens Corning
US ˙ NYSE ˙ US6907421019

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

OC / Owens Corning Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-13 149.53 1,614 241,341.42
2025-08-04 136.56 51 6,964.56
2025-07-22 137.84 533 73,468.72
2025-07-09 144.70 3 434.10
2025-07-01 137.52 68 9,351.36
2025-06-30 138.02 42 5,796.84
2025-06-27 137.23 216 29,641.68
2025-06-25 137.99 182 25,114.18
2025-06-20 130.59 113 14,756.67
2025-06-17 136.48 146 19,926.08
2025-06-16 134.49 340 45,726.60
2025-06-09 135.34 706 95,550.04
2025-06-03 132.55 414 54,875.70
2025-05-23 135.14 308 41,623.12
2025-05-21 141.16 38 5,364.08
2025-05-15 142.10 23 3,268.30
2025-05-06 144.46 15 2,166.90
2025-04-25 143.96 2,212 318,439.52
2025-04-14 139.02 258 35,867.16
2025-04-03 147.19 2 294.38
2025-03-27 147.70 11 1,624.70
2025-03-24 144.44 9,951 1,437,322.44
2025-03-10 144.58 18 2,602.44
2025-03-04 148.50 8,617 1,279,624.50
2025-03-03 154.04 84 12,939.36
2025-02-24 165.46 5 827.30
2025-02-14 178.04 38 6,765.52
2025-02-11 180.14 217 39,090.38
2025-02-07 183.94 11 2,023.34
2025-02-06 182.15 28 5,100.20
2025-02-05 180.72 175 31,626.00
2025-01-27 187.92 33 6,201.36
2025-01-23 187.57 12 2,250.84
2024-12-30 170.58 3,681 627,904.98
2024-12-26 171.09 12 2,053.08
2024-12-20 169.50 65,628 11,123,946.00
2024-12-18 183.21 25 4,580.25
2024-12-12 198.56 11,589 2,301,111.84
2024-12-10 199.05 60 11,943.00
2024-12-05 203.24 140 28,453.60
2024-11-22 197.58 460 90,886.80
2024-11-15 195.26 80 15,620.80
2024-11-13 190.67 1,534 292,487.78
2024-11-12 193.46 764 147,803.44
2024-11-08 187.42 1 187.42
2024-11-04 180.34 81 14,607.54
2024-10-30 180.96 669 121,062.24
2024-10-25 183.43 1,169 214,429.67
2024-10-24 181.32 1,218 220,847.76
2024-10-22 186.20 11 2,048.20
Other Listings
DE:O5Q € 131.75
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista