OUSTW Gagal Mengirim - Ouster, Inc. - Equity Warrant

Ouster, Inc. - Equity Warrant
US ˙ NasdaqGS ˙ US68989M1291

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

OUSTW / Ouster, Inc. - Equity Warrant Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 0.02 37,835 756.70
2025-08-12 0.01 5,018 50.18
2025-08-11 0.01 4,507 45.07
2025-08-08 0.02 5,001 100.02
2025-08-05 0.01 3,000 30.00
2025-07-30 0.02 1,313 26.26
2025-07-29 0.02 1,658 33.16
2025-07-28 0.02 1,909 38.18
2025-07-17 0.02 1,566 31.32
2025-07-14 0.03 3,980 119.40
2025-07-11 0.04 5,980 239.20
2025-07-01 0.04 812 32.48
2025-06-30 0.03 830 24.90
2025-06-27 0.05 403 20.15
2025-06-26 0.06 1,501 90.06
2025-06-25 0.07 3,186 223.02
2025-06-24 0.05 1,161 58.05
2025-06-23 0.04 1,621 64.84
2025-06-18 0.03 314 9.42
2025-06-17 0.04 203 8.12
2025-06-16 0.04 975 39.00
2025-06-12 0.07 8,728 610.96
2025-06-11 0.02 3,943 78.86
2025-06-06 0.02 1,833 36.66
2025-05-20 0.02 13 0.26
2025-05-19 0.02 213 4.26
2025-05-14 0.02 3,331 66.62
2025-05-13 0.02 6,106 122.12
2025-05-12 0.03 3,108 93.24
2025-05-09 0.04 1,455 58.20
2025-05-08 0.02 119 2.38
2025-05-07 0.02 785 15.70
2025-05-06 0.02 2,445 48.90
2025-05-05 0.02 3,070 61.40
2025-04-10 0.02 3,542 70.84
2025-04-09 0.01 2,475 24.75
2025-04-08 0.02 2,475 49.50
2025-04-07 0.02 200 4.00
2025-04-04 0.04 229 9.16
2025-04-03 0.03 23,180 695.40
2025-04-02 0.03 23,404 702.12
2025-04-01 0.03 18,293 548.79
2025-03-31 0.03 18,293 548.79
2025-03-26 0.04 1,217 48.68
2025-03-25 0.04 1,838 73.52
2025-03-24 0.04 2,713 108.52
2025-03-12 0.03 2,752 82.56
2025-03-11 0.03 2,847 85.41
2025-03-10 0.03 493 14.79
2025-03-06 0.02 10,569 211.38
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista