PRSO Gagal Mengirim - Peraso Inc.

Peraso Inc.

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

PRSO / Peraso Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-07-02 1.02 443 451.86
2025-06-26 1.10 20,003 22,003.30
2025-06-18 1.24 15,277 18,943.48
2025-06-16 1.13 1 1.13
2025-06-09 1.20 333 399.60
2025-06-05 1.12 2,428 2,719.36
2025-06-04 0.96 686 658.56
2025-06-03 0.97 2,131 2,067.07
2025-05-23 0.88 6,661 5,861.68
2025-05-22 0.81 3,479 2,817.99
2025-05-20 0.85 4,000 3,400.00
2025-05-19 0.87 2,280 1,983.60
2025-05-15 0.94 398 374.12
2025-05-09 0.93 6,254 5,816.22
2025-05-08 0.89 1,834 1,632.26
2025-05-06 0.86 4,658 4,005.88
2025-05-05 0.88 3,439 3,026.32
2025-04-25 0.89 951 846.39
2025-04-03 0.66 3,430 2,263.80
2025-04-02 0.68 3,461 2,353.48
2025-03-24 0.85 2,274 1,932.90
2025-03-18 0.83 1,594 1,323.02
2025-03-06 0.81 2,410 1,952.10
2025-03-05 0.80 5,229 4,183.20
2025-02-25 0.89 28 24.92
2025-02-24 0.94 740 695.60
2025-02-21 1.01 155 156.55
2025-02-19 0.94 97 91.18
2025-02-18 0.89 6,831 6,079.59
2025-02-13 0.80 173 138.40
2025-02-11 0.80 135 108.00
2025-02-05 0.88 585 514.80
2025-02-04 0.86 767 659.62
2025-01-31 0.87 1,511 1,314.57
2025-01-30 0.87 2,460 2,140.20
2025-01-28 0.91 3,121 2,840.11
2025-01-27 1.01 3,133 3,164.33
2025-01-24 1.01 649 655.49
2025-01-23 1.00 649 649.00
2025-01-21 1.00 2,361 2,361.00
2025-01-09 1.15 5,585 6,422.75
2025-01-07 1.39 591 821.49
2025-01-03 1.06 1,155 1,224.30
2025-01-02 1.16 5,511 6,392.76
2024-12-31 1.22 22,804 27,820.88
2024-12-30 1.31 76,826 100,642.06
2024-12-18 1.10 1,353 1,488.30
2024-12-17 0.94 480 451.20
2024-12-11 0.88 99 87.12
2024-12-02 0.88 2,222 1,955.36
Other Listings
DE:N6Z
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista