RGEN Gagal Mengirim - Repligen Corporation

Repligen Corporation
US ˙ NasdaqGS ˙ US7599161095

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

RGEN / Repligen Corporation Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 127.15 54 6,866.10
2025-08-08 113.52 100 11,352.00
2025-08-04 118.91 23 2,734.93
2025-07-31 122.85 32 3,931.20
2025-07-15 121.33 6 727.98
2025-07-10 129.82 74 9,606.68
2025-07-09 128.56 8 1,028.48
2025-07-01 124.38 49 6,094.62
2025-06-27 124.21 80 9,936.80
2025-06-26 124.02 396 49,111.92
2025-06-24 120.11 19,951 2,396,314.61
2025-06-12 132.00 575 75,900.00
2025-06-10 131.68 3,710 488,532.80
2025-06-09 128.30 1,414 181,416.20
2025-06-05 126.55 307 38,850.85
2025-06-03 118.57 12 1,422.84
2025-05-29 121.18 6 727.08
2025-05-28 122.54 1 122.54
2025-05-23 120.45 1,325 159,596.25
2025-05-15 128.04 345 44,173.80
2025-05-13 133.72 55 7,354.60
2025-05-09 127.85 4 511.40
2025-05-06 140.92 6,000 845,520.00
2025-05-05 141.51 135 19,103.85
2025-04-30 139.43 140 19,520.20
2025-04-28 144.75 80 11,580.00
2025-04-25 145.23 4,118 598,057.14
2025-04-24 141.40 1 141.40
2025-04-15 127.26 76 9,671.76
2025-04-08 116.11 2,044 237,328.84
2025-04-02 128.50 76 9,766.00
2025-03-31 133.41 1,656 220,926.96
2025-03-28 137.12 22 3,016.64
2025-03-19 144.34 26,881 3,880,003.54
2025-03-14 142.44 6,730 958,621.20
2025-03-12 147.13 2,631 387,099.03
2025-02-28 156.54 57 8,922.78
2025-02-18 146.92 14,760 2,168,539.20
2025-02-10 156.05 10,238 1,597,639.90
2025-02-05 160.02 17 2,720.34
2025-01-31 167.53 608 101,858.24
2025-01-29 174.24 308 53,665.92
2025-01-14 158.44 2,900 459,476.00
2025-01-13 154.86 354 54,820.44
2025-01-09 154.70 152 23,514.40
2024-12-26 146.95 3,809 559,732.55
2024-12-23 144.46 24 3,467.04
2024-12-13 155.99 1 155.99
2024-12-12 155.25 93 14,438.25
2024-12-11 151.94 12 1,823.28
Other Listings
DE:RGN € 101.90
IT:1RGEN € 104.90
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista