SOWG Gagal Mengirim - Sow Good Inc.

Sow Good Inc.

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

SOWG / Sow Good Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-12 0.89 1,691 1,504.99
2025-08-11 0.81 9,020 7,306.20
2025-08-05 0.90 10,326 9,293.40
2025-08-04 0.87 5,330 4,637.10
2025-08-01 0.94 5,999 5,639.06
2025-07-31 0.94 6,510 6,119.40
2025-07-29 1.19 95,009 113,060.71
2025-07-28 1.55 179,292 277,902.60
2025-07-25 1.32 1,688 2,228.16
2025-07-24 0.90 811 729.90
2025-07-22 0.80 611 488.80
2025-07-11 0.82 6,272 5,143.04
2025-07-09 0.80 415 332.00
2025-07-07 0.82 692 567.44
2025-07-01 0.79 314 248.06
2025-06-30 0.83 1,338 1,110.54
2025-06-26 0.82 21 17.22
2025-06-25 0.82 16,652 13,654.64
2025-06-24 0.79 202 159.58
2025-06-23 0.79 3,215 2,539.85
2025-06-20 0.83 6,574 5,456.42
2025-06-16 0.76 9,106 6,920.56
2025-06-13 0.78 13,191 10,288.98
2025-06-11 0.80 10,397 8,317.60
2025-06-10 0.79 10,970 8,666.30
2025-06-09 0.77 7,654 5,893.58
2025-06-03 1.00 19,603 19,603.00
2025-06-02 0.76 16,442 12,495.92
2025-05-29 0.73 6,917 5,049.41
2025-05-22 0.73 6,863 5,009.99
2025-05-14 0.82 178 145.96
2025-05-12 0.83 24,911 20,676.13
2025-05-05 0.64 616 394.24
2025-04-14 0.61 47,409 28,919.49
2025-04-11 0.54 63,514 34,297.56
2025-04-10 0.58 177,731 103,083.98
2025-04-09 0.61 133,889 81,672.29
2025-04-08 0.64 22,830 14,611.20
2025-04-07 0.70 85,629 59,940.30
2025-04-03 0.94 53,972 50,733.68
2025-04-01 1.01 52,002 52,522.02
2025-03-28 1.11 335 371.85
2025-03-27 1.06 4,654 4,933.24
2025-03-26 1.13 14,321 16,182.73
2025-03-25 1.16 60,501 70,181.16
2025-03-24 1.54 17,006 26,189.24
2025-03-18 2.86 1,803 5,156.58
2025-03-13 2.36 30 70.80
2025-02-27 2.64 76 200.64
2025-02-25 2.71 591 1,601.61
Other Listings
DE:UN1
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista