SPHQ Gagal Mengirim - Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF
US ˙ ARCA ˙ US46137V2410

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-13 72.39 47,088 3,408,700.32
2025-07-25 72.48 33 2,391.84
2025-07-16 70.77 17 1,203.09
2025-07-08 71.77 240 17,224.80
2025-07-02 71.70 10 717.00
2025-06-24 69.92 4 279.68
2025-06-23 69.22 1,851 128,126.22
2025-06-13 71.10 1,389 98,757.90
2025-06-04 70.93 5,167 366,495.31
2025-05-20 70.73 262 18,531.26
2025-05-19 70.45 3,420 240,939.00
2025-05-16 69.93 105 7,342.65
2025-05-14 69.28 74,389 5,153,669.92
2025-05-02 66.24 151 10,002.24
2025-04-25 64.94 1,756 114,034.64
2025-04-14 63.29 89,374 5,656,480.46
2025-04-10 64.13 5,291 339,311.83
2025-04-04 64.04 9,272 593,778.88
2025-04-02 66.19 36,030 2,384,825.70
2025-03-31 65.72 12 788.64
2025-03-28 66.98 38,733 2,594,336.34
2025-03-27 66.95 11,900 796,705.00
2025-03-26 67.34 13,824 930,908.16
2025-03-25 67.26 7,610 511,848.60
2025-03-24 66.43 881 58,524.83
2025-03-14 65.27 14,908 973,045.16
2025-03-13 66.40 10,994 730,001.60
2025-03-12 66.35 87 5,772.45
2025-03-06 69.40 74,498 5,170,161.20
2025-02-26 70.08 148 10,371.84
2025-02-20 71.22 1,464 104,266.08
2025-02-11 70.38 284 19,987.92
2025-02-06 70.28 49 3,443.72
2025-02-04 69.68 97 6,758.96
2025-02-03 69.76 49 3,418.24
2025-01-31 70.41 245 17,250.45
2025-01-15 66.53 2,124 141,309.72
2025-01-14 66.34 3,718 246,652.12
2025-01-10 67.24 1 67.24
2025-01-09 67.24 5,467 367,601.08
2025-01-03 66.86 2 133.72
2025-01-02 67.03 1,661 111,336.83
2024-12-23 67.90 6,540 444,066.00
2024-12-20 67.25 48,384 3,253,824.00
2024-12-19 67.52 10 675.20
2024-12-18 69.47 4,827 335,331.69
2024-12-16 69.32 576 39,928.32
2024-12-12 69.10 1,650 114,015.00
2024-12-03 69.42 679 47,136.18
2024-11-22 67.95 14,607 992,545.65
Other Listings
MX:SPHQ
PE:SPHQ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista