VBF Gagal Mengirim - Invesco Bond Fund

Invesco Bond Fund
US ˙ NYSE ˙ US46132L1070

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

VBF / Invesco Bond Fund Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 15.52 824 12,788.48
2025-08-12 15.52 1,729 26,834.08
2025-07-07 15.58 2,865 44,636.70
2025-07-02 15.57 2,242 34,907.94
2025-06-16 15.58 2,971 46,288.18
2025-06-13 15.65 5,763 90,190.95
2025-05-16 15.35 1,007 15,457.45
2025-05-12 15.42 1,247 19,228.74
2025-05-09 15.39 9 138.51
2025-05-08 15.43 63 972.09
2025-05-06 15.55 581 9,034.55
2025-04-25 15.19 239 3,630.41
2025-04-24 15.21 6,497 98,819.37
2025-04-14 14.72 2,608 38,389.76
2025-04-09 15.05 3,033 45,646.65
2025-04-08 15.00 1,873 28,095.00
2025-04-04 15.48 50 774.00
2025-04-03 15.54 836 12,991.44
2025-03-17 15.32 1,080 16,545.60
2025-03-13 15.29 892 13,638.68
2025-03-10 15.34 4,000 61,360.00
2025-02-12 15.62 439 6,857.18
2025-02-10 15.69 5 78.45
2025-02-07 15.78 2,673 42,179.94
2025-02-06 15.80 2,625 41,475.00
2025-02-03 15.99 1,319 21,090.81
2025-01-31 15.85 676 10,714.60
2025-01-29 15.74 593 9,333.82
2025-01-28 15.72 1,595 25,073.40
2025-01-27 15.66 4,264 66,774.24
2025-01-24 15.61 3,279 51,185.19
2025-01-23 15.56 697 10,845.32
2025-01-17 15.55 2,532 39,372.60
2025-01-16 15.55 1,866 29,016.30
2025-01-07 15.61 612 9,553.32
2025-01-06 15.48 659 10,201.32
2025-01-03 15.48 1,675 25,929.00
2024-12-30 15.36 972 14,929.92
2024-12-27 15.64 209 3,268.76
2024-12-19 15.82 799 12,640.18
2024-12-18 15.96 2,176 34,728.96
2024-12-17 16.03 1,636 26,225.08
2024-12-16 15.95 1,042 16,619.90
2024-12-13 15.95 1,805 28,789.75
2024-12-11 15.93 1,798 28,642.14
2024-12-10 15.99 3,452 55,197.48
2024-12-09 16.04 3,706 59,444.24
2024-12-06 15.98 3,958 63,248.84
2024-12-05 15.95 669 10,670.55
2024-12-04 15.91 109 1,734.19
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista