Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Nilai revenue untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 26,775.08 MM.
- Nilai operating income untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,178.05 MM.
- Nilai net income untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,425.86 MM.
Period End (TTM) | Revenue (MM) | Operating Income (MM) | Net Income (MM) |
2025-06-30 | 26,775.08 | 1,178.05 | 1,425.86 |
2025-03-31 | 25,058.88 | 740.66 | 1,038.86 |
2024-12-31 | 23,983.85 | 822.25 | 891.87 |
2024-09-30 | 24,390.95 | 1,544.44 | 1,124.70 |
2024-06-30 | 24,053.31 | 1,990.26 | 1,296.85 |
2024-03-31 | 25,279.74 | 2,643.19 | 2,025.30 |
2023-12-31 | 25,892.63 | 2,839.60 | 2,223.31 |
2023-09-30 | 26,317.46 | 3,297.36 | 2,835.92 |
2023-06-30 | 26,757.42 | 3,312.00 | 3,079.44 |
2023-03-31 | 26,195.53 | 3,207.44 | 3,253.24 |
2023-01-01 | 25,813.81 | 3,441.55 | 3,574.49 |
2022-09-30 | 23,462.12 | 2,956.99 | 3,171.65 |
2022-06-30 | 22,371.94 | 3,388.31 | 3,412.68 |
2022-03-31 | 20,934.44 | 3,776.38 | 3,517.94 |
2021-12-31 | 20,295.39 | 3,690.72 | 3,373.40 |
2021-09-30 | 20,522.42 | 3,863.40 | 3,159.37 |
2021-06-30 | 20,600.20 | 3,628.31 | 2,977.49 |
2021-03-31 | 19,998.65 | 3,121.27 | 2,387.42 |
2020-12-31 | 18,865.16 | 2,715.34 | 2,039.54 |
2020-09-30 | 17,037.82 | 2,469.71 | 1,888.80 |
2020-06-30 |
Laporan Laba Rugi: EPS
Period End (TTM) | Earnings Per Share Basic | Earnings Per Share Diluted |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 0.53 | 0.53 |
2024-09-30 | 0.67 | 0.67 |
2024-06-30 | 0.77 | 0.77 |
2024-03-31 | 1.21 | 1.21 |
2023-12-31 | 1.32 | 1.32 |
2023-09-30 | 1.69 | 1.69 |
2023-06-30 | 1.84 | 1.84 |
2023-03-31 | 1.94 | 1.94 |
2023-01-01 | 2.13 | 2.13 |
2022-09-30 | 1.89 | 1.89 |
2022-06-30 | 2.03 | 2.03 |
2022-03-31 | 2.10 | 2.10 |
2021-12-31 | 2.01 | 2.01 |
2021-09-30 | 1.88 | 1.88 |
2021-06-30 | 1.77 | 1.77 |
2021-03-31 | 1.42 | 1.42 |
2020-12-31 | 1.22 | 1.22 |
2020-09-30 | 1.13 | 1.13 |
2020-06-30 | 0.97 | 0.97 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan
- Nilai cash from operating activities untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 5,605.82 MM.
- Nilai cash from investing activities untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -2,782.66 MM.
- Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -1,369.37 MM.
Period End (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
2025-06-30 | 5,605.82 | -2,782.66 | -1,369.37 |
2025-03-31 | 5,069.69 | -3,647.51 | -1,250.17 |
2024-12-31 | 3,600.10 | -4,505.78 | 240.85 |
2024-09-30 | 6,435.93 | -6,023.43 | 84.39 |
2024-06-30 | 4,438.48 | -7,494.69 | 1,454.49 |
2024-03-31 | 4,306.95 | -7,958.39 | 1,864.19 |
2023-12-31 | 4,822.30 | -7,510.88 | 307.26 |
2023-09-30 | 2,289.06 | -6,951.85 | 3,158.63 |
2023-06-30 | 3,021.43 | -5,876.88 | 2,711.09 |
2023-03-31 | 3,226.74 | -4,727.38 | 1,687.07 |
2023-01-01 | 3,031.19 | -3,973.71 | 3,888.80 |
2022-09-30 | 3,414.98 | -2,664.49 | -229.33 |
2022-06-30 | 2,984.34 | -1,868.06 | 23.97 |
2022-03-31 | 2,351.64 | -1,323.77 | -1,679.94 |
2021-12-31 | 3,672.12 | -1,553.12 | -2,354.31 |
2021-09-30 | 3,254.90 | -1,477.71 | -1,377.42 |
2021-06-30 | 3,800.17 | -1,400.04 | -1,656.26 |
2021-03-31 | 2,986.17 | -1,918.45 | 986.98 |
2020-12-31 | 3,272.51 | -1,998.45 | 145.73 |
2020-09-30 | 3,294.85 | -2,866.51 | -101.09 |
2020-06-30 |
Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 31.50.
- p/libro untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.21.
- p/tbv untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.96.
- P/Book
- The current closing price divided by the book value per share.
- P/TBV
- The current price divided by the tangible book value per share.
Period End (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
2025-06-30 | 31.50 | 1.21 | 1.96 |
2025-03-31 | 27.72 | 0.92 | 1.01 |
2024-12-31 | 20.35 | 0.87 | 0.95 |
2024-09-30 | 15.01 | 0.74 | 0.81 |
2024-06-30 | 10.68 | 0.81 | 0.88 |
2024-03-31 | 11.85 | 0.99 | 1.62 |
2023-12-31 | 9.26 | 0.99 | 1.07 |
2023-09-30 | 17.80 | 2.11 | 3.46 |
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2023-01-01 | 17.08 | 3.27 | 3.92 |
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 |
Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- EBIT/EV untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
- EBIT (3 tahun) / EV untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
Period End (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | 0.02 | 0.04 |
2025-03-31 | 0.03 | 0.05 |
2024-12-31 | 0.04 | 0.06 |
2024-09-30 | 0.04 | 0.07 |
2024-06-30 | 0.06 | 0.08 |
2024-03-31 | 0.07 | 0.08 |
2023-12-31 | 0.07 | 0.08 |
2023-09-30 | 0.05 | 0.05 |
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2023-01-01 | 0.06 | 0.05 |
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 |
Efektivitas Manajemen
- roa untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
- roe untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
- roic untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
- croic untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
- ocroic untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
Period End (TTM) | ROA | ROE | ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | CROIC | OCROIC |
2025-06-30 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.11 |
2025-03-31 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.08 |
2024-12-31 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.15 |
2024-09-30 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | -0.04 | 0.10 |
2024-06-30 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | -0.04 | 0.10 |
2024-03-31 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | -0.06 | 0.12 |
2023-12-31 | 0.07 | 0.17 | 0.07 | -0.03 | 0.06 |
2023-09-30 | 0.07 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
2023-06-30 | 0.07 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
2023-03-31 | 0.08 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 0.10 |
2023-01-01 | 0.08 | 0.21 | 0.10 | 0.00 | 0.11 |
2022-09-30 | 0.08 | 0.21 | 0.10 | 0.00 | 0.11 |
2022-06-30 | 0.09 | 0.24 | 0.11 | 0.03 | 0.10 |
2022-03-31 | 0.10 | 0.24 | 0.12 | -0.02 | 0.08 |
2021-12-31 | 0.10 | 0.24 | 0.13 | -0.01 | 0.14 |
2021-09-30 | 0.10 | 0.23 | 0.12 | 0.01 | 0.12 |
2021-06-30 | 0.09 | 0.23 | 0.11 | 0.03 | 0.15 |
2021-03-31 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
2020-12-31 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.13 |
2020-09-30 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.13 |
2020-06-30 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.13 |
Gross Margins
- marjin kotor untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
- marjin bersih untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
- marjin operasi untuk Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
- Margin Kotor
- The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.
- Margin Keuntungan Bersih
- Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.
- Margin Operasi
- Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.
Period End (TTM) | Margin Kotor | Margin Keuntungan Bersih | Margin Operasi |
2025-06-30 | 0.17 | 0.04 | 0.03 |
2025-03-31 | 0.17 | 0.04 | 0.03 |
2024-12-31 | 0.19 | 0.05 | 0.05 |
2024-09-30 | 0.21 | 0.05 | 0.07 |
2024-06-30 | 0.23 | 0.08 | 0.10 |
2024-03-31 | 0.24 | 0.09 | 0.11 |
2023-12-31 | 0.25 | 0.12 | 0.13 |
2023-09-30 | 0.25 | 0.13 | 0.13 |
2023-06-30 | 0.25 | 0.13 | 0.13 |
2023-03-31 | 0.25 | 0.15 | 0.13 |
2023-01-01 | 0.26 | 0.15 | 0.14 |
2022-09-30 | 0.26 | 0.15 | 0.14 |
2022-06-30 | 0.27 | 0.16 | 0.16 |
2022-03-31 | 0.29 | 0.17 | 0.18 |
2021-12-31 | 0.30 | 0.17 | 0.18 |
2021-09-30 | 0.30 | 0.16 | 0.19 |
2021-06-30 | 0.29 | 0.15 | 0.17 |
2021-03-31 | 0.27 | 0.12 | 0.16 |
2020-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
2020-09-30 | 0.25 | 0.11 | 0.14 |
2020-06-30 | 0.19 | 0.11 | 0.12 |
Pengenal dan Deskriptor
Kunci Indeks Pusat (CIK) |