Gambaran Umum
Airtel Africa Plc, yang berbasis di Nigeria, beroperasi sebagai penyedia terkemuka di industri telekomunikasi dan layanan uang elektronik di berbagai negara Afrika. Sebagai anak perusahaan Bharti Airtel, raksasa telekomunikasi India, Airtel Africa telah menguasai pangsa pasar yang signifikan dengan menawarkan berbagai produk komprehensif termasuk layanan nirkabel 2G, 3G, dan 4G, perdagangan seluler melalui platform Airtel Money, dan layanan telekomunikasi terkait lainnya. Proyek-proyek utama meliputi perluasan jangkauan jaringan 4G dan peningkatan layanan uang elektronik untuk menjangkau populasi yang belum terlayani perbankan di seluruh benua. Inisiatif strategis Airtel Africa bertujuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendorong konektivitas dan inklusi keuangan, memperkuat posisinya di lanskap telekomunikasi Afrika.
Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Nilai revenue untuk Airtel Africa Plc per 2025 Jun 30 adalah 5,234.00 MM.
- Nilai operating income untuk Airtel Africa Plc per 2025 Jun 30 adalah 1,584.00 MM.
- Nilai net income untuk Airtel Africa Plc per 2025 Jun 30 adalah 339.00 MM.
Period End (TTM) | Revenue (MM) | Operating Income (MM) | Net Income (MM) |
2025-06-30 | 5,234.00 | 1,584.00 | 339.00 |
2025-03-31 | 4,977.00 | 1,473.00 | 220.00 |
2024-12-31 | 4,776.00 | 1,428.00 | 60.00 |
2024-09-30 | 4,743.00 | 1,461.00 | -79.00 |
2024-06-30 | 4,780.00 | 1,513.00 | 12.00 |
2024-03-31 | 5,000.00 | 1,640.00 | -165.00 |
2023-12-31 | 5,224.00 | 1,732.00 | 134.00 |
2023-09-30 | 5,336.00 | 1,770.00 | 312.00 |
2023-06-30 | 5,393.00 | 1,794.00 | 330.00 |
2023-03-31 | 5,268.00 | 1,757.00 | 663.00 |
2022-12-31 | 5,146.00 | 1,739.00 | 659.00 |
2022-09-30 | 5,015.00 | 1,707.00 | 642.00 |
2022-06-30 | 4,868.00 | 1,640.00 | 669.00 |
2022-03-31 | 4,724.00 | 1,567.00 | 631.00 |
2021-12-31 | 4,570.00 | 1,489.00 | 573.00 |
2021-09-30 | 4,383.00 | 1,382.00 | 513.00 |
2021-06-30 | 4,180.00 | 1,267.00 | 422.00 |
2021-03-31 | 3,919.00 | 1,125.00 | 339.00 |
2020-12-31 | 3,752.00 | 1,052.00 | 271.00 |
2020-09-30 | 3,604.00 | 1,004.00 | 266.00 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Laporan Laba Rugi: EPS
Period End (TTM) | Earnings Per Share Basic | Earnings Per Share Diluted |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 0.02 | 0.02 |
2024-09-30 | -0.02 | -0.02 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 |
2024-03-31 | -0.04 | -0.04 |
2023-12-31 | 0.04 | 0.04 |
2023-09-30 | 0.08 | 0.08 |
2023-06-30 | 0.09 | 0.09 |
2023-03-31 | 0.18 | 0.18 |
2022-12-31 | 0.18 | 0.18 |
2022-09-30 | 0.17 | 0.17 |
2022-06-30 | 0.18 | 0.18 |
2022-03-31 | 0.17 | 0.17 |
2021-12-31 | 0.15 | 0.15 |
2021-09-30 | 0.14 | 0.14 |
2021-06-30 | 0.11 | 0.11 |
2021-03-31 | 0.09 | 0.09 |
2020-12-31 | 0.07 | 0.07 |
2020-09-30 | 0.07 | 0.07 |
2020-06-30 | 0.08 | 0.08 |
2020-03-31 | 0.10 | 0.10 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan
- Nilai cash from operating activities untuk Airtel Africa Plc per 2025 Jun 30 adalah 2,420.00 MM.
- Nilai cash from investing activities untuk Airtel Africa Plc per 2025 Jun 30 adalah -946.00 MM.
- Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Airtel Africa Plc per 2025 Jun 30 adalah -1,191.00 MM.
Period End (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
2025-06-30 | 2,420.00 | -946.00 | -1,191.00 |
2025-03-31 | 2,266.00 | -562.00 | -1,543.00 |
2024-12-31 | 2,116.00 | -380.00 | -1,454.00 |
2024-09-30 | 2,117.00 | -654.00 | -1,385.00 |
2024-06-30 | 2,093.00 | -614.00 | -1,369.00 |
2024-03-31 | 2,259.00 | -1,228.00 | -844.00 |
2023-12-31 | 2,284.00 | -1,521.00 | -838.00 |
2023-09-30 | 2,339.00 | -1,645.00 | -807.00 |
2023-06-30 | 2,420.00 | -1,504.00 | -1,097.00 |
2023-03-31 | 2,229.00 | -1,026.00 | -1,139.00 |
2022-12-31 | 2,223.00 | -799.00 | -1,654.00 |
2022-09-30 | 2,100.00 | -490.00 | -1,554.00 |
2022-06-30 | 1,953.00 | -678.00 | -1,079.00 |
2022-03-31 | 2,011.00 | -557.00 | -1,607.00 |
2021-12-31 | 1,948.00 | -369.00 | -1,080.00 |
2021-09-30 | 1,844.00 | -337.00 | -1,109.00 |
2021-06-30 | 1,805.00 | -556.00 | -1,183.00 |
2021-03-31 | 1,666.00 | -1,158.00 | -575.00 |
2020-12-31 | 1,548.00 | -1,452.00 | -921.00 |
2020-09-30 | 1,508.00 | -1,451.00 | -989.00 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Book
- The current closing price divided by the book value per share.
- P/TBV
- The current price divided by the tangible book value per share.
Period End (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Period End (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
Efektivitas Manajemen
- roa untuk Airtel Africa Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
- roe untuk Airtel Africa Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
- roic untuk Airtel Africa Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
- croic untuk Airtel Africa Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
- ocroic untuk Airtel Africa Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
Period End (TTM) | ROA | ROE | ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | CROIC | OCROIC |
2025-06-30 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.26 |
2025-03-31 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.24 |
2024-12-31 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.27 |
2024-09-30 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
2024-06-30 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.33 |
2024-03-31 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | 0.30 |
2023-12-31 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | -0.03 | 0.33 |
2023-09-30 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | -0.03 | 0.32 |
2023-06-30 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | -0.03 | 0.32 |
2023-03-31 | 0.06 | 0.18 | 0.08 | -0.00 | 0.27 |
2022-12-31 | 0.06 | 0.18 | 0.09 | 0.01 | 0.28 |
2022-09-30 | 0.06 | 0.18 | 0.09 | 0.01 | 0.28 |
2022-06-30 | 0.07 | 0.19 | 0.09 | 0.02 | 0.25 |
2022-03-31 | 0.06 | 0.19 | 0.08 | -0.02 | 0.27 |
2021-12-31 | 0.06 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.26 |
2021-09-30 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.24 |
2021-06-30 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.23 |
2021-03-31 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | -0.01 | 0.21 |
2020-12-31 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | -0.11 | 0.19 |
2020-09-30 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | -0.12 | 0.19 |
2020-06-30 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.19 |
2020-03-31 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.18 |
Gross Margins
- marjin kotor untuk Airtel Africa Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.
- marjin bersih untuk Airtel Africa Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
- marjin operasi untuk Airtel Africa Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
- Margin Kotor
- The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.
- Margin Keuntungan Bersih
- Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.
- Margin Operasi
- Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.
Period End (TTM) | Margin Kotor | Margin Keuntungan Bersih | Margin Operasi |
2025-06-30 | 0.64 | 0.04 | 0.30 |
2025-03-31 | 0.76 | 0.01 | 0.30 |
2024-12-31 | 0.64 | -0.02 | 0.31 |
2024-09-30 | 0.64 | 0.00 | 0.32 |
2024-06-30 | 0.64 | -0.03 | 0.33 |
2024-03-31 | 0.63 | 0.03 | 0.33 |
2023-12-31 | 0.63 | 0.06 | 0.33 |
2023-09-30 | 0.62 | 0.06 | 0.33 |
2023-06-30 | 0.62 | 0.06 | 0.33 |
2023-03-31 | 0.63 | 0.13 | 0.33 |
2022-12-31 | 0.63 | 0.13 | 0.34 |
2022-09-30 | 0.63 | 0.13 | 0.34 |
2022-06-30 | 0.66 | 0.14 | 0.34 |
2022-03-31 | 0.63 | 0.13 | 0.33 |
2021-12-31 | 0.60 | 0.13 | 0.33 |
2021-09-30 | 0.62 | 0.12 | 0.32 |
2021-06-30 | 0.61 | 0.10 | 0.30 |
2021-03-31 | 0.60 | 0.09 | 0.29 |
2020-12-31 | 0.59 | 0.07 | 0.28 |
2020-09-30 | 0.58 | 0.07 | 0.28 |
2020-06-30 | 0.57 | 0.08 | 0.27 |
2020-03-31 | 0.59 | 0.11 | 0.26 |
Pengenal dan Deskriptor
Kunci Indeks Pusat (CIK) |