Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Nilai revenue untuk Fiberweb (India) Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,058.73 MM.
- Nilai operating income untuk Fiberweb (India) Limited per 2025 Jun 30 adalah 184.46 MM.
- Nilai net income untuk Fiberweb (India) Limited per 2025 Jun 30 adalah 171.65 MM.
Period End (TTM) | Revenue (MM) | Operating Income (MM) | Net Income (MM) |
2025-06-30 | 1,058.73 | 184.46 | 171.65 |
2025-03-31 | 1,012.94 | 159.56 | 150.04 |
2024-12-31 | 952.10 | 138.26 | 135.15 |
2024-09-30 | 847.14 | 105.20 | 115.07 |
2024-06-30 | 803.45 | 84.86 | 92.35 |
2024-03-31 | 859.97 | 74.82 | 72.70 |
2023-12-31 | 702.22 | -17.24 | -14.02 |
2023-09-30 | 745.53 | -6.08 | -14.32 |
2023-06-30 | 793.01 | -2.42 | -10.66 |
2023-03-31 | 661.13 | -2.56 | -2.99 |
2022-12-31 | 840.69 | 63.87 | 61.07 |
2022-09-30 | 887.11 | 81.01 | 78.98 |
2022-06-30 | 866.25 | 100.69 | 93.82 |
2022-03-31 | 954.97 | 128.74 | 113.35 |
2021-12-31 | 1,075.88 | 164.87 | 117.68 |
2021-09-30 | 1,085.07 | 177.61 | 129.63 |
2021-06-30 | 1,057.60 | 182.03 | 138.64 |
2021-03-31 | 1,080.66 | 178.94 | 143.72 |
2020-12-31 | 948.16 | 177.48 | 141.60 |
2020-09-30 | 982.82 | 163.03 | 127.20 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Laporan Laba Rugi: EPS
Period End (TTM) | Earnings Per Share Basic | Earnings Per Share Diluted |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 4.70 | 4.69 |
2024-09-30 | 3.99 | 3.98 |
2024-06-30 | 3.21 | 3.21 |
2024-03-31 | 2.52 | 2.52 |
2023-12-31 | -0.49 | -0.48 |
2023-09-30 | -0.50 | -0.49 |
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | -0.10 | -0.10 |
2022-12-31 | 2.12 | 2.12 |
2022-09-30 | 2.75 | 2.75 |
2022-06-30 | 3.26 | 3.26 |
2022-03-31 | 3.94 | 3.94 |
2021-12-31 | 4.09 | 4.09 |
2021-09-30 | 4.50 | 4.50 |
2021-06-30 | 4.82 | 4.82 |
2021-03-31 | 4.99 | 4.99 |
2020-12-31 | 4.92 | 4.92 |
2020-09-30 | 4.42 | 4.42 |
2020-06-30 | 4.40 | 4.40 |
2020-03-31 | 3.58 | 3.58 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan
Period End (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | 120.69 | -165.34 | 24.13 |
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | 81.91 | -114.46 | 29.31 |
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | 6.28 | -22.14 | 3.54 |
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | 100.75 | -191.94 | 65.37 |
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | 177.09 | -261.46 | 68.85 |
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | 161.19 | -139.14 | 12.34 |
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | 87.11 | -99.52 | 8.64 |
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | -31.36 | -50.86 | 50.03 |
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | 215.65 | -158.16 | -72.76 |
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | 146.59 | -66.17 | -69.28 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e untuk Fiberweb (India) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.55.
- p/libro untuk Fiberweb (India) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.
- p/tbv untuk Fiberweb (India) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.
- P/Book
- The current closing price divided by the book value per share.
- P/TBV
- The current price divided by the tangible book value per share.
Period End (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
2025-06-30 | 7.55 | 0.64 | 0.64 |
2025-03-31 | 8.87 | 0.71 | 0.71 |
2024-12-31 | 15.84 | 1.09 | 1.09 |
2024-09-30 | 13.77 | 0.79 | 0.79 |
2024-06-30 | 18.52 | 0.83 | 0.83 |
2024-03-31 | -80.17 | 0.72 | 0.72 |
2023-12-31 | -79.25 | 0.73 | 0.73 |
2023-09-30 | -107.57 | 0.74 | 0.74 |
2023-06-30 | -109.29 | 0.76 | 0.76 |
2023-03-31 | -389.12 | 0.76 | 0.76 |
2022-12-31 | 14.30 | 0.65 | 0.65 |
2022-09-30 | 14.75 | 0.67 | 0.67 |
2022-06-30 | 12.41 | 0.68 | 0.68 |
2022-03-31 | 10.27 | 0.68 | 0.68 |
2021-12-31 | 9.90 | 0.64 | 0.64 |
2021-09-30 | 8.98 | 0.64 | 0.64 |
2021-06-30 | 8.40 | 0.66 | 0.66 |
2021-03-31 | 8.10 | 0.66 | 0.66 |
2020-12-31 | 8.22 | 0.68 | 0.68 |
2020-09-30 | 9.92 | 0.68 | 0.68 |
2020-06-30 | 9.11 | 0.72 | 0.72 |
2020-03-31 | 11.31 | 0.72 | 0.72 |
Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- EBIT/EV untuk Fiberweb (India) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
- EBIT (3 tahun) / EV untuk Fiberweb (India) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
Period End (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | 0.14 | 0.07 |
2025-03-31 | 0.12 | 0.05 |
2024-12-31 | 0.07 | 0.03 |
2024-09-30 | 0.07 | 0.04 |
2024-06-30 | 0.05 | 0.05 |
2024-03-31 | -0.03 | 0.06 |
2023-12-31 | -0.02 | 0.07 |
2023-09-30 | -0.01 | 0.08 |
2023-06-30 | -0.01 | 0.08 |
2023-03-31 | -0.00 | 0.09 |
2022-12-31 | 0.09 | 0.13 |
2022-09-30 | 0.08 | 0.13 |
2022-06-30 | 0.10 | 0.14 |
2022-03-31 | 0.13 | 0.13 |
2021-12-31 | 0.16 | 0.09 |
2021-09-30 | 0.16 | 0.10 |
2021-06-30 | 0.17 | 0.11 |
2021-03-31 | 0.17 | 0.12 |
2020-12-31 | 0.15 | 0.14 |
2020-09-30 | 0.12 | 0.14 |
2020-06-30 | 0.14 | 0.16 |
2020-03-31 | 0.10 | 0.17 |
Efektivitas Manajemen
- roa untuk Fiberweb (India) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
- roe untuk Fiberweb (India) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
- roic untuk Fiberweb (India) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
- croic untuk Fiberweb (India) Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
- ocroic untuk Fiberweb (India) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
Period End (TTM) | ROA | ROE | ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | CROIC | OCROIC |
2025-06-30 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | -0.01 | 0.07 |
2025-03-31 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | -0.00 | 0.05 |
2024-12-31 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | -0.00 | 0.05 |
2024-09-30 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | 0.00 |
2024-06-30 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | |
2024-03-31 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.06 |
2023-12-31 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.06 |
2023-09-30 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
2023-03-31 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.11 |
2022-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
2022-09-30 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
2022-06-30 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.05 |
2022-03-31 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | -0.00 | 0.05 |
2021-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | -0.02 | -0.02 |
2021-09-30 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | -0.02 | 0.00 |
2021-06-30 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | 0.09 |
2021-03-31 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | 0.09 |
2020-12-31 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.08 |
2020-09-30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.08 |
2020-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
2020-03-31 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
Gross Margins
- marjin kotor untuk Fiberweb (India) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
- marjin bersih untuk Fiberweb (India) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
- marjin operasi untuk Fiberweb (India) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
- Margin Kotor
- The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.
- Margin Keuntungan Bersih
- Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.
- Margin Operasi
- Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.
Period End (TTM) | Margin Kotor | Margin Keuntungan Bersih | Margin Operasi |
2025-06-30 | 0.47 | 0.15 | 0.16 |
2025-03-31 | 0.50 | 0.14 | 0.15 |
2024-12-31 | 0.51 | 0.14 | 0.12 |
2024-09-30 | 0.53 | 0.11 | 0.11 |
2024-06-30 | 0.46 | 0.08 | 0.09 |
2024-03-31 | 0.39 | -0.02 | -0.02 |
2023-12-31 | 0.38 | -0.02 | -0.01 |
2023-09-30 | 0.31 | -0.01 | -0.00 |
2023-06-30 | 0.30 | -0.01 | -0.00 |
2023-03-31 | 0.30 | -0.00 | -0.00 |
2022-12-31 | 0.30 | 0.09 | 0.08 |
2022-09-30 | 0.37 | 0.09 | 0.08 |
2022-06-30 | 0.38 | 0.11 | 0.11 |
2022-03-31 | 0.38 | 0.12 | 0.13 |
2021-12-31 | 0.39 | 0.11 | 0.15 |
2021-09-30 | 0.40 | 0.12 | 0.16 |
2021-06-30 | 0.40 | 0.13 | 0.17 |
2021-03-31 | 0.37 | 0.13 | 0.17 |
2020-12-31 | 0.42 | 0.15 | 0.19 |
2020-09-30 | 0.38 | 0.12 | 0.16 |
2020-06-30 | 0.33 | 0.12 | 0.15 |
2020-03-31 | 0.31 | 0.10 | 0.14 |
Pengenal dan Deskriptor
Kunci Indeks Pusat (CIK) |