Gambaran Umum
Kao Corporation adalah perusahaan barang konsumsi multinasional terkemuka yang berbasis di Jepang. Perusahaan ini beroperasi terutama di industri kosmetik dan kimia, menawarkan berbagai macam produk, termasuk perawatan kecantikan, perawatan kesehatan manusia, dan perawatan kain dan rumah tangga. Kao Corporation memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan konservasi lingkungan. Salah satu proyek utamanya adalah Kirei Lifestyle Plan, sebuah strategi jangka panjang yang bertujuan untuk mengurangi jejak lingkungan dan mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat. Pendekatan inovatif perusahaan terhadap pengembangan produk dan jangkauan globalnya telah menjadikannya pemain penting di industrinya.
Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Nilai revenue untuk Kao Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,649,483.00 MM.
- Nilai operating income untuk Kao Corporation per 2025 Jun 30 adalah 156,544.00 MM.
- Nilai net income untuk Kao Corporation per 2025 Jun 30 adalah 113,985.00 MM.
Period End (TTM) | Revenue (MM) | Operating Income (MM) | Net Income (MM) |
2025-06-30 | 1,649,483.00 | 156,544.00 | 113,985.00 |
2025-03-31 | 1,652,508.00 | 155,844.00 | 114,147.00 |
2024-12-31 | 1,628,448.00 | 145,014.00 | 107,767.00 |
2024-09-30 | 1,596,707.00 | 110,385.00 | 82,355.00 |
2024-06-30 | 1,582,038.00 | 132,249.00 | 70,659.00 |
2024-03-31 | 1,550,582.00 | 114,907.00 | 55,523.00 |
2023-12-31 | 1,532,579.00 | 100,210.00 | 43,870.00 |
2023-09-30 | 1,549,232.00 | 87,517.00 | 60,260.00 |
2023-06-30 | 1,555,686.00 | 85,968.00 | 63,774.00 |
2023-03-31 | 1,552,058.00 | 98,064.00 | 72,611.00 |
2022-12-31 | 1,551,059.00 | 113,729.00 | 86,038.00 |
2022-09-30 | 1,525,519.00 | 120,666.00 | 85,886.00 |
2022-06-30 | 1,477,490.00 | 135,853.00 | 95,986.00 |
2022-03-31 | 1,445,005.00 | 144,758.00 | 102,161.00 |
2021-12-31 | 1,418,768.00 | 152,743.00 | 109,636.00 |
2021-09-30 | 1,397,696.00 | 167,842.00 | 122,271.00 |
2021-06-30 | 1,390,018.00 | 174,977.00 | 128,080.00 |
2021-03-31 | 1,364,788.00 | 170,568.00 | 125,196.00 |
2020-12-31 | 1,381,997.00 | 178,910.00 | 126,142.00 |
2020-09-30 | 1,398,171.00 | 185,165.00 | 130,575.00 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Laporan Laba Rugi: EPS
Period End (TTM) | Earnings Per Share Basic | Earnings Per Share Diluted |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 231.94 | |
2024-09-30 | 177.21 | 177.21 |
2024-06-30 | 152.02 | 152.01 |
2024-03-31 | 119.44 | 119.44 |
2023-12-31 | 94.37 | 94.37 |
2023-09-30 | 129.64 | 129.63 |
2023-06-30 | 137.08 | 137.08 |
2023-03-31 | 155.42 | 155.41 |
2022-12-31 | 183.28 | 183.27 |
2022-09-30 | 182.07 | 182.07 |
2022-06-30 | 202.69 | 202.67 |
2022-03-31 | 215.53 | 215.52 |
2021-12-31 | 230.59 | 230.57 |
2021-09-30 | 256.21 | 256.18 |
2021-06-30 | 267.39 | 267.36 |
2021-03-31 | 260.48 | 260.44 |
2020-12-31 | 262.29 | 262.25 |
2020-09-30 | 271.51 | 271.46 |
2020-06-30 | 294.28 | 294.23 |
2020-03-31 | 308.08 | 308.02 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan
- Nilai cash from operating activities untuk Kao Corporation per 2025 Jun 30 adalah 183,952.00 MM.
- Nilai cash from investing activities untuk Kao Corporation per 2025 Jun 30 adalah -52,608.00 MM.
- Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kao Corporation per 2025 Jun 30 adalah -100,218.00 MM.
Period End (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
2025-06-30 | 183,952.00 | -52,608.00 | -100,218.00 |
2025-03-31 | 188,337.00 | -46,133.00 | -113,954.00 |
2024-12-31 | 201,585.00 | -45,902.00 | -104,578.00 |
2024-09-30 | 214,123.00 | -89,124.00 | -102,109.00 |
2024-06-30 | 204,214.00 | -96,392.00 | -98,158.00 |
2024-03-31 | 201,514.00 | -107,212.00 | -74,344.00 |
2023-12-31 | 202,481.00 | -109,302.00 | -79,983.00 |
2023-09-30 | 178,015.00 | -66,758.00 | -73,414.00 |
2023-06-30 | 165,570.00 | -68,311.00 | -106,447.00 |
2023-03-31 | 138,216.00 | -74,345.00 | -137,327.00 |
2022-12-31 | 130,905.00 | -74,911.00 | -139,311.00 |
2022-09-30 | 127,386.00 | -75,746.00 | -142,631.00 |
2022-06-30 | 138,682.00 | -72,628.00 | -112,189.00 |
2022-03-31 | 165,930.00 | -66,918.00 | -111,551.00 |
2021-12-31 | 175,524.00 | -67,232.00 | -141,573.00 |
2021-09-30 | 199,903.00 | -63,129.00 | -143,651.00 |
2021-06-30 | 205,850.00 | -61,572.00 | -117,188.00 |
2021-03-31 | 207,637.00 | -56,637.00 | -119,849.00 |
2020-12-31 | 214,718.00 | -61,941.00 | -87,065.00 |
2020-09-30 | 219,384.00 | -81,626.00 | -82,040.00 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Book
- The current closing price divided by the book value per share.
- P/TBV
- The current price divided by the tangible book value per share.
Period End (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Period End (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
Efektivitas Manajemen
- roa untuk Kao Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
- roe untuk Kao Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
- roic untuk Kao Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
- croic untuk Kao Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
- ocroic untuk Kao Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
Period End (TTM) | ROA | ROE | ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | CROIC | OCROIC |
2025-06-30 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.14 |
2025-03-31 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.15 |
2024-12-31 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.17 |
2024-09-30 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.15 |
2024-06-30 | 0.06 | ||||
2024-03-31 | 0.04 | ||||
2023-12-31 | 0.05 | 0.04 | |||
2023-09-30 | 0.06 | -0.00 | |||
2023-06-30 | 0.06 | ||||
2023-03-31 | 0.07 | ||||
2022-12-31 | |||||
2022-09-30 | 0.00 | ||||
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | |||
2022-03-31 | 0.00 | ||||
2021-12-31 | 0.00 | ||||
2021-09-30 | 0.08 | 0.14 | |||
2021-06-30 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.17 | |
2021-03-31 | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.17 |
2020-12-31 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.18 |
2020-09-30 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.19 |
2020-06-30 | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.04 | 0.21 |
2020-03-31 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.02 | 0.22 |
Gross Margins
- marjin kotor untuk Kao Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
- marjin bersih untuk Kao Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
- marjin operasi untuk Kao Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
- Margin Kotor
- The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.
- Margin Keuntungan Bersih
- Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.
- Margin Operasi
- Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.
Period End (TTM) | Margin Kotor | Margin Keuntungan Bersih | Margin Operasi |
2025-06-30 | 0.39 | 0.07 | 0.09 |
2025-03-31 | 0.39 | 0.07 | 0.09 |
2024-12-31 | 0.38 | 0.05 | 0.07 |
2024-09-30 | 0.38 | 0.04 | 0.06 |
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | 0.04 | 0.05 | |
2023-06-30 | 0.04 | 0.05 | |
2023-03-31 | 0.05 | 0.06 | |
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | |
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | 0.42 | 0.09 | 0.12 |
2021-03-31 | 0.42 | 0.09 | 0.12 |
2020-12-31 | 0.43 | 0.09 | 0.13 |
2020-09-30 | 0.43 | 0.09 | 0.13 |
2020-06-30 | 0.43 | 0.10 | 0.14 |
2020-03-31 | 0.44 | 0.10 | 0.14 |
Pengenal dan Deskriptor
Kunci Indeks Pusat (CIK) | 1274174 |