Jumlah Saham Beredar | 25,389,003 shares |
Saham Orang Dalam | 18,753,637 shares |
Kepemilikan oleh Orang Dalam | 73.87 % |
Orang Dalam Sejati | 21 |
Skor Sentimen Orang Dalam
Skor Sentimen Orang Dalam mengidentifikasi perusahaan yang dibeli oleh orang dalam korporat.
Ini adalah hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi internal tertinggi. Model penilaian ini menggunakan kombinasi dari jumlah bersih orang dalam yang membeli dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar, dan total saham yang dimiliki oleh orang dalam. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis, dan 50 adalah rata-rata.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Skor Sentimen Petugas
Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Korporat.
Menurut definisi, Pejabat Korporasi adalah Orang Dalam Korporasi, tetapi tidak seperti beberapa Orang Dalam lainnya (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat bertransaksi . (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan seringkali adalah manajer dana yang mengelola uang orang lain.) Dengan demikian, transaksi orang dalam yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus ditangani dengan tepat.
Seperti Skor Sentimen Internal, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil dari model kuantitatif multi-faktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Metrik Utama Orang Dalam
Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik internal. Peringkat persentil menunjukkan bagaimana perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.
Sebagai contoh, secara umum diterima bahwa pembelian oleh orang dalam perusahaan adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian oleh orang dalam akan mendapat peringkat lebih tinggi daripada perusahaan dengan lebih sedikit pembelian oleh orang dalam (atau bahkan penjualan oleh orang dalam).
Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam (Peringkat)
0 ( )
5568 out of 11305Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam adalah total jumlah orang dalam yang membeli dikurangi total jumlah orang dalam yang menjual dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditunjukkan di sini (kisaran dari 0 hingga 100%).
Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam (Peringkat)
0.000 %( )
5529 out of 11224Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam adalah total jumlah saham yang dibeli oleh orang dalam dikurangi total jumlah saham yang dijual oleh orang dalam dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total jumlah saham yang beredar dan dikalikan dengan 100.
Grafik Perdagangan Orang Dalam
Grafik berikut menunjukkan PC Connection, Inc. transaksi orang dalam. Orang dalam adalah pejabat, direktur, atau investor signifikan dalam suatu perusahaan. Secara umum, melakukan transaksi di perusahaan mereka berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan adalah ilegal bagi orang dalam. Ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan transaksi apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka wajib melaporkan semua transaksi kepada SEC melalui Formulir 4.
Daftar Orang Dalam dan Metrik Profitabilitas
Tabel ini menampilkan daftar orang dalam yang diketahui, dan dibuat secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan sebutan direktur, pejabat, atau pemilik 10%, kami memberikan kepemilikan terbaru yang diungkapkan. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan kinerja perdagangan historis untuk orang dalam tersebut. Kinerja perdagangan historis adalah rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian pasar terbuka aktual yang dilakukan oleh orang dalam tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana ini dihitung, tonton webinar YouTube ini.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Bruce Barone Director - [D] | 22,000 | 22,000 | |
Joseph A Baute Director - [D] | 13,840 | 13,840 | |
Negrini David Beffa Director - [D] | 62,875 | 62,875 | |
Thomas C Baker Sr. VP, CFO & Treasurer - [O] | 42,853 | 42,853 | |
Jay E Bothwick Director - [D] | 4,375 | 4,375 | |
Comack Trust
10% Owner -
|
0 | 0 | |
Joseph Driscoll Sr. VP, CFO and Treasurer - [O] | 8,106 | 8,106 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Barbara Duckett Director - [D] | 15,752 | 15,752 | |
of David McLellan Hall Estate
10% Owner -
|
7,144,962 | 13,950,614 | |
Jack L Ferguson Director - [D] | 65,555 | 65,555 | |
Patricia Gallup
Chairman & Chief Admin Officer, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
4,450,845 | 4,450,845 | |
David Hall
Director, 10% Owner -
[D]
|
0 | 0 | |
Gary Kinyon Director - [D] | 4,375 | 4,375 | |
Timothy J Mcgrath President & CEO - [O] | 258,554 | 258,554 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Bradley Mousseau Sr. VP, Human Resources - [O] | 0 | 0 | |
Pc Connection Inc
10% Owner -
|
13,759,924 | 13,759,924 | |
John Polizzi Sr. Vice President & CIO - [O] | 596 | 596 | |
Stephen P Sarno | 10,000 | ||
Glynn W Schulze Interim CFO and VP - [O] | 1,838 | 1,838 | |
Harvey D Weatherson Director - [D] | 17,500 | 17,500 | |
Robert Wilkins Executive Vice President - [O] | 24,649 | 24,649 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Rekam Jejak Pembelian Orang Dalam - Analisis Keuntungan Jangka Pendek
Pada bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian saham oleh orang dalam di pasar terbuka yang tidak direncanakan yang dilakukan di CNXN / PC Connection, Inc.. Analisis ini membantu memahami apakah orang dalam tersebut secara konsisten menghasilkan pengembalian abnormal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini dilakukan selama satu tahun setelah setiap transaksi, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan pembelian pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Tanggal Perdagangan | Orang Dalam | Dilaporkan Saham |
Dilaporkan Harga |
Disesuaikan Saham |
Disesuaikan Harga |
Dasar Biaya | Hari-hari menuju Maksimal |
Harga di Maksimal |
Maksimal Keuntungan ($) |
Maksimum Pengembalian (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada transaksi pasar terbuka tak terduga yang diketahui untuk orang dalam ini. |
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Rekam Jejak Penjualan Orang Dalam - Analisis Kerugian Jangka Pendek
Dalam bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan dalam pasar terbuka yang tidak direncanakan oleh orang dalam yang dilakukan di CNXN / PC Connection, Inc.. Pola penghindaran kerugian yang konsisten dapat menunjukkan bahwa transaksi penjualan di masa mendatang dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini berlaku untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Riwayat Transaksi
Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan memiliki tanda X di kolom yang bertanda 10b-5.
Berkas Tanggal |
Perdagangan Tanggal |
Formulir | Orang Dalam | Ticker | Judul Keamanan | Kode | Langsung | Latihan Harga |
Satuan Harga |
Unit Diubah |
Nilai Diubah (1 ribu) |
Sisa Pilihan |
Sisa Saham |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | GALLUP PATRICIA | CNXN | Common Stock | D | 500 | 4,450,845 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Duckett Barbara | CNXN | Common Stock | D | 500 | 15,752 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | Ferguson Jack L | CNXN | Common Stock | D | 500 | 65,555 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | BEFFA NEGRINI DAVID | CNXN | Common Stock | D | 500 | 62,875 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 64.2100 | -3,148 | -202 | 258,554 | ||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 8,000 | 261,702 | ||||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 64.2100 | -2,755 | -177 | 253,702 | ||||
2025-09-02 | 2025-09-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 7,000 | 256,457 | ||||||
2025-07-01 | 2025-06-30 | 4 | Bothwick Jay E | CNXN | Common Stock | D | 1,250 | 4,375 | ||||||
2025-06-02 | 2025-05-30 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 65.1400 | -10,930 | -712 | 249,457 | ||||
2025-05-30 | 2025-05-30 | 4 | Ferguson Jack L | CNXN | Common Stock | D | -1,000 | 65,055 | ||||||
2025-05-30 | 2025-05-28 | 4 | Ferguson Jack L | CNXN | Common Stock | D | 66.3200 | -1,000 | -66 | 66,055 | ||||
2025-05-29 | 2025-05-28 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 67.0500 | -5,440 | -365 | 260,387 | ||||
2025-05-29 | 2025-05-27 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 66.8000 | -26,565 | -1,775 | 265,827 | ||||
2025-05-22 | 2025-05-20 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 68.9400 | -7,065 | -487 | 292,392 | ||||
2025-04-02 | 2025-04-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 63.1000 | -3,935 | -248 | 299,457 | ||||
2025-04-02 | 2025-04-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 10,000 | 303,392 | ||||||
2025-03-17 | 2025-03-14 | 4 | Ferguson Jack L | CNXN | Common Stock | D | 625 | 67,055 | ||||||
2025-03-17 | 2025-03-14 | 4 | Bothwick Jay E | CNXN | Common Stock | D | 625 | 3,125 | ||||||
2025-03-17 | 2025-03-14 | 4 | GALLUP PATRICIA | CNXN | Common Stock | D | 5,000 | 4,450,345 | ||||||
2025-03-17 | 2025-03-14 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 60.5100 | -1,506 | -91 | 42,853 | ||||
2025-03-17 | 2025-03-14 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 5,000 | 44,359 | ||||||
2025-03-17 | 2025-03-14 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 60.5100 | -3,935 | -238 | 293,392 | ||||
2025-03-17 | 2025-03-14 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 10,000 | 297,327 | ||||||
2025-03-17 | 2025-03-14 | 4 | Duckett Barbara | CNXN | Common Stock | D | 625 | 15,252 | ||||||
2025-03-17 | 2025-03-14 | 4 | BEFFA NEGRINI DAVID | CNXN | Common Stock | D | 625 | 62,375 | ||||||
2025-03-17 | 2025-03-14 | 4 | Kinyon Gary | CNXN | Common Stock | D | 625 | 4,375 | ||||||
2025-02-28 | 2024-12-03 | 4 | BEFFA NEGRINI DAVID | CNXN | Common Stock | D | -1,250 | 61,750 | ||||||
2025-02-24 | 2025-02-23 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 65.0300 | -1,303 | -85 | 39,359 | ||||
2025-02-24 | 2025-02-23 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 5,000 | 40,662 | ||||||
2024-12-31 | 2024-12-13 | 4 | BEFFA NEGRINI DAVID | CNXN | Common Stock | D | -10,000 | 63,000 | ||||||
2024-12-18 | 2024-12-17 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 73.8100 | -1,968 | -145 | 35,662 | ||||
2024-12-18 | 2024-12-17 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 5,000 | 37,630 | ||||||
2024-12-18 | 2024-12-17 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 73.8100 | -1,968 | -145 | 287,327 | ||||
2024-12-18 | 2024-12-17 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 5,000 | 289,295 | ||||||
2024-12-18 | 2024-12-17 | 4 | Ferguson Jack L | CNXN | Common Stock | D | 1,250 | 66,430 | ||||||
2024-12-18 | 2024-12-17 | 4 | GALLUP PATRICIA | CNXN | Common Stock | D | 1,250 | 4,445,345 | ||||||
2024-12-18 | 2024-12-17 | 4 | Kinyon Gary | CNXN | Common Stock | D | 1,250 | 3,750 | ||||||
2024-12-18 | 2024-12-17 | 4 | BEFFA NEGRINI DAVID | CNXN | Common Stock | D | 1,250 | 73,000 | ||||||
2024-12-18 | 2024-12-17 | 4 | Duckett Barbara | CNXN | Common Stock | D | 1,250 | 14,627 | ||||||
2024-11-22 | 2024-11-20 | 4 | BEFFA NEGRINI DAVID | CNXN | Common Stock | D | 70.0000 | -5,000 | -350 | 71,750 | ||||
2024-11-22 | 2024-11-21 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 71.7300 | -1,753 | -126 | 32,630 | ||||
2024-11-22 | 2024-11-21 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 5,000 | 34,383 | ||||||
2024-11-22 | 2024-11-21 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 71.7300 | -3,935 | -282 | 284,295 | ||||
2024-11-22 | 2024-11-21 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 10,000 | 288,230 | ||||||
2024-10-30 | 2024-10-29 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 69.2200 | -1,968 | -136 | 278,230 | ||||
2024-10-30 | 2024-10-29 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 5,000 | 280,198 | ||||||
2024-09-03 | 2024-09-01 | 4 | GALLUP PATRICIA | CNXN | Common Stock | D | 500 | 6,444,095 | ||||||
2024-09-03 | 2024-09-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 73.0800 | -3,148 | -230 | 275,198 | ||||
2024-09-03 | 2024-09-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 8,000 | 278,346 | ||||||
2024-09-03 | 2024-09-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 73.0800 | -4,722 | -345 | 270,346 | ||||
2024-09-03 | 2024-09-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 12,000 | 275,068 | ||||||
2024-09-03 | 2024-09-01 | 4 | BEFFA NEGRINI DAVID | CNXN | Common Stock | D | 500 | 76,750 | ||||||
2024-09-03 | 2024-09-01 | 4 | Duckett Barbara | CNXN | Common Stock | D | 500 | 13,377 | ||||||
2024-09-03 | 2024-09-01 | 4 | Ferguson Jack L | CNXN | Common Stock | D | 500 | 65,180 | ||||||
2024-08-28 | 2024-08-27 | 4 | Duckett Barbara | CNXN | Common Stock | D | 71.7100 | -1,000 | -72 | 12,877 | ||||
2024-08-08 | 2024-08-07 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 70.1700 | -7,900 | -554 | 263,068 | ||||
2024-08-08 | 2024-08-07 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 68.9700 | -6,723 | -464 | 270,968 | ||||
2024-08-08 | 2024-08-06 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 70.7100 | -3,137 | -222 | 277,691 | ||||
2024-08-08 | 2024-08-06 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 70.0500 | -12,240 | -857 | 280,828 | ||||
2024-07-01 | 2024-06-30 | 4 | Bothwick Jay E | CNXN | Common Stock | D | 1,250 | 2,500 | ||||||
2024-05-20 | 2024-05-16 | 4 | Duckett Barbara | CNXN | Common Stock | D | 68.0800 | -1,000 | -68 | 13,877 | ||||
2024-05-14 | 2024-05-13 | 4 | Ferguson Jack L | CNXN | Common Stock | D | 64.9400 | -10,000 | -649 | 64,680 | ||||
2024-05-10 | 2024-05-08 | 4 | GALLUP PATRICIA By Trust | CNXN | Common Stock | I | -621,307 | 0 | ||||||
2024-05-10 | 2024-05-08 | 4 | Comack Trust By Trust | CNXN | Common Stock | I | -621,307 | 0 | ||||||
2024-04-02 | 2024-04-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 65.5300 | -3,680 | -241 | 293,068 | ||||
2024-04-02 | 2024-04-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 10,000 | 296,748 | ||||||
2024-02-26 | 2024-02-23 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 68.1800 | -1,297 | -88 | 29,383 | ||||
2024-02-26 | 2024-02-23 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 5,000 | 30,680 | ||||||
2023-12-19 | 2023-12-17 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 67.4500 | -1,968 | -133 | 25,680 | ||||
2023-12-19 | 2023-12-17 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 5,000 | 27,648 | ||||||
2023-12-19 | 2023-12-17 | 4 | Kinyon Gary | CNXN | Common Stock | D | 1,250 | 2,500 | ||||||
2023-12-19 | 2023-12-17 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 67.4500 | -1,968 | -133 | 286,748 | ||||
2023-12-19 | 2023-12-17 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 5,000 | 288,716 | ||||||
2023-12-19 | 2023-12-17 | 4 | BEFFA NEGRINI DAVID | CNXN | Common Stock | D | 1,250 | 76,250 | ||||||
2023-12-19 | 2023-12-17 | 4 | Ferguson Jack L | CNXN | Common Stock | D | 1,250 | 74,680 | ||||||
2023-12-19 | 2023-12-17 | 4 | GALLUP PATRICIA | CNXN | Common Stock | D | 1,250 | 4,604,850 | ||||||
2023-12-19 | 2023-12-17 | 4 | Duckett Barbara | CNXN | Common Stock | D | 1,250 | 14,877 | ||||||
2023-12-14 | 2023-12-13 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 64.9400 | -955 | -62 | 22,648 | ||||
2023-12-14 | 2023-12-13 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 64.1300 | -4,045 | -259 | 23,603 | ||||
2023-12-05 | 2023-12-04 | 4 | BEFFA NEGRINI DAVID | CNXN | Common Stock | D | 60.9700 | -5,000 | -305 | 75,000 | ||||
2023-11-28 | 2023-11-27 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 60.8400 | -3,935 | -239 | 283,716 | ||||
2023-11-28 | 2023-11-27 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 10,000 | 287,651 | ||||||
2023-11-22 | 2023-11-21 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 61.1100 | -3,935 | -240 | 277,651 | ||||
2023-11-22 | 2023-11-21 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 10,000 | 281,586 | ||||||
2023-11-22 | 2023-11-21 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 61.3100 | -10,590 | -649 | 271,586 | ||||
2023-11-22 | 2023-11-20 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 60.6300 | -12,104 | -734 | 282,176 | ||||
2023-11-22 | 2023-11-21 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 61.1100 | -1,968 | -120 | 27,648 | ||||
2023-11-22 | 2023-11-21 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 5,000 | 29,616 | ||||||
2023-11-13 | 2023-11-10 | 4 | Ferguson Jack L | CNXN | Common Stock | D | -1,000 | 73,430 | ||||||
2023-11-13 | 2023-11-10 | 4 | Ferguson Jack L | CNXN | Common Stock | D | 59.1200 | -3,000 | -177 | 74,430 | ||||
2023-10-30 | 2023-10-29 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 52.5000 | -1,968 | -103 | 294,280 | ||||
2023-10-30 | 2023-10-29 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 5,000 | 296,248 | ||||||
2023-10-30 | 2023-10-29 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 52.5000 | -1,476 | -77 | 24,616 | ||||
2023-10-30 | 2023-10-29 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 3,750 | 26,092 | ||||||
2023-09-19 | 2023-09-15 | 4 | GALLUP PATRICIA | CNXN | Common Stock | D | -7,500 | 4,603,600 | ||||||
2023-09-12 | 2023-09-11 | 4 | BEFFA NEGRINI DAVID | CNXN | Common Stock | D | 53.5600 | -5,250 | -281 | 80,000 | ||||
2023-09-11 | 2023-09-11 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 53.5800 | -2,500 | -134 | 22,342 | ||||
2023-09-05 | 2023-09-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 53.8000 | -2,755 | -148 | 291,248 | ||||
2023-09-05 | 2023-09-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 7,000 | 294,003 | ||||||
2023-09-05 | 2023-09-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 53.8000 | -3,148 | -169 | 287,003 | ||||
2023-09-05 | 2023-09-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 8,000 | 290,151 | ||||||
2023-09-05 | 2023-09-01 | 4 | Duckett Barbara | CNXN | Common Stock | D | 500 | 13,627 | ||||||
2023-09-05 | 2023-09-01 | 4 | Ferguson Jack L | CNXN | Common Stock | D | 500 | 77,430 | ||||||
2023-09-05 | 2023-09-01 | 4 | GALLUP PATRICIA | CNXN | Common Stock | D | 500 | 4,611,100 | ||||||
2023-09-05 | 2023-09-01 | 4 | BEFFA NEGRINI DAVID | CNXN | Common Stock | D | 500 | 85,250 | ||||||
2023-08-24 | 2023-08-23 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 53.3000 | -15,155 | -808 | 282,151 | ||||
2023-08-24 | 2023-08-22 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 52.7700 | -20,310 | -1,072 | 297,306 | ||||
2023-08-11 | 2023-08-10 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 52.9100 | -2,000 | -106 | 317,616 | ||||
2023-08-11 | 2023-08-10 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 52.1800 | -8,074 | -421 | 319,616 | ||||
2023-08-11 | 2023-08-09 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 53.7200 | -660 | -35 | 327,690 | ||||
2023-08-11 | 2023-08-09 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 53.0000 | -2,640 | -140 | 328,350 | ||||
2023-08-10 | 2023-08-09 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 51.3400 | -2,500 | -128 | 24,842 | ||||
2023-08-10 | 2023-08-08 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 54.0200 | -5,000 | -270 | 27,342 | ||||
2023-08-08 | 2023-08-07 | 4 | Duckett Barbara | CNXN | Common Stock | D | 53.0700 | -2,000 | -106 | 13,127 | ||||
2023-07-31 | 2023-07-28 | 4 | GALLUP PATRICIA By Estate | CNXN | Common Stock | I | 48.0800 | -1,800 | -87 | 162,093 | ||||
2023-07-31 | 2023-07-27 | 4 | GALLUP PATRICIA By Estate | CNXN | Common Stock | I | 47.8400 | -2,600 | -124 | 163,893 | ||||
2023-07-24 | 2023-07-20 | 4 | GALLUP PATRICIA By Estate | CNXN | Common Stock | I | 46.2700 | -100 | -5 | 166,493 | ||||
2023-07-05 | 2023-06-30 | 4 | Bothwick Jay E | CNXN | Common Stock | D | 1,250 | 1,250 | ||||||
2023-06-22 | 2023-06-21 | 4 | GALLUP PATRICIA By Estate | CNXN | Common Stock | I | 46.2800 | -500 | -23 | 166,593 | ||||
2023-06-09 | 2023-06-07 | 4 | GALLUP PATRICIA By Estate | CNXN | Common Stock | I | 46.8900 | -5,187 | -243 | 167,093 | ||||
2023-06-06 | 2023-06-02 | 4 | GALLUP PATRICIA By Estate | CNXN | Common Stock | I | 46.2600 | -600 | -28 | 172,280 | ||||
2023-04-03 | 2023-04-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 44.9600 | -3,935 | -177 | 330,990 | ||||
2023-04-03 | 2023-04-01 | 4 | MCGRATH TIMOTHY J | CNXN | Common Stock | D | 10,000 | 334,925 | ||||||
2023-03-15 | 2023-03-13 | 4 | GALLUP PATRICIA By Trust | CNXN | Common Stock | I | 6,879,962 | 6,879,962 | ||||||
2023-03-15 | 2023-03-13 | 4 | GALLUP PATRICIA By Estate | CNXN | Common Stock | I | -6,879,962 | 172,880 | ||||||
2023-03-15 | 2023-02-13 | 4 | GALLUP PATRICIA By Trust | CNXN | Common Stock | I | 275,000 | 275,000 | ||||||
2023-03-15 | 2023-02-13 | 4 | GALLUP PATRICIA By Spouse | CNXN | Common Stock | I | -275,000 | 15,133 | ||||||
2023-03-15 | 3 | PC CONNECTION INC | CNXN | Common Stock | D | 6,879,962 | ||||||||
2023-03-08 | 2023-03-07 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 42.8200 | -1,331 | -57 | 32,342 | ||||
2023-03-08 | 2023-03-07 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 5,000 | 33,673 | ||||||
2023-02-27 | 2023-02-23 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 43.1600 | -1,987 | -86 | 28,673 | ||||
2023-02-27 | 2023-02-23 | 4 | Baker Thomas C | CNXN | Common Stock | D | 5,000 | 30,660 | ||||||
2023-02-08 | 2023-02-07 | 4 | GALLUP PATRICIA By Estate | CNXN | Common Stock | I | 48.1900 | -3,290 | -159 | 7,052,842 | ||||
2023-02-08 | 2023-02-06 | 4 | GALLUP PATRICIA By Estate | CNXN | Common Stock | I | 50.4300 | -1,143 | -58 | 7,056,132 | ||||
2023-02-08 | 2023-02-06 | 4 | GALLUP PATRICIA By Estate | CNXN | Common Stock | I | 49.1500 | -800 | -39 | 7,057,275 | ||||
2023-02-08 | 2023-02-06 | 4 | GALLUP PATRICIA By Estate | CNXN | Common Stock | I | 48.3600 | -3,613 | -175 | 7,058,075 | ||||
2023-02-06 | 2023-02-03 | 4 | GALLUP PATRICIA By Estate | CNXN | Common Stock | I | 51.5100 | -4,325 | -223 | 7,061,688 | ||||
2023-02-06 | 2023-02-02 | 4 | GALLUP PATRICIA By Estate | CNXN | Common Stock | I | 51.0700 | -2,564 | -131 | 7,066,013 | ||||
