FTLS - First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF - Rantai Opsi

First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF
US ˙ ARCA ˙ US33739P1030

Tanggal Kadaluarsa
Calls untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
FTLS20250919C00062000 62.00 3.80 8.80 0.00 0 0 45.91% 0.86 0.04 -0.05 0.03 0.01
FTLS20250919C00063000 63.00 2.70 7.70 0.00 0 0 37.04% 0.86 0.05 -0.04 0.03 0.01
FTLS20250919C00064000 64.00 1.80 6.80 0.00 0 0 34.66% 0.82 0.06 -0.05 0.03 0.01
FTLS20250919C00065000 65.00 0.80 5.80 0.00 0 0 28.81% 0.79 0.08 -0.04 0.04 0.01
FTLS20250919C00066000 66.00 0.00 4.80 0.00 0 0 24.97% 0.72 0.11 -0.04 0.04 0.01
FTLS20250919C00067000 67.00 0.00 3.80 0.00 0 0 27.92% 0.60 0.11 -0.05 0.05 0.01
FTLS20250919C00068000 68.00 0.00 2.90 0.00 0 0 29.31% 0.49 0.10 -0.06 0.05 0.01
FTLS20250919C00069000 69.00 0.00 2.65 0.00 0 0 35.02% 0.41 0.08 -0.07 0.05 0.01
FTLS20250919C00070000 70.00 0.00 2.55 0.00 0 0 41.07% 0.36 0.07 -0.07 0.05 0.01
FTLS20250919C00071000 71.00 0.00 2.55 0.00 0 0 47.44% 0.33 0.06 -0.08 0.05 0.01
FTLS20250919C00072000 72.00 0.00 2.55 0.00 0 0 53.36% 0.30 0.05 -0.09 0.05 0.01
Puts untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
FTLS20250919P00062000 62.00 0.00 2.55 0.00 0 0 67.31% -0.23 0.03 -0.10 0.04 -0.01
FTLS20250919P00063000 63.00 0.00 2.55 0.00 0 0 60.52% -0.25 0.04 -0.09 0.04 -0.01
FTLS20250919P00064000 64.00 0.00 2.55 0.00 0 0 53.58% -0.28 0.05 -0.09 0.04 -0.01
FTLS20250919P00065000 65.00 0.00 2.55 0.00 0 0 46.43% -0.31 0.06 -0.08 0.05 -0.01
FTLS20250919P00066000 66.00 0.00 2.60 0.00 0 0 39.46% -0.35 0.07 -0.07 0.05 -0.01
FTLS20250919P00067000 67.00 0.00 2.65 0.00 0 0 31.88% -0.41 0.09 -0.06 0.05 -0.01
FTLS20250919P00068000 68.00 0.20 2.95 1.40 4 0 27.40% -0.51 0.11 -0.05 0.05 -0.01
FTLS20250919P00069000 69.00 0.00 3.70 0.00 0 0 21.07% -0.66 0.13 -0.04 0.05 -0.02
FTLS20250919P00070000 70.00 0.00 4.80 0.00 0 0 15.93% -0.84 0.11 -0.02 0.03 -0.02
FTLS20250919P00071000 71.00 0.20 5.20 0.00 0 0 61.64% -0.62 0.05 -0.11 0.05 -0.02
FTLS20250919P00072000 72.00 1.30 6.30 0.00 0 0 70.02% -0.64 0.04 -0.12 0.05 -0.02
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista