QDEF - FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund - Rantai Opsi

FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
US ˙ ARCA

Tanggal Kadaluarsa
Calls untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
QDEF20250919C00072000 72.00 5.10 8.70 0.00 0 0 20.97% 0.99 0.01 -0.00 0.00 0.03
QDEF20250919C00073000 73.00 4.10 7.70 0.00 0 0 17.79% 0.99 0.01 -0.00 0.00 0.03
QDEF20250919C00074000 74.00 4.20 5.30 0.00 0 11 30.48% 0.87 0.05 -0.04 0.03 0.02
QDEF20250919C00075000 75.00 3.30 4.30 0.00 0 8 26.00% 0.85 0.06 -0.03 0.04 0.02
QDEF20250919C00076000 76.00 1.30 4.70 0.00 0 0 15.23% 0.90 0.08 -0.01 0.03 0.02
QDEF20250919C00077000 77.00 0.25 3.70 0.00 0 0 10.29% 0.90 0.12 -0.01 0.03 0.02
QDEF20250919C00078000 78.00 0.00 2.90 0.00 0 0 15.63% 0.66 0.16 -0.03 0.06 0.02
QDEF20250919C00079000 79.00 0.00 2.10 0.00 0 0 18.27% 0.49 0.14 -0.04 0.06 0.01
QDEF20250919C00080000 80.00 0.00 1.05 0.00 0 0 16.17% 0.33 0.15 -0.03 0.06 0.01
QDEF20250919C00081000 81.00 0.00 0.25 0.00 0 0 11.56% 0.12 0.12 -0.01 0.03 0.00
Puts untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
QDEF20250919P00072000 72.00 0.00 1.00 0.00 0 0 43.19% -0.14 0.03 -0.05 0.04 -0.00
QDEF20250919P00073000 73.00 0.00 1.00 0.00 0 0 38.47% -0.16 0.04 -0.05 0.04 -0.00
QDEF20250919P00074000 74.00 0.00 0.10 0.00 0 0 18.03% -0.04 0.03 -0.01 0.02 -0.00
QDEF20250919P00075000 75.00 0.00 0.15 0.00 0 0 16.06% -0.07 0.05 -0.01 0.02 -0.00
QDEF20250919P00076000 76.00 0.00 1.05 0.00 0 0 24.19% -0.24 0.08 -0.04 0.05 -0.01
QDEF20250919P00077000 77.00 0.00 1.15 0.00 0 0 19.66% -0.30 0.11 -0.04 0.05 -0.01
QDEF20250919P00078000 78.00 0.00 1.75 0.00 0 0 18.48% -0.42 0.14 -0.04 0.06 -0.01
QDEF20250919P00079000 79.00 0.00 2.45 0.00 0 0 16.02% -0.57 0.16 -0.04 0.06 -0.02
QDEF20250919P00080000 80.00 0.00 3.40 0.00 0 0 12.45% -0.77 0.16 -0.02 0.05 -0.02
QDEF20250919P00081000 81.00 0.55 4.30 0.00 0 0 46.84% -0.61 0.05 -0.10 0.06 -0.02
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista