XMHQ - Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF - Rantai Opsi

Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF
US ˙ ARCA ˙ US46137V4721

Tanggal Kadaluarsa
Puts untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
XMHQ20250919P00097000 97.00 0.00 1.35 0.00 0 0 43.92% -0.14 0.02 -0.07 0.05 -0.01
XMHQ20250919P00098000 98.00 0.00 1.35 0.00 0 0 40.44% -0.15 0.03 -0.07 0.05 -0.01
XMHQ20250919P00099000 99.00 0.00 1.40 0.00 0 0 37.41% -0.17 0.03 -0.07 0.05 -0.01
XMHQ20250919P00100000 100.00 0.05 0.35 0.00 0 2 24.17% -0.10 0.04 -0.03 0.04 -0.00
XMHQ20250919P00101000 101.00 0.00 1.50 0.00 0 0 31.03% -0.20 0.04 -0.06 0.06 -0.01
XMHQ20250919P00102000 102.00 0.05 0.55 0.00 0 1 19.66% -0.15 0.06 -0.03 0.05 -0.01
XMHQ20250919P00103000 103.00 0.00 1.75 0.00 0 0 25.13% -0.27 0.06 -0.06 0.07 -0.01
XMHQ20250919P00104000 104.00 0.00 1.90 0.00 0 0 21.88% -0.32 0.08 -0.06 0.07 -0.01
XMHQ20250919P00105000 105.00 0.20 2.15 0.00 0 0 20.04% -0.39 0.09 -0.06 0.08 -0.02
XMHQ20250919P00106000 106.00 0.70 2.55 0.00 0 0 20.00% -0.48 0.10 -0.06 0.08 -0.02
XMHQ20250919P00107000 107.00 0.95 3.20 0.00 0 0 18.78% -0.59 0.10 -0.05 0.08 -0.02
XMHQ20250919P00110000 110.00 3.00 5.70 0.00 0 0 20.32% -0.81 0.06 -0.04 0.06 -0.03
XMHQ20250919P00115000 115.00 7.10 10.50 0.00 0 0 32.20% -0.89 0.03 -0.04 0.04 -0.04
XMHQ20250919P00120000 120.00 12.80 15.60 0.00 0 0 42.59% -0.92 0.02 -0.04 0.03 -0.04
XMHQ20250919P00125000 125.00 17.10 20.60 0.00 0 0 56.87% -0.92 0.01 -0.06 0.03 -0.04
XMHQ20250919P00130000 130.00 22.80 25.60 0.00 0 0 63.29% -0.94 0.01 -0.05 0.02 -0.04
XMHQ20250919P00135000 135.00 27.10 30.30 0.00 0 0 70.25% -0.95 0.01 -0.05 0.02 -0.04
XMHQ20250919P00140000 140.00 32.70 35.60 0.00 0 0 78.88% -0.95 0.01 -0.05 0.02 -0.04
XMHQ20250919P00145000 145.00 37.10 40.30 0.00 0 0 87.06% -0.96 0.00 -0.05 0.02 -0.04
Calls untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
XMHQ20250919C00097000 97.00 7.70 10.60 0.00 0 0 56.61% 0.80 0.02 -0.12 0.06 0.02
XMHQ20250919C00098000 98.00 6.70 9.50 0.00 0 0 54.29% 0.79 0.03 -0.12 0.06 0.02
XMHQ20250919C00099000 99.00 5.80 8.50 0.00 0 0 19.56% 0.97 0.02 -0.01 0.01 0.01
XMHQ20250919C00100000 100.00 5.10 7.50 6.23 10 12 23.42% 0.91 0.04 -0.03 0.04 0.02
XMHQ20250919C00101000 101.00 3.90 6.60 0.00 0 0 19.00% 0.91 0.04 -0.02 0.03 0.02
XMHQ20250919C00102000 102.00 3.30 6.30 4.30 1 3 18.60% 0.86 0.06 -0.03 0.05 0.02
XMHQ20250919C00103000 103.00 2.25 4.90 0.00 0 3 18.58% 0.80 0.07 -0.04 0.06 0.02
XMHQ20250919C00104000 104.00 1.50 4.30 0.00 0 0 19.57% 0.70 0.09 -0.05 0.07 0.02
XMHQ20250919C00105000 105.00 1.30 3.20 0.00 0 37 20.14% 0.61 0.09 -0.06 0.08 0.02
XMHQ20250919C00106000 106.00 0.85 2.70 0.00 0 0 21.00% 0.51 0.09 -0.06 0.08 0.02
XMHQ20250919C00107000 107.00 0.30 2.00 0.00 0 6 18.88% 0.41 0.10 -0.06 0.08 0.01
XMHQ20250919C00110000 110.00 0.00 1.10 0.00 0 0 22.56% 0.21 0.06 -0.05 0.06 0.01
XMHQ20250919C00115000 115.00 0.00 1.30 0.00 0 1 39.45% 0.16 0.03 -0.07 0.05 0.01
XMHQ20250919C00120000 120.00 0.00 1.25 0.00 0 0 51.92% 0.12 0.02 -0.08 0.04 0.00
XMHQ20250919C00125000 125.00 0.00 1.25 0.00 0 0 63.57% 0.11 0.01 -0.08 0.04 0.00
XMHQ20250919C00130000 130.00 0.00 1.25 0.00 0 0 74.24% 0.09 0.01 -0.09 0.03 0.00
XMHQ20250919C00135000 135.00 0.00 1.25 0.00 0 0 84.15% 0.09 0.01 -0.09 0.03 0.00
XMHQ20250919C00140000 140.00 0.00 1.25 0.00 0 0 93.42% 0.08 0.01 -0.10 0.03 0.00
XMHQ20250919C00145000 145.00 0.00 1.25 0.00 0 0 102.15% 0.07 0.01 -0.10 0.03 0.00
Other Listings
MX:XMHQ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista