ETHU / Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa

Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF
US ˙ BATS

Rasio Put/Call - Proyeksi ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call OI untuk ETHU / Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF adalah 0.49. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat perusahaan-perusahaan teratas dengan rasio put/call yang paling optimis.

Dengan melihat rasio put/call dari tanggal kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh pasar opsi tentang prospek jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.
ETHU / Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF Rasio Put/Call Berdasarkan Tanggal Kedaluwarsa
Tanggal Kadaluarsa DTX Buka Put
Minat
Panggilan Terbuka
Minat
Put/Panggil
Rasio
2025-09-12 5 4,083
2025-09-19 12 12,559
2025-09-26 19 3,108
2025-10-03 26 393
2025-10-10 33 77
2025-10-17 40 1,324
2025-10-24 47 0
2025-12-19 103 2,700
2026-01-16 131 7,200
2026-03-20 194 762
2027-01-15 495 2,799
ETHU / Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF Rasio Put/Call
Tanggal Ilagay ang OI Put OI
(OTM)
Tumawag sa OI Hubungi OI
(OTM)
Put/Panggil
Rasio
Put/Panggil
Rasio (OTM)
2025-09-05 43,506 21,890
2025-09-04 41,376 19,844
2025-09-03 40,009 22,224
2025-09-02 38,350 17,369
2025-08-29 47,681 21,635
2025-08-28 46,766 23,401
2025-08-27 46,372 26,615
2025-08-26 44,371 25,118
2025-08-25 38,477 18,557
2025-08-22 43,153 30,699
2025-08-21 41,016 19,966
2025-08-20 39,383 21,101
2025-08-19 36,547 15,636
2025-08-18 33,302 15,672
2025-08-15 46,748 25,602
2025-08-14 41,194 25,562
2025-08-13 37,988 26,547
2025-08-12 35,013 23,513
2025-08-11 30,452 18,960
2025-08-08 40,769 28,495
Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga searah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, maka itu dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah ini, setiap tanggal di mana volume suatu opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Sebagai contoh, jika pada hari perdagangan tertentu, volume beli (call volume) melebihi open interest beli (call open interest) saat ini, maka rasio Volume Beli/Open Interest Beli (Call Volume/Call OI) akan lebih besar dari satu dan sel tersebut dalam tabel akan disorot dengan warna hijau. Ini akan mengindikasikan pembelian opsi beli yang signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika sebaliknya terjadi - volume jual (put volume) melebihi open interest jual (put open interest), maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Volume Opsi Beli ETHU / Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF Volume Opsi Jual ETHU / Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF
Tanggal Ilagay
Volume
Put
OI
Atur Volume
/Ilagay ang OI
Panggil
Volume
Panggil
OI
Volume Panggilan
/Hubungi OI
2025-09-05 14,629 43,506 10,111 88,228
2025-09-04 5,799 41,376 6,931 86,122
2025-09-03 4,723 40,009 8,560 83,324
2025-09-02 5,279 38,350 7,570 81,564
2025-08-29 13,231 47,681 10,338 91,953
2025-08-28 7,969 46,766 10,039 91,515
2025-08-27 5,432 46,372 5,803 90,391
2025-08-26 5,302 44,371 10,165 88,997
2025-08-25 11,239 38,477 12,626 85,325
2025-08-22 15,963 43,153 29,569 90,165
2025-08-21 5,155 41,016 3,942 89,452
2025-08-20 5,201 39,383 9,108 86,784
2025-08-19 8,490 36,547 11,240 84,199
2025-08-18 6,230 33,302 8,074 81,154
2025-08-15 14,819 46,748 12,388 91,918
2025-08-14 11,319 41,194 11,952 88,749
2025-08-13 10,575 37,988 16,659 85,059
2025-08-12 10,761 35,013 11,022 82,084
2025-08-11 12,439 30,452 15,581 78,492
2025-08-08 10,639 40,769 21,614 84,500
2025-08-07 5,028 39,454 10,710 80,350
2025-08-06 4,384 36,992 4,847 79,108
2025-08-05 3,987 36,415 5,291 77,296
2025-08-04 10,182 33,301 8,530 73,124
2025-08-01 12,977 44,036 9,224 79,769
Sumber: CBOE
Premi Opsi Beli/Jual - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Pembelian Premium
Ilagay
Terjual Premium
Nilai Bersih yang Diterima
Pembelian Premium
Panggil
Pembelian Premium
Panggil
Terjual Premium
Panggilan Jaringan
Pembelian Premium
Net Long
Pembelian Premium
2025-09-05 1,206,290 791,968 414,322 3,202,320 2,360,320 842,000 427,678
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Options - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay ang Θ
(Rata-rata)
Sebut Θ
(Rata-rata)
Θ
(Avg)
Ilagay ang Γ
(Rata-rata)
Tawagan ang Γ
(Rata-rata)
Γ
(Karaniwan)
Ilagay ang Δ
(Rata-rata)
Panggil Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Volume
Atur Volume
(20d ma)
Ilagay
Volume/20ma (%)
Panggil
Volume
Volume Panggilan
(20d ma)
Panggil
Volume/20ma (%)
Total Volume Put/Panggil
Volume
Put/Panggil
Volume (rata-rata 20 hari)
2025-09-05 14,629 8,362 174.95 10,111 11,092 91.16 24,740 1.45 0.75
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Bursa

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 3,758 507 1,094 705 2,262 565 340 106 5,902 660 1,683 486 1,254 579 508 1,468 24,740
2025-09-04 2,072 150 421 542 1,645 110 190 148 2,306 167 1,040 157 593 187 286 603 12,730
2025-09-03 2,198 205 591 470 1,634 293 164 277 1,342 227 837 188 590 142 326 812 13,283
2025-09-02 2,120 167 509 327 1,329 392 155 206 1,190 199 1,080 286 727 126 330 683 12,849
2025-08-29 3,671 434 910 767 2,372 618 159 326 4,450 660 1,466 551 2,526 586 642 819 23,569
2025-08-28 3,138 163 918 835 1,799 283 204 279 3,296 367 1,260 310 780 540 338 1,865 18,008
2025-08-27 1,924 118 481 276 1,384 427 134 355 1,933 159 947 260 763 398 130 587 11,235
2025-08-26 2,404 241 665 511 2,187 191 273 227 3,316 224 1,068 405 841 300 225 958 15,467
2025-08-25 2,860 504 922 1,112 2,825 520 455 701 5,635 489 1,968 329 1,244 257 586 1,718 23,865
2025-08-22 4,071 1,363 2,077 2,290 4,957 1,119 839 840 9,729 1,209 2,217 1,752 3,702 620 870 4,034 45,532
2025-08-21 1,894 316 764 435 802 49 94 352 1,940 70 586 140 324 58 171 687 9,097
2025-08-20 1,805 428 633 463 1,641 557 126 193 3,325 253 1,090 450 712 163 224 980 14,309
2025-08-19 2,444 293 531 565 2,226 397 238 297 5,485 644 1,336 449 954 139 658 1,282 19,730
2025-08-18 1,916 267 515 607 1,331 437 225 367 3,349 340 1,014 244 526 156 222 1,398 14,304
2025-08-15 3,588 880 1,253 838 4,270 470 427 41 4,472 1,998 1,660 634 1,405 269 545 2,656 27,207
2025-08-14 2,450 454 844 777 3,429 757 216 398 4,629 565 1,426 651 1,212 618 423 2,573 23,271
2025-08-13 2,237 885 952 1,071 3,676 459 266 466 6,215 1,004 1,798 798 1,487 338 708 2,508 27,234
2025-08-12 2,038 485 933 497 2,975 926 221 536 4,868 725 1,214 538 746 233 342 2,587 21,783
2025-08-11 3,284 481 1,479 1,035 3,061 743 218 349 5,094 1,187 1,422 1,087 2,202 386 258 2,975 28,020
2025-08-08 3,644 633 1,520 1,184 4,949 638 124 405 6,628 1,328 1,989 1,122 1,466 219 555 3,387 32,253
Sumber: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista