MSTU / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa

ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
US ˙ BATS

Rasio Put/Call - Proyeksi ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call OI untuk MSTU / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF adalah 0.24. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat perusahaan-perusahaan teratas dengan rasio put/call yang paling optimis.

Dengan melihat rasio put/call dari tanggal kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh pasar opsi tentang prospek jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.
MSTU / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF Rasio Put/Call Berdasarkan Tanggal Kedaluwarsa
Tanggal Kadaluarsa DTX Buka Put
Minat
Panggilan Terbuka
Minat
Put/Panggil
Rasio
2025-09-12 6 11,349
2025-09-19 13 47,897
2025-09-26 20 5,786
2025-10-03 27 2,089
2025-10-10 34 300
2025-10-17 41 7,865
2025-10-24 48 10
2025-12-19 104 35,220
2026-03-20 195 7,769
MSTU / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF Rasio Put/Call
Tanggal Ilagay ang OI Put OI
(OTM)
Tumawag sa OI Hubungi OI
(OTM)
Put/Panggil
Rasio
Put/Panggil
Rasio (OTM)
2025-09-05 130,228 32,684
2025-09-04 124,380 28,019
2025-09-03 120,331 26,499
2025-09-02 118,450 48,022
2025-08-29 132,213 26,761
2025-08-28 130,692 47,494
2025-08-27 126,003 46,650
2025-08-26 124,286 45,848
2025-08-25 119,895 44,251
2025-08-22 137,488 55,117
2025-08-21 134,508 45,780
2025-08-20 129,922 42,022
2025-08-19 119,501 39,178
2025-08-18 117,635 49,988
2025-08-15 134,796 51,487
2025-08-14 126,749 49,538
2025-08-13 122,783 63,898
2025-08-12 119,811 61,944
2025-08-11 116,663 61,303
2025-08-08 128,779 70,067
Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga searah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, maka itu dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah ini, setiap tanggal di mana volume suatu opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Sebagai contoh, jika pada hari perdagangan tertentu, volume beli (call volume) melebihi open interest beli (call open interest) saat ini, maka rasio Volume Beli/Open Interest Beli (Call Volume/Call OI) akan lebih besar dari satu dan sel tersebut dalam tabel akan disorot dengan warna hijau. Ini akan mengindikasikan pembelian opsi beli yang signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika sebaliknya terjadi - volume jual (put volume) melebihi open interest jual (put open interest), maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Volume Opsi Beli MSTU / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF Volume Opsi Jual MSTU / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
Tanggal Ilagay
Volume
Put
OI
Atur Volume
/Ilagay ang OI
Panggil
Volume
Panggil
OI
Volume Panggilan
/Hubungi OI
2025-09-05 13,300 130,228 40,221 542,746
2025-09-04 14,286 124,380 34,686 523,582
2025-09-03 11,969 120,331 20,789 514,235
2025-09-02 11,671 118,450 42,930 487,190
2025-08-29 11,922 132,213 17,859 510,018
2025-08-28 6,589 130,692 14,777 503,750
2025-08-27 11,738 126,003 10,831 501,348
2025-08-26 5,141 124,286 11,621 496,695
2025-08-25 9,560 119,895 40,454 469,598
2025-08-22 16,098 137,488 39,044 494,828
2025-08-21 10,238 134,508 20,890 485,068
2025-08-20 13,323 129,922 37,906 479,502
2025-08-19 23,496 119,501 56,629 450,886
2025-08-18 10,597 117,635 29,899 440,998
2025-08-15 18,317 134,796 43,358 460,841
2025-08-14 19,298 126,749 47,512 436,785
2025-08-13 11,442 122,783 27,233 426,531
2025-08-12 6,576 119,811 27,016 412,545
2025-08-11 10,042 116,663 29,350 403,749
2025-08-08 10,337 128,779 26,261 430,920
2025-08-07 10,544 129,510 30,497 424,210
2025-08-06 4,057 129,001 12,932 418,881
2025-08-05 12,059 124,228 16,140 414,743
2025-08-04 9,362 121,889 35,073 399,931
2025-08-01 36,852 123,485 65,495 444,011
Sumber: CBOE
Premi Opsi Beli/Jual - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Pembelian Premium
Ilagay
Terjual Premium
Nilai Bersih yang Diterima
Pembelian Premium
Panggil
Pembelian Premium
Panggil
Terjual Premium
Panggilan Jaringan
Pembelian Premium
Net Long
Pembelian Premium
2025-09-05 320,052 117,439 202,613 825,695 331,787 493,908 291,295
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Options - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay ang Θ
(Rata-rata)
Sebut Θ
(Rata-rata)
Θ
(Avg)
Ilagay ang Γ
(Rata-rata)
Tawagan ang Γ
(Rata-rata)
Γ
(Karaniwan)
Ilagay ang Δ
(Rata-rata)
Panggil Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Volume
Atur Volume
(20d ma)
Ilagay
Volume/20ma (%)
Panggil
Volume
Volume Panggilan
(20d ma)
Panggil
Volume/20ma (%)
Total Volume Put/Panggil
Volume
Put/Panggil
Volume (rata-rata 20 hari)
2025-09-05 13,300 11,786 112.85 40,221 29,028 138.56 53,521 0.33 0.41
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Bursa

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 5,903 4,477 3,629 5,162 5,379 606 731 564 5,201 6,424 3,913 254 3,885 539 743 2,290 53,521
2025-09-04 4,068 1,697 2,233 1,953 6,974 7,959 535 293 7,491 2,188 3,857 353 2,719 263 168 2,064 48,972
2025-09-03 3,767 221 1,496 782 5,768 1,002 890 294 5,678 2,823 2,089 196 1,881 138 232 1,849 32,758
2025-09-02 3,554 1,197 5,798 1,218 13,634 457 799 611 8,634 5,962 3,040 343 2,416 307 378 1,253 54,601
2025-08-29 5,034 104 1,714 695 3,992 83 772 166 7,080 1,952 2,593 38 1,764 163 134 1,890 29,781
2025-08-28 2,951 1,270 1,016 632 2,117 414 181 63 4,957 981 1,742 365 836 137 307 1,335 21,366
2025-08-27 2,169 684 2,773 511 2,542 39 170 247 5,360 1,675 1,502 38 1,837 52 166 1,285 22,569
2025-08-26 2,601 501 1,492 254 2,951 65 228 32 2,095 2,184 678 23 1,440 105 249 783 16,762
2025-08-25 3,201 531 2,590 989 5,232 72 456 388 4,754 11,258 5,496 272 2,715 671 1,041 2,298 50,014
2025-08-22 8,426 485 2,776 1,715 7,448 354 615 305 13,148 2,506 2,627 343 4,747 406 401 4,037 55,142
2025-08-21 7,406 191 1,257 693 2,684 253 2,117 851 5,793 807 3,315 429 1,820 482 82 867 31,128
2025-08-20 7,116 6,586 2,291 3,274 5,597 2,237 700 256 6,046 2,274 3,076 134 6,080 484 402 2,151 51,229
2025-08-19 8,075 3,812 6,036 4,832 12,070 1,075 1,742 1,099 7,756 11,052 4,287 612 4,928 394 1,035 6,295 80,125
2025-08-18 4,414 1,740 3,297 2,984 5,226 242 714 245 5,530 3,239 3,049 230 2,428 293 520 4,140 40,496
2025-08-15 8,891 367 2,728 1,891 5,449 543 386 111 5,226 2,236 4,472 162 3,687 142 391 22,275 61,675
2025-08-14 8,818 3,097 4,290 2,003 8,726 605 389 557 11,250 5,178 4,031 4,740 4,325 445 730 3,488 66,810
2025-08-13 5,734 4,504 2,568 2,185 5,968 219 350 156 5,435 1,844 2,030 172 2,750 313 246 1,657 38,675
2025-08-12 3,407 171 1,623 1,042 2,987 400 935 111 1,515 2,127 2,896 27 2,635 79 249 11,772 33,592
2025-08-11 3,819 472 2,783 2,551 4,798 1,431 345 275 6,455 2,129 2,730 601 3,038 290 988 1,711 39,392
2025-08-08 6,400 183 1,571 1,478 5,614 402 217 453 6,288 2,419 2,025 444 3,212 277 485 2,579 36,598
Sumber: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista