International Company for Agricultural Crops - Laporan Arus Kas (TTM)

International Company for Agricultural Crops
EG ˙ CASE
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas International Company for Agricultural Crops menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2025
03-31
Cash From Operating Activities 35 -7 -34 -51 -68 -9 64 88 179 254 194 122 105 -40 -180 -5 -55 265
Change (%) -118.83 416.54 47.81 33.37 -86.35 -787.39 37.72 103.87 42.41 -23.82 -36.80 -14.63 -138.28 350.70 -97.27 1,025.36 -578.88
% of Cash Flow 2,756.59 138.83 490.89 940.73 -1,412.09 -66.71 373.56 393.64 292.28 166.06 131.27 121.14 73.96 64.50 -946.46 -3.32 -87.67 98.01
Cash From Investing Activities -64 -62 -30 -1 -1 -6 -10 -2 -6 48 112 95 94 22 63 59 43 -110
Change (%) -3.11 -50.88 -97.22 68.89 332.61 60.28 -80.31 192.02 -936.61 136.18 -14.98 -1.70 -76.70 188.87 -7.03 -26.35 -354.71
% of Cash Flow -4,974.27 1,289.30 433.57 15.62 -29.69 -44.46 -58.05 -8.74 -9.30 31.04 76.08 94.44 66.39 -35.24 331.45 39.62 68.43 -40.69
Cash From Financing Activities 30 64 57 46 74 29 -37 -63 -112 -148 -158 -116 -55 -42 138 97 80 119
Change (%) 114.58 -9.53 -19.72 60.28 -60.47 -225.88 72.03 76.20 32.81 6.31 -26.29 -52.20 -23.49 -425.81 -29.56 -17.46 47.71
% of Cash Flow 2,308.22 -1,325.04 -820.62 -854.07 1,540.62 210.83 -216.18 -284.55 -182.60 -96.76 -106.74 -114.88 -39.27 68.45 726.09 65.76 127.29 43.89
Cash Flow 1 -5 -7 -5 5 14 17 22 61 153 148 101 141 -62 19 148 63 271
Change (%) -473.80 46.08 -22.87 -188.85 188.86 22.76 30.69 174.57 150.65 -3.64 -31.51 39.84 -143.89 -130.71 677.73 -57.36 328.36
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista