CSC Holdings Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

CSC Holdings Limited
HK ˙ SEHK ˙ HK0235034623
HK$ 0.03 ↑0.00 (7.69%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas CSC Holdings Limited menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Cash From Operating Activities 1,582 1,145 353 -438 100 639 700 762 475 188 173 159 237 314 210 107 160 214
Change (%) -27.63 -69.13 -223.99 -122.94 535.99 9.62 8.77 -37.69 -60.50 -7.51 -8.12 48.48 32.65 -32.97 -49.18 49.93 33.30
% of Cash Flow 87.27 54.38 26.33 -75.71 -131.32 -87.34 -67.77 -57.05 -51.16 -36.05 -95.00 102.77 103.14 103.33 105.37 111.86 107.04 104.78
Cash From Investing Activities 514 560 421 283 177 71 37 3 4 5 4 4 2 0 0 0 1 1
Change (%) 9.00 -24.74 -32.88 -37.46 -59.89 -48.00 -92.33 40.50 28.83 -14.84 -17.42 -48.50 -94.18 10.19 9.24 350.77 77.82
% of Cash Flow 28.35 26.60 31.41 48.89 -231.25 -9.70 -3.57 -0.21 -0.43 -0.99 -2.39 2.32 0.81 0.04 0.06 0.14 0.39 0.51
Cash From Financing Activities -283 400 567 734 -354 -1,442 -1,771 -2,100 -1,407 -713 -360 -8 -9 -10 -11 -12 -11 -11
Change (%) -241.37 41.64 29.40 -148.23 307.32 22.84 18.60 -33.03 -49.32 -49.44 -97.80 14.31 12.52 7.46 6.94 -2.52 -2.58
% of Cash Flow -15.62 19.02 42.26 126.82 462.57 197.04 171.34 157.26 151.59 137.03 197.39 -5.10 -3.94 -3.35 -5.48 -12.24 -7.62 -5.45
Cash Flow 1,812 2,105 1,342 579 -77 -732 -1,034 -1,335 -928 -520 -183 155 229 304 200 96 150 204
Change (%) 16.15 -36.26 -56.88 -113.22 856.22 41.27 29.22 -30.52 -43.93 -64.90 -184.93 47.95 32.41 -34.27 -52.13 56.69 36.18
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista