The Sincere Company, Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

The Sincere Company, Limited
HK ˙ SEHK
HK$ 0.36 ↑0.01 (1.41%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas The Sincere Company, Limited menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Cash From Operating Activities -7 -10 -16 -22 -64 -42 -31 -19 -17 -15 -13 -11 -33 -54
Change (%) 32.42 61.58 38.11 196.46 -34.60 -27.22 -37.40 -11.33 -12.77 -14.17 -16.51 205.45 67.26
% of Cash Flow -23.22 -13.14 -18.49 -22.63 158.70 -95.63 160.55 23.34 38.80 270.51 153.57 95.79 70.07 66.57
Cash From Investing Activities -8 15 17 19 2 44 71 98 85 72 47 21 114 206
Change (%) -291.93 10.77 9.72 -89.47 2,152.30 61.21 37.97 -13.07 -15.04 -35.37 -54.72 437.34 81.39
% of Cash Flow -25.12 20.61 19.89 19.33 -4.81 99.91 -371.51 -119.02 -193.98 -1,317.31 -563.13 -190.48 -245.10 -252.53
Cash From Financing Activities 47 69 84 99 22 42 -59 -161 -112 -63 -42 -22 -128 -234
Change (%) 45.97 22.31 18.24 -77.95 92.80 -240.84 171.00 -30.45 -43.77 -32.82 -48.85 489.93 83.05
% of Cash Flow 148.34 92.53 98.61 103.30 -53.89 95.72 310.96 195.68 255.18 1,146.80 509.56 194.69 275.04 285.97
Cash Flow 32 74 85 96 -41 44 -19 -82 -44 -5 -8 -11 -46 -82
Change (%) 134.01 14.77 12.87 -142.28 -208.53 -143.35 330.66 -46.66 -87.49 51.19 33.86 317.60 76.05
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista