BayFirst Financial Corp. - Laporan Arus Kas (TTM)

BayFirst Financial Corp.
US ˙ NasdaqCM ˙ US07279B1044

Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas BayFirst Financial Corp. menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Cash From Operating Activities -108 2 83 495 599 555 650 440 400 479 484 455 513 465 420 391 341 326
Change (%) -101.59 4,751.92 495.00 20.90 -7.39 17.18 -32.26 -9.20 19.86 1.09 -6.10 12.83 -9.46 -9.53 -7.09 -12.64 -4.53
% of Cash Flow 195.33 -3.30 114.65 911.51 980.17 -1,482.96 -920.54 -1,007.88 4,178.77 1,339.42 636.84 -5,936.52 -691.90 -1,082.11 -872.58 2,012.75 6,039.35 1,970.73
Cash From Investing Activities -933 253 577 208 298 -319 -712 -511 -576 -610 -612 -641 -655 -634 -574 -516 -458 -412
Change (%) -127.13 127.99 -64.04 43.50 -207.15 123.10 -28.31 12.82 5.97 0.20 4.84 2.15 -3.28 -9.36 -10.16 -11.25 -10.02
% of Cash Flow 1,690.87 -486.60 795.11 382.01 487.57 853.55 1,008.82 1,168.94 -6,021.79 -1,706.54 -804.20 8,370.66 883.33 1,475.75 1,192.24 -2,659.04 -8,105.61 -2,492.93
Cash From Financing Activities 986 -307 -588 -649 -836 -273 -8 27 186 167 203 179 68 126 106 145 122 103
Change (%) -131.14 91.53 10.31 28.84 -67.36 -96.97 -422.22 596.84 -10.10 21.69 -12.06 -62.08 85.93 -16.07 36.85 -15.49 -15.97
% of Cash Flow -1,786.20 589.89 -809.76 -1,193.53 -1,367.74 729.40 11.73 -61.06 1,943.02 467.13 267.36 -2,334.13 -91.43 -293.64 -219.66 746.29 2,166.26 622.19
Cash Flow -55 -52 73 54 61 -37 -71 -44 10 36 76 -8 -74 -43 -48 19 6 17
Change (%) -5.71 -239.53 -25.16 12.43 -161.21 88.77 -38.13 -121.90 273.94 112.62 -110.07 868.05 -42.11 12.19 -140.28 -70.89 192.57
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista