Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk HIVE Digital Technologies Ltd.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk HIVE Digital Technologies Ltd..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk HIVE Digital Technologies Ltd..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.35 | 0.34 | USD |
2025-03-31 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | USD |
2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 0.42 | USD |
2024-09-30 | -0.06 | -0.06 | 0.39 | 0.39 | USD |
2024-06-30 | -0.17 | -0.17 | 0.25 | 0.24 | USD |
2024-03-31 | 0.73 | 0.72 | 0.29 | 0.29 | USD |
2023-12-31 | -0.08 | -0.08 | -0.48 | -0.47 | USD |
2023-09-30 | -0.29 | -0.29 | -1.52 | -1.51 | USD |
2023-06-30 | -0.19 | -0.19 | -1.64 | -1.63 | USD |
2023-03-31 | -0.17 | -0.17 | -2.85 | -2.85 | USD |
2022-12-31 | -1.13 | -1.13 | -3.37 | -3.37 | USD |
2022-09-30 | -0.41 | -0.41 | -1.64 | -1.63 | USD |
2022-06-30 | -1.41 | -1.41 | -0.75 | -0.76 | USD |
2022-03-31 | -0.42 | -0.36 | 1.02 | 0.94 | USD |
2021-12-31 | 0.66 | 0.62 | 1.45 | 1.36 | USD |
2021-09-30 | 0.51 | 0.49 | 1.03 | 0.97 | USD |
2021-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.66 | 0.62 | USD |
2021-03-31 | -0.06 | -0.06 | 0.35 | 0.33 | USD |
2020-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.43 | 0.41 | USD |
2020-09-30 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.