AEO Gagal Mengirim - American Eagle Outfitters, Inc.

American Eagle Outfitters, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US02553E1064

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

AEO / American Eagle Outfitters, Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-11 12.44 587 7,302.28
2025-08-06 12.02 1,445 17,368.90
2025-08-04 10.74 50,725 544,786.50
2025-07-31 11.27 237 2,670.99
2025-07-23 10.19 240 2,445.60
2025-07-15 10.15 3 30.45
2025-07-11 10.12 55,353 560,172.36
2025-07-10 10.03 47,846 479,895.38
2025-07-07 10.28 4,806 49,405.68
2025-07-02 10.19 11,671 118,927.49
2025-06-30 9.88 100 988.00
2025-06-26 9.69 3,659 35,455.71
2025-06-25 9.78 3,005 29,388.90
2025-06-24 9.70 1 9.70
2025-06-23 9.75 729 7,107.75
2025-06-11 10.39 6,430 66,807.70
2025-06-03 10.42 228 2,375.76
2025-06-02 10.96 3,307 36,244.72
2025-05-28 11.10 145 1,609.50
2025-05-23 10.85 11,564 125,469.40
2025-05-22 10.64 111,174 1,182,891.36
2025-05-21 11.47 319 3,658.93
2025-05-19 12.36 175 2,163.00
2025-05-16 11.98 137,911 1,652,173.78
2025-05-15 11.90 59 702.10
2025-05-14 12.72 84 1,068.48
2025-04-29 11.04 59 651.36
2025-04-28 11.20 922 10,326.40
2025-04-25 11.23 5,344 60,013.12
2025-04-24 10.97 95 1,042.15
2025-04-23 11.03 4,777 52,690.31
2025-04-17 10.28 246 2,528.88
2025-04-08 10.35 85,809 888,123.15
2025-04-04 10.44 114,373 1,194,054.12
2025-04-03 12.65 24,866 314,554.90
2025-04-02 12.21 39,708 484,834.68
2025-03-24 12.12 25,511 309,193.32
2025-03-21 11.84 19 224.96
2025-03-19 12.11 7 84.77
2025-03-14 10.98 150,272 1,649,986.56
2025-03-10 12.83 5 64.15
2025-03-06 12.12 8,513 103,177.56
2025-02-25 13.90 18,984 263,877.60
2025-02-20 14.44 2,744 39,623.36
2025-02-13 14.20 441 6,262.20
2025-02-11 14.95 3,212 48,019.40
2025-02-06 15.82 1,051 16,626.82
2025-02-05 15.78 4,859 76,675.02
2025-01-29 16.64 59 981.76
2025-01-27 17.29 300 5,187.00
Other Listings
DE:AFG € 16.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista