DRD Gagal Mengirim - DRDGOLD Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

DRDGOLD Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NYSE ˙ US26152H3012

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

DRD / DRDGOLD Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-06 15.74 668 10,514.32
2025-08-04 13.87 21 291.27
2025-07-31 13.34 179 2,387.86
2025-07-30 13.87 713 9,889.31
2025-07-14 13.61 629 8,560.69
2025-07-03 13.65 193 2,634.45
2025-06-17 14.70 927 13,626.90
2025-06-12 14.04 1,860 26,114.40
2025-06-04 16.03 531 8,511.93
2025-05-19 14.13 200 2,826.00
2025-04-28 14.85 194 2,880.90
2025-04-25 15.24 2,970 45,262.80
2025-04-22 16.70 275 4,592.50
2025-04-17 17.16 6,264 107,490.24
2025-04-15 16.17 104,617 1,691,656.89
2025-04-14 16.14 27,691 446,932.74
2025-04-10 14.17 935 13,248.95
2025-04-08 13.67 8 109.36
2025-04-04 15.65 1,165 18,232.25
2025-03-31 14.83 10 148.30
2025-03-24 14.21 3,885 55,205.85
2025-03-20 14.79 13,382 197,919.78
2025-03-18 13.49 5 67.45
2025-03-14 14.14 3,905 55,216.70
2025-03-13 13.84 48,700 674,008.00
2025-03-12 14.08 42,538 598,935.04
2025-03-10 13.28 1,724 22,894.72
2025-03-07 12.69 784 9,948.96
2025-03-06 12.86 4,057 52,173.02
2025-02-28 11.03 1,884 20,780.52
2025-02-26 11.37 174 1,978.38
2025-02-25 11.45 410 4,694.50
2025-02-24 11.07 3,000 33,210.00
2025-02-21 11.64 3,581 41,682.84
2025-02-12 10.76 4,550 48,958.00
2025-02-11 11.34 220 2,494.80
2025-02-05 10.82 1,579 17,084.78
2025-01-27 10.31 33 340.23
2025-01-24 10.12 800 8,096.00
2025-01-23 10.20 800 8,160.00
2025-01-21 9.30 915 8,509.50
2025-01-15 9.57 2,433 23,283.81
2025-01-14 8.87 2,304 20,436.48
2025-01-13 9.24 2,304 21,288.96
2025-01-09 9.07 387 3,510.09
2025-01-08 8.71 11,832 103,056.72
2025-01-03 9.02 435 3,923.70
2025-01-02 8.63 98 845.74
2024-12-26 8.62 51 439.62
2024-12-23 8.79 3,333 29,297.07
Other Listings
DE:DUBA € 17.40
GB:0ICU
MX:DRD N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista