EXPE Gagal Mengirim - Expedia Group, Inc.

Expedia Group, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US30212P3038

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

EXPE / Expedia Group, Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-13 203.19 2 406.38
2025-08-11 195.26 618 120,670.68
2025-08-08 187.61 1,463 274,473.43
2025-08-07 185.14 337 62,392.18
2025-08-04 178.06 3,300 587,598.00
2025-07-29 187.16 7,167 1,341,375.72
2025-07-22 185.47 119 22,070.93
2025-07-21 184.93 1,779 328,990.47
2025-07-15 183.56 789 144,828.84
2025-07-14 183.64 12,329 2,264,097.56
2025-07-11 182.97 312 57,086.64
2025-07-10 176.09 19 3,345.71
2025-07-03 171.01 7,468 1,277,102.68
2025-06-26 165.75 30,049 4,980,621.75
2025-06-25 169.22 155 26,229.10
2025-06-23 164.88 1,149 189,447.12
2025-06-17 164.61 3,100 510,291.00
2025-06-09 176.55 1,000 176,550.00
2025-06-06 173.38 940 162,977.20
2025-06-02 166.75 100 16,675.00
2025-05-29 167.69 8 1,341.52
2025-05-23 160.72 28 4,500.16
2025-05-22 159.34 6 956.04
2025-05-21 162.52 21 3,412.92
2025-05-19 166.66 1,187 197,825.42
2025-05-15 169.22 139 23,521.58
2025-05-14 169.37 180 30,486.60
2025-05-13 167.25 120 20,070.00
2025-05-12 156.66 1,515 237,339.90
2025-05-08 166.56 7 1,165.92
2025-05-06 165.62 3,067 507,956.54
2025-05-05 161.79 43 6,956.97
2025-05-01 156.93 31 4,864.83
2025-04-29 161.24 1,197 193,004.28
2025-04-28 160.11 78 12,488.58
2025-04-25 159.55 1,338 213,477.90
2025-04-17 152.57 112 17,087.84
2025-04-14 150.53 185 27,848.05
2025-04-10 161.68 20 3,233.60
2025-04-08 139.82 48 6,711.36
2025-03-13 162.52 20 3,250.40
2025-03-12 163.75 585 95,793.75
2025-02-24 196.81 2,105 414,285.05
2025-02-18 202.38 46 9,309.48
2025-02-14 203.20 100 20,320.00
2025-02-13 202.61 186 37,685.46
2025-02-12 197.19 27 5,324.13
2025-02-10 202.37 200 40,474.00
2025-01-30 171.27 2,036 348,705.72
2025-01-21 187.28 1,656 310,135.68
Other Listings
MX:EXPE
IT:1EXPE € 176.36
DE:E3X1 € 182.94
GB:0R1T US$ 211.88
AT:EXPE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista