GPMT Gagal Mengirim - Granite Point Mortgage Trust Inc.

Granite Point Mortgage Trust Inc.
US ˙ NYSE ˙ US38741L1070

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

GPMT / Granite Point Mortgage Trust Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-04 2.52 20,000 50,400.00
2025-07-07 2.57 2,411 6,196.27
2025-07-01 2.47 29,548 72,983.56
2025-06-30 2.46 29,558 72,712.68
2025-06-27 2.62 16,699 43,751.38
2025-06-18 2.30 515 1,184.50
2025-06-17 2.36 4,237 9,999.32
2025-06-13 2.55 37,731 96,214.05
2025-06-09 2.61 705 1,840.05
2025-06-06 2.54 6,217 15,791.18
2025-06-04 2.68 1,194 3,199.92
2025-06-02 2.59 459 1,188.81
2025-05-30 2.55 601 1,532.55
2025-05-29 2.44 1,782 4,348.08
2025-05-28 2.46 22,067 54,284.82
2025-05-22 2.33 6,719 15,655.27
2025-05-21 2.40 41,309 99,141.60
2025-05-15 2.31 8,383 19,364.73
2025-05-14 2.39 149 356.11
2025-05-13 2.27 6,791 15,415.57
2025-05-09 2.18 3,613 7,876.34
2025-05-07 1.90 21,455 40,764.50
2025-05-06 1.91 1 1.91
2025-05-05 1.95 13,010 25,369.50
2025-05-01 1.97 31,314 61,688.58
2025-04-30 2.00 5 10.00
2025-04-25 1.76 12,016 21,148.16
2025-04-15 1.78 45,716 81,374.48
2025-04-11 1.83 26,996 49,402.68
2025-04-09 1.89 27 51.03
2025-04-07 2.21 2,754 6,086.34
2025-04-03 2.54 16,369 41,577.26
2025-03-31 2.61 3,756 9,803.16
2025-03-27 2.75 17,475 48,056.25
2025-03-26 2.72 395 1,074.40
2025-03-25 2.78 13,688 38,052.64
2025-03-20 2.82 12,504 35,261.28
2025-03-10 2.81 5,810 16,326.10
2025-03-07 2.82 209 589.38
2025-02-28 2.85 231 658.35
2025-02-24 2.87 1,912 5,487.44
2025-02-20 2.85 45,438 129,498.30
2025-02-12 3.07 4,921 15,107.47
2025-02-10 2.99 10,033 29,998.67
2025-02-07 3.02 1,942 5,864.84
2025-02-03 2.84 30,338 86,159.92
2025-01-30 2.77 7,194 19,927.38
2025-01-17 2.93 4,026 11,796.18
2025-01-14 2.67 1,745 4,659.15
2025-01-13 2.69 90,146 242,492.74
Other Listings
DE:G18 € 2.60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista