LEU Gagal Mengirim - Centrus Energy Corp.

Centrus Energy Corp.
US ˙ NYSEAM ˙ US15643U1043

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

LEU / Centrus Energy Corp. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-07-31 225.19 5,274 1,187,652.06
2025-07-30 224.08 2,664 596,949.12
2025-07-29 239.40 840 201,096.00
2025-07-28 241.00 907 218,587.00
2025-07-22 224.00 8,453 1,893,472.00
2025-07-21 249.34 2,156 537,577.04
2025-07-15 216.27 699 151,172.73
2025-07-14 206.40 885 182,664.00
2025-07-11 197.46 100 19,746.00
2025-07-08 183.65 1,012 185,853.80
2025-07-03 176.46 5,645 996,116.70
2025-07-01 183.18 26 4,762.68
2025-06-27 174.96 384 67,184.64
2025-06-26 181.18 419 75,914.42
2025-06-24 192.25 24 4,614.00
2025-06-23 190.04 844 160,393.76
2025-06-20 180.96 4 723.84
2025-06-18 173.03 2 346.06
2025-06-17 169.93 455 77,318.15
2025-06-12 158.13 4,301 680,117.13
2025-06-11 145.92 24 3,502.08
2025-06-10 146.08 32,774 4,787,625.92
2025-06-09 143.11 1,531 219,101.41
2025-06-06 136.34 619 84,394.46
2025-06-05 141.00 36,027 5,079,807.00
2025-06-03 124.58 7,551 940,703.58
2025-06-02 126.92 2,242 284,554.64
2025-05-30 123.50 1,657 204,639.50
2025-05-28 127.86 86 10,995.96
2025-05-27 113.29 420 47,581.80
2025-05-23 93.17 45 4,192.65
2025-05-20 95.20 1,142 108,718.40
2025-05-19 95.75 135,444 12,968,763.00
2025-05-16 96.31 149 14,350.19
2025-05-15 96.92 901 87,324.92
2025-05-13 94.71 35 3,314.85
2025-05-12 93.60 72,645 6,799,572.00
2025-05-09 88.46 510 45,114.60
2025-05-07 74.46 1,069 79,597.74
2025-05-02 71.09 7,309 519,596.81
2025-05-01 69.29 10 692.90
2025-04-25 68.75 6,191 425,631.25
2025-04-24 67.27 361 24,284.47
2025-04-23 65.23 1,005 65,556.15
2025-04-21 67.26 8,963 602,851.38
2025-04-17 65.15 31,342 2,041,931.30
2025-04-16 63.66 2 127.32
2025-04-10 64.35 672 43,243.20
2025-04-09 55.45 19 1,053.55
2025-04-08 58.56 860 50,361.60
Other Listings
DE:4CU € 165.20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista