MPWR Gagal Mengirim - Monolithic Power Systems, Inc.

Monolithic Power Systems, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US6098391054

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-13 840.56 299 251,327.44
2025-08-12 797.51 32,389 25,830,551.39
2025-08-08 797.94 101 80,591.94
2025-08-07 805.85 182 146,664.70
2025-08-05 830.63 2,633 2,187,048.79
2025-07-30 724.37 61 44,186.57
2025-07-21 725.24 27 19,581.48
2025-07-17 714.03 6 4,284.18
2025-06-23 685.90 500 342,950.00
2025-06-20 693.24 28 19,410.72
2025-06-17 706.59 41 28,970.19
2025-06-09 687.08 44 30,231.52
2025-05-30 680.72 2,476 1,685,462.72
2025-05-29 677.48 36 24,389.28
2025-05-16 710.32 1,042 740,153.44
2025-05-15 734.28 1,273 934,738.44
2025-05-05 636.89 100 63,689.00
2025-04-25 580.75 21,614 12,552,330.50
2025-04-22 508.19 14 7,114.66
2025-04-21 523.58 60 31,414.80
2025-04-10 561.84 101 56,745.84
2025-04-08 488.62 713 348,386.06
2025-04-04 498.68 88 43,883.84
2025-04-02 581.48 33 19,188.84
2025-03-10 596.79 59 35,210.61
2025-03-05 588.15 255 149,978.25
2025-03-04 578.92 188 108,836.96
2025-02-26 651.32 707 460,483.24
2025-02-25 652.74 153 99,869.22
2025-02-24 661.08 110 72,718.80
2025-02-20 692.51 431 298,471.81
2025-02-18 684.93 20 13,698.60
2025-02-12 699.03 2,598 1,816,079.94
2025-02-11 705.36 2,555 1,802,194.80
2025-02-10 720.25 17 12,244.25
2025-01-31 636.78 1,513 963,448.14
2025-01-30 618.76 11 6,806.36
2025-01-29 617.57 979 604,601.03
2025-01-15 589.86 158 93,197.88
2025-01-03 594.22 4,270 2,537,319.40
2025-01-02 591.70 169 99,997.30
2024-12-26 619.58 17 10,532.86
2024-12-23 593.22 1,068 633,558.96
2024-12-12 623.82 6 3,742.92
2024-12-11 595.32 132 78,582.24
2024-12-10 609.67 2,750 1,676,592.50
2024-12-04 582.85 111 64,696.35
2024-12-02 567.64 708 401,889.12
2024-11-27 572.08 464 265,445.12
2024-11-20 585.87 164 96,082.68
Other Listings
GB:0ADC
MX:MPWR
IT:1MPWR € 700.00
DE:NQG € 737.60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista