REXR Gagal Mengirim - Rexford Industrial Realty, Inc.

Rexford Industrial Realty, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US76169C1009

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-04 35.92 46 1,652.32
2025-08-01 36.53 507 18,520.71
2025-07-24 38.06 4,920 187,255.20
2025-07-18 35.43 32,919 1,166,320.17
2025-07-08 36.73 1,501 55,131.73
2025-06-30 36.23 13 470.99
2025-06-27 36.17 32,202 1,164,746.34
2025-06-25 37.16 902 33,518.32
2025-06-23 36.55 37,243 1,361,231.65
2025-06-20 36.70 529 19,414.30
2025-06-18 36.34 35,847 1,302,679.98
2025-06-17 36.35 744 27,044.40
2025-06-11 37.11 63,059 2,340,119.49
2025-06-10 36.60 3,391 124,110.60
2025-06-03 35.32 1,917 67,708.44
2025-05-23 34.54 1 34.54
2025-05-20 35.59 1,331 47,370.29
2025-05-07 33.68 6,548 220,536.64
2025-05-05 34.30 25 857.50
2025-04-30 33.38 154,885 5,170,061.30
2025-04-25 33.76 6,436 217,279.36
2025-04-24 33.07 1,400 46,298.00
2025-04-17 32.70 6 196.20
2025-04-14 32.50 1,506 48,945.00
2025-04-04 35.87 55 1,972.85
2025-03-31 39.42 1,000 39,420.00
2025-03-27 39.90 1,348 53,785.20
2025-03-20 40.97 156,900 6,428,193.00
2025-03-18 40.38 541 21,845.58
2025-03-14 38.79 156,837 6,083,707.23
2025-03-12 39.57 26 1,028.82
2025-03-07 40.74 301 12,262.74
2025-03-05 40.40 589 23,795.60
2025-03-04 41.09 7,961 327,117.49
2025-03-03 41.32 834 34,460.88
2025-02-28 40.79 167 6,811.93
2025-02-27 40.45 21,145 855,315.25
2025-02-26 40.67 14 569.38
2025-02-25 40.25 5,725 230,431.25
2025-02-14 40.57 3 121.71
2025-02-12 41.22 753 31,038.66
2025-02-06 40.77 19 774.63
2025-01-29 41.20 1,115 45,938.00
2025-01-21 39.00 228 8,892.00
2025-01-14 38.27 4,969 190,163.63
2025-01-13 37.17 555 20,629.35
2025-01-03 38.42 11,198 430,227.16
2025-01-02 38.66 530 20,489.80
2024-12-20 37.97 33 1,253.01
2024-12-17 40.05 27,551 1,103,417.55
Other Listings
MX:REXR
DE:3I0 € 36.40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista