SOPH Gagal Mengirim - SOPHiA GENETICS SA

SOPHiA GENETICS SA

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

SOPH / SOPHiA GENETICS SA Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-07-28 3.60 1,097 3,949.20
2025-07-16 3.47 9,276 32,187.72
2025-07-15 3.46 24,958 86,354.68
2025-07-09 3.56 10,238 36,447.28
2025-07-08 3.25 9,457 30,735.25
2025-07-07 2.99 2,284 6,829.16
2025-06-23 3.04 23,569 71,649.76
2025-06-11 2.99 1,197 3,579.03
2025-06-09 3.13 1,957 6,125.41
2025-06-02 3.00 213 639.00
2025-05-30 2.87 622 1,785.14
2025-05-21 2.88 82 236.16
2025-05-16 3.08 1 3.08
2025-05-09 2.96 33 97.68
2025-05-07 3.00 1,130 3,390.00
2025-05-06 3.14 2,734 8,584.76
2025-04-30 3.16 387 1,222.92
2025-04-25 3.05 3 9.15
2025-04-15 2.89 147 424.83
2025-04-09 2.66 728 1,936.48
2025-03-31 3.26 2,175 7,090.50
2025-03-28 3.68 5,055 18,602.40
2025-03-27 3.68 3,472 12,776.96
2025-03-26 3.12 543 1,694.16
2025-02-21 4.24 2,821 11,961.04
2025-02-20 4.88 13,593 66,333.84
2025-02-19 4.46 10,353 46,174.38
2025-02-05 3.63 213 773.19
2025-02-04 3.54 1,431 5,065.74
2025-02-03 3.50 1,199 4,196.50
2025-01-30 3.60 704 2,534.40
2025-01-28 4.48 31,049 139,099.52
2025-01-08 3.03 7,171 21,728.13
2024-12-24 3.29 85 279.65
2024-12-04 3.31 309 1,022.79
2024-11-14 3.65 669 2,441.85
2024-11-13 3.99 3,440 13,725.60
2024-11-12 3.79 1,903 7,212.37
2024-11-06 3.75 87 326.25
2024-10-31 3.37 716 2,412.92
2024-10-29 3.57 431 1,538.67
2024-10-24 3.39 116 393.24
2024-10-21 3.59 1 3.59
2024-10-09 3.39 221 749.19
2024-10-07 3.29 36,025 118,522.25
2024-09-23 3.83 1,355 5,189.65
2024-09-20 4.23 4,016 16,987.68
2024-09-19 4.37 4,111 17,965.07
2024-09-18 3.98 5 19.90
2024-09-17 3.99 42 167.58
Other Listings
DE:90B
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista