Jumlah Saham Beredar | 222,553,640 shares |
Saham Orang Dalam | 8,793,097 shares |
Kepemilikan oleh Orang Dalam | 3.95 % |
Orang Dalam Sejati | 50 |
Skor Sentimen Orang Dalam
Skor Sentimen Orang Dalam mengidentifikasi perusahaan yang dibeli oleh orang dalam korporat.
Ini adalah hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi internal tertinggi. Model penilaian ini menggunakan kombinasi dari jumlah bersih orang dalam yang membeli dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar, dan total saham yang dimiliki oleh orang dalam. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis, dan 50 adalah rata-rata.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Skor Sentimen Petugas
Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Korporat.
Menurut definisi, Pejabat Korporasi adalah Orang Dalam Korporasi, tetapi tidak seperti beberapa Orang Dalam lainnya (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat bertransaksi . (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan seringkali adalah manajer dana yang mengelola uang orang lain.) Dengan demikian, transaksi orang dalam yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus ditangani dengan tepat.
Seperti Skor Sentimen Internal, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil dari model kuantitatif multi-faktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Metrik Utama Orang Dalam
Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik internal. Peringkat persentil menunjukkan bagaimana perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.
Sebagai contoh, secara umum diterima bahwa pembelian oleh orang dalam perusahaan adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian oleh orang dalam akan mendapat peringkat lebih tinggi daripada perusahaan dengan lebih sedikit pembelian oleh orang dalam (atau bahkan penjualan oleh orang dalam).
Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam (Peringkat)
-1 ( )
10175 out of 11305Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam adalah total jumlah orang dalam yang membeli dikurangi total jumlah orang dalam yang menjual dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditunjukkan di sini (kisaran dari 0 hingga 100%).
Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam (Peringkat)
-0.001 %( )
9633 out of 11224Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam adalah total jumlah saham yang dibeli oleh orang dalam dikurangi total jumlah saham yang dijual oleh orang dalam dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total jumlah saham yang beredar dan dikalikan dengan 100.
Grafik Perdagangan Orang Dalam
Grafik berikut menunjukkan Air Products and Chemicals, Inc. transaksi orang dalam. Orang dalam adalah pejabat, direktur, atau investor signifikan dalam suatu perusahaan. Secara umum, melakukan transaksi di perusahaan mereka berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan adalah ilegal bagi orang dalam. Ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan transaksi apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka wajib melaporkan semua transaksi kepada SEC melalui Formulir 4.
Daftar Orang Dalam dan Metrik Profitabilitas
Tabel ini menampilkan daftar orang dalam yang diketahui, dan dibuat secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan sebutan direktur, pejabat, atau pemilik 10%, kami memberikan kepemilikan terbaru yang diungkapkan. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan kinerja perdagangan historis untuk orang dalam tersebut. Kinerja perdagangan historis adalah rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian pasar terbuka aktual yang dilakukan oleh orang dalam tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana ini dihitung, tonton webinar YouTube ini.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Mario Baeza Director - [D] | 620 | 620 | |
Ivo Bols President, Europe & Africa - [O] | 10,088 | 10,088 | |
Wolfgang Brand President, Project Delivery - [O] | 2,353 | 2,353 | |
Victoria Brifo Exec VP, Chief HR Officer - [O] | 8,686 | 8,686 | |
Tonit M Calaway | 575 | ||
Susan K Carter | 19,379 | ||
Charles I Cogut Director - [D] | 100 | 100 | |
Michael S Crocco Executive VP and CFO - [O] | 3,778 | 3,778 | |
Chad C Deaton | 15,139 | ||
Michael J Donahue Director - [D] | 2,000 | 2,000 | |
Lisa Ann Davis | 1,729 | ||
Davis William L. | 17,558 | ||
Andrew W Evans Director - [D] | 5 | 5 | |
Ursula F Fairbairn Director - [D] | 1,135 | 1,135 | |
W Douglas Ford Director - [D] | 0 | 0 | |
Russell A Flugel VP, Controller and PAO - [O] | 14,794 | 14,794 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Brian Galovich Exec VP, CIO - [O] | 5,421 | 5,421 | |
Seifi Ghasemi Chairman, Pres. and CEO - [O] | 537 | 537 | |
Jennifer Grant VP - [O] | 10,818 | 10,818 | |
Edward E Hagenlocker Director - [D] | 0 | 0 | |
Paul E Huck Sr. V.P. CFO - [O] | 99,655 | 99,655 | |
Ahmed Hababou President, Middle East & India - [O] | 1,906 | 1,906 | |
Evert Henkes | 15,595 | ||
David H Y Ho | 17,918 | ||
Stephen J Jones Sr. V.P. - [O] | 31,541 | 31,541 | |
Jeffrey Kutz VP, Controller & PAO - [O] | 70 | 70 | |
Matthew Lepore EVP & General Counsel - [O] | 3,471 | 3,471 | |
Kurt Lefevere President, Asia - [O] | 1,462 | 1,462 | |
John E Mcglade Chairman, President and CEO - [O] | 159,367 | 159,367 | |
Margaret G Mcglynn | 42,814 | ||
Lynn C Minella Sr. V.P. Human Resources - [O] | 53,241 | 53,241 | |
Edward L Monser Director - [D] | 280 | 280 | |
Francesco Maione President, Americas - [O] | 14,816 | 14,816 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Sean D Major Executive VP & General Counsel - [O] | 14,273 | 14,273 | |
Mantle Ridge LP Director - [D] | 8,215,042 | 8,215,042 | |
John W Marsland Sr. V.P. - [O] | 10,199 | 10,199 | |
Patricia A Mattimore Senior Vice President - [O] | 7,205 | 7,205 | |
Eduardo F Menezes Chief Executive Officer - [O] | 13,348 | 13,348 | |
Wilbur Mok President, Equip. Businesses - [O] | 3,193 | 3,193 | |
Guillermo Novo Executive V.P. - [O] | 11,933 | 11,933 | |
Nelson Walter L. Sr. VP, Glob Helium & Rare Gas - [O] | 899 | 899 | |
Matthew H Paull Director - [D] | 4,055 | 4,055 | |
Painter Corning F. Executive V.P. - [O] | 36,113 | 36,113 | |
Patel Bhavesh V. Director - [D] | 4,000 | 4,000 | |
William J Jr Pellicciotti Principal Accounting Officer - [O] | 3,587 | 3,587 | |
Lawrence S Smith Director - [D] | 9,850 | 9,850 | |
Schaeffer Melissa N. Exec Vice President and CFO - [O] | 10,680 | 10,680 | |
Samir Serhan Executive VP and COO - [O] | 378 | 378 | |
Wayne Thomas Smith Director - [D] | 3,316 | 3,316 | |
Stanley John D. SR VP and General Counsel - [O] | 18,882 | 18,882 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Rekam Jejak Pembelian Orang Dalam - Analisis Keuntungan Jangka Pendek
Pada bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian saham oleh orang dalam di pasar terbuka yang tidak direncanakan yang dilakukan di APD / Air Products and Chemicals, Inc.. Analisis ini membantu memahami apakah orang dalam tersebut secara konsisten menghasilkan pengembalian abnormal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini dilakukan selama satu tahun setelah setiap transaksi, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan pembelian pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Rekam Jejak Penjualan Orang Dalam - Analisis Kerugian Jangka Pendek
Dalam bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan dalam pasar terbuka yang tidak direncanakan oleh orang dalam yang dilakukan di APD / Air Products and Chemicals, Inc.. Pola penghindaran kerugian yang konsisten dapat menunjukkan bahwa transaksi penjualan di masa mendatang dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini berlaku untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Riwayat Transaksi
Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan memiliki tanda X di kolom yang bertanda 10b-5.
Berkas Tanggal |
Perdagangan Tanggal |
Formulir | Orang Dalam | Ticker | Judul Keamanan | Kode | Langsung | Latihan Harga |
Satuan Harga |
Unit Diubah |
Nilai Diubah (1 ribu) |
Sisa Pilihan |
Sisa Saham |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 2025-08-18 | 4 | LEPORE MATTHEW | APD | Common Stock | D | 3,471 | 3,471 | ||||||
2025-08-06 | 2025-08-05 | 4 | Brifo Victoria | APD | Common Stock | D | 292.3800 | -1,359 | -397 | 8,686 | ||||
2025-06-24 | 2025-06-23 | 4 | Maione Francesco | APD | Common Stock | D | 10,982 | 14,816 | ||||||
2025-03-06 | 2025-03-05 | 4 | Nelson Walter L. | APD | Common Stock | D | 308.5000 | -589 | -182 | 719 | ||||
2025-02-25 | 2025-02-24 | 4 | Menezes Eduardo F | APD | Common Stock | D | 12,635 | 13,348 | ||||||
2025-02-21 | 2025-02-20 | 4 | Lefevere Kurt | APD | Common Stock | D | 316.1700 | -1,500 | -474 | 1,462 | ||||
2025-02-19 | 2025-02-18 | 4 | Mok Wilbur | APD | Common Stock | D | 315.8800 | -1,300 | -411 | 3,193 | ||||
2025-02-19 | 2025-02-18 | 4 | Brifo Victoria | APD | Common Stock | D | 315.8200 | -2,362 | -746 | 10,045 | ||||
2025-02-19 | 2025-02-18 | 4 | Bols Ivo | APD | Common Stock | D | 313.8200 | -18,000 | -5,649 | 10,088 | ||||
2025-02-14 | 2025-02-13 | 4 | Galovich Brian | APD | Common Stock | D | 315.7900 | -2,089 | -660 | 5,278 | ||||
2025-02-12 | 2025-02-11 | 4 | Hababou Ahmed | APD | Common Stock | D | 307.9700 | -1,608 | -495 | 1,906 | ||||
2025-02-11 | 2025-02-10 | 4 | Maione Francesco | APD | Common Stock | D | 306.0000 | -2,016 | -617 | 3,834 | ||||
2025-02-11 | 2025-02-10 | 4 | Schaeffer Melissa N. | APD | Common Stock | D | 307.3200 | -3,233 | -994 | 10,680 | ||||
2025-02-10 | 3 | Menezes Eduardo F | APD | Common Stock | D | 713 | ||||||||
2025-02-10 | 2025-02-07 | 4 | Major Sean D | APD | Common Stock | D | 315.4600 | -4,500 | -1,420 | 14,273 | ||||
2025-02-03 | 3 | Mantle Ridge LP See footnotes | APD | Common Stock, par value $0.01 per share | I | 4,107,521 | ||||||||
2025-01-27 | 3 | Patel Bhavesh V. By Trust | APD | Common Stock | I | 4,000 | ||||||||
2025-01-27 | 3 | Patel Bhavesh V. | APD | Common Stock | D | 2,750 | ||||||||
2025-01-27 | 3 | Evans Andrew W | APD | Common Stock | D | 5 | ||||||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Lefevere Kurt | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -96 | -32 | 2,962 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Lefevere Kurt | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -64 | -21 | 3,058 | ||||
2024-12-05 | 2024-12-04 | 4 | Lefevere Kurt | APD | Common Stock | D | 172 | 3,122 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Lefevere Kurt | APD | Common Stock | D | 454 | 2,950 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Pellicciotti William J Jr | APD | Common Stock | D | 661 | 3,560 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-03 | 4 | Major Sean D | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -1,446 | -482 | 18,773 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-03 | 4 | Major Sean D | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -1,047 | -349 | 20,219 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-03 | 4 | Major Sean D | APD | Common Stock | D | 2,827 | 21,266 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Major Sean D | APD | Common Stock | D | 2,425 | 18,439 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Schaeffer Melissa N. | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -1,060 | -354 | 13,913 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Schaeffer Melissa N. | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -212 | -71 | 14,973 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Schaeffer Melissa N. | APD | Common Stock | D | 2,423 | 15,185 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Schaeffer Melissa N. | APD | Common Stock | D | 3,032 | 12,762 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Nelson Walter L. By RSP | APD | Common Stock | I | 4 | 180 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Nelson Walter L. | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -70 | -23 | 1,308 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Nelson Walter L. | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -51 | -17 | 1,378 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Nelson Walter L. | APD | Common Stock | D | 206 | 1,429 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Nelson Walter L. | APD | Common Stock | D | 243 | 1,223 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Mok Wilbur | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -422 | -141 | 4,493 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Mok Wilbur | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -306 | -102 | 4,915 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Mok Wilbur | APD | Common Stock | D | 661 | 5,221 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Mok Wilbur | APD | Common Stock | D | 970 | 4,560 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Galovich Brian | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -412 | -137 | 7,367 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Galovich Brian | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -299 | -100 | 7,779 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Galovich Brian | APD | Common Stock | D | 1,030 | 8,078 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Galovich Brian | APD | Common Stock | D | 1,313 | 7,048 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Brifo Victoria | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -705 | -235 | 12,407 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Brifo Victoria | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -447 | -149 | 13,112 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Brifo Victoria | APD | Common Stock | D | 1,212 | 13,559 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Brifo Victoria | APD | Common Stock | D | 1,616 | 12,347 | ||||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Brand Wolfgang | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -116 | -39 | 2,353 | ||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Brand Wolfgang | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -92 | -31 | 2,469 | ||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Brand Wolfgang | APD | Common Stock | D | 243 | 2,561 | ||||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Brand Wolfgang | APD | Common Stock | D | 454 | 2,318 | ||||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Brand Wolfgang | APD | Common Stock | D | 1,000 | 1,864 | ||||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Bols Ivo | APD | Common Stock | D | 661 | 28,088 | ||||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Bols Ivo | APD | Common Stock | D | 970 | 27,427 | ||||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Maione Francesco | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -456 | -152 | 5,850 | ||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Maione Francesco | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -228 | -76 | 6,306 | ||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Maione Francesco | APD | Common Stock | D | 661 | 6,534 | ||||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Maione Francesco | APD | Common Stock | D | 970 | 5,873 | ||||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Maione Francesco | APD | Common Stock | D | 1,000 | 4,903 | ||||||
2024-12-03 | 2024-11-29 | 4 | Maione Francesco | APD | Common Stock | D | 334.3300 | -229 | -77 | 3,903 | ||||
2024-12-03 | 2024-11-29 | 4 | Maione Francesco | APD | Common Stock | D | 134.5400 | 334 | 45 | 4,132 | ||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Hababou Ahmed | APD | Common Stock | D | 144 | 3,514 | ||||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Hababou Ahmed | APD | Common Stock | D | 454 | 3,370 | ||||||
2024-12-03 | 2024-11-29 | 4 | Hababou Ahmed | APD | Common Stock | D | 334.3300 | -85 | -28 | 2,916 | ||||
2024-12-03 | 2024-11-29 | 4 | Hababou Ahmed | APD | Common Stock | D | 134.5400 | 210 | 28 | 3,001 | ||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -11,602 | -3,871 | 751,715 | ||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 333.6500 | -8,396 | -2,801 | 763,317 | ||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 14,706 | 771,713 | ||||||
2024-12-03 | 2024-12-02 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 22,216 | 757,007 | ||||||
2024-12-03 | 2024-11-29 | 4 | Ghasemi Seifi By RSP | APD | Common Stock | I | 3 | 537 | ||||||
2024-12-03 | 2024-11-29 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 334.3300 | -30,979 | -10,357 | 734,791 | ||||
2024-12-03 | 2024-11-29 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 134.5400 | 43,358 | 5,833 | 765,770 | ||||
2024-11-21 | 2024-11-01 | 4 | Mok Wilbur | APD | Common Stock | D | 310.7600 | -285 | -89 | 3,590 | ||||
2024-10-04 | 3 | Lefevere Kurt | APD | Common Stock | D | 2,496 | ||||||||
2024-10-03 | 3 | Nelson Walter L. | APD | Common Stock | D | 980 | ||||||||
2024-10-03 | 3 | Nelson Walter L. By RSP | APD | Common Stock | I | 176 | ||||||||
2024-10-03 | 3 | Maione Francesco | APD | Common Stock | D | 3,798 | ||||||||
2024-10-03 | 3 | Mok Wilbur | APD | Common Stock | D | 3,875 | ||||||||
2024-10-03 | 3 | Mok Wilbur By RSP | APD | Common Stock | I | 3,496 | ||||||||
2024-10-03 | 3 | Hababou Ahmed | APD | Common Stock | D | 2,791 | ||||||||
2024-10-03 | 3 | Bols Ivo | APD | Common Stock | D | 26,457 | ||||||||
2024-10-03 | 3 | Brand Wolfgang | APD | Common Stock | D | 864 | ||||||||
2024-10-03 | 3 | Brifo Victoria | APD | Common Stock | D | 10,731 | ||||||||
2024-10-03 | 3 | Brifo Victoria By RSP | APD | Common Stock | I | 84 | ||||||||
2024-10-03 | 3 | Galovich Brian By RSP | APD | Common Stock | I | 143 | ||||||||
2024-10-03 | 3 | Galovich Brian | APD | Common Stock | D | 5,735 | ||||||||
2024-07-01 | 2024-06-28 | 4 | Ghasemi Seifi By RSP | APD | Common Stock | I | 50 | 534 | ||||||
2024-07-01 | 2024-06-28 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 258.0500 | -122,568 | -31,629 | 722,412 | ||||
2024-07-01 | 2024-06-28 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 120.6900 | 165,235 | 19,942 | 844,980 | ||||
2023-12-18 | 3 | Pellicciotti William J Jr By RSP | APD | Common Stock | I | 27 | ||||||||
2023-12-18 | 3 | Pellicciotti William J Jr | APD | Common Stock | D | 2,899 | ||||||||
2023-12-05 | 2023-12-05 | 4 | Kutz Jeffrey By RSP | APD | Common Stock | I | 14 | 70 | ||||||
2023-12-05 | 2023-12-05 | 4 | Kutz Jeffrey | APD | Common Stock | D | 264.7400 | -107 | -28 | 1,270 | ||||
2023-12-05 | 2023-12-04 | 4 | Kutz Jeffrey | APD | Common Stock | D | 270.6600 | -43 | -12 | 1,377 | ||||
2023-12-05 | 2023-12-04 | 4 | Serhan Samir | APD | Common Stock | D | 270.6600 | -1,244 | -337 | 43,342 | ||||
2023-12-05 | 2023-12-01 | 4 | Serhan Samir By RSP | APD | Common Stock | I | 44 | 378 | ||||||
2023-12-05 | 2023-12-01 | 4 | Serhan Samir | APD | Common Stock | D | 4,709 | 44,586 | ||||||
2023-12-05 | 2023-12-04 | 4 | Major Sean D | APD | Common Stock | D | 270.6600 | -1,204 | -326 | 16,014 | ||||
2023-12-05 | 2023-12-01 | 4 | Major Sean D By RSP | APD | Common Stock | I | 43 | 322 | ||||||
2023-12-05 | 2023-12-01 | 4 | Major Sean D | APD | Common Stock | D | 2,943 | 17,218 | ||||||
2023-12-05 | 2023-12-04 | 4 | Schaeffer Melissa N. | APD | Common Stock | D | 270.6600 | -98 | -27 | 9,730 | ||||
2023-12-05 | 2023-12-01 | 4 | Schaeffer Melissa N. By RSP | APD | Common Stock | I | 45 | 411 | ||||||
2023-12-05 | 2023-12-01 | 4 | Schaeffer Melissa N. | APD | Common Stock | D | 3,384 | 9,828 | ||||||
2023-12-05 | 2023-12-04 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 270.6600 | -8,772 | -2,374 | 679,745 | ||||
2023-12-05 | 2023-12-01 | 4 | Ghasemi Seifi By RSP | APD | Common Stock | I | 47 | 484 | ||||||
2023-12-05 | 2023-12-01 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 17,844 | 688,517 | ||||||
2023-11-13 | 2023-11-13 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 264.4200 | 11,000 | 2,909 | 670,673 | ||||
2023-11-08 | 2023-11-08 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 252.3400 | 10,000 | 2,523 | 659,673 | ||||
2022-12-22 | 2022-12-20 | 4 | Major Sean D | APD | Common Stock | D | 312.9960 | -485 | -152 | 14,275 | ||||
2022-12-06 | 2022-12-05 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 315.6800 | -13,106 | -4,137 | 649,673 | ||||
2022-12-06 | 2022-12-02 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 315.3100 | -1,974 | -622 | 662,779 | ||||
2022-12-06 | 2022-12-02 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 3,785 | 664,753 | ||||||
2022-12-06 | 2022-12-05 | 4 | Serhan Samir | APD | Common Stock | D | 315.6800 | -1,858 | -587 | 39,877 | ||||
2022-12-06 | 2022-12-02 | 4 | Serhan Samir | APD | Common Stock | D | 315.3100 | -203 | -64 | 41,735 | ||||
2022-12-06 | 2022-12-02 | 4 | Serhan Samir | APD | Common Stock | D | 643 | 41,938 | ||||||
2022-12-06 | 2022-12-05 | 4 | Major Sean D | APD | Common Stock | D | 315.6800 | -905 | -286 | 14,760 | ||||
2022-12-06 | 2022-12-02 | 4 | Major Sean D | APD | Common Stock | D | 315.3100 | -191 | -60 | 15,665 | ||||
2022-12-06 | 2022-12-02 | 4 | Major Sean D | APD | Common Stock | D | 530 | 15,856 | ||||||
2022-12-06 | 2022-12-05 | 4 | Schaeffer Melissa N. | APD | Common Stock | D | 315.6800 | -96 | -30 | 6,444 | ||||
2022-12-06 | 2022-12-02 | 4 | Schaeffer Melissa N. | APD | Common Stock | D | 315.3100 | -16 | -5 | 6,540 | ||||
2022-12-06 | 2022-12-02 | 4 | Schaeffer Melissa N. | APD | Common Stock | D | 50 | 6,556 | ||||||
2022-12-06 | 2022-12-05 | 4 | Kutz Jeffrey | APD | Common Stock | D | 315.6800 | -47 | -15 | 1,420 | ||||
2022-12-06 | 2022-12-02 | 4 | Kutz Jeffrey | APD | Common Stock | D | 315.3100 | -10 | -3 | 1,467 | ||||
2022-12-06 | 2022-12-02 | 4 | Kutz Jeffrey | APD | Common Stock | D | 34 | 1,477 | ||||||
2022-12-02 | 2022-12-01 | 4 | Serhan Samir By RSP | APD | Common Stock | I | 42 | 334 | ||||||
2022-12-02 | 2022-12-01 | 4 | Serhan Samir | APD | Common Stock | D | 3,569 | 41,295 | ||||||
2022-12-02 | 2022-12-01 | 4 | Major Sean D By RSP | APD | Common Stock | I | 44 | 279 | ||||||
2022-12-02 | 2022-12-01 | 4 | Major Sean D | APD | Common Stock | D | 1,983 | 15,326 | ||||||
2022-12-02 | 2022-12-01 | 4 | Schaeffer Melissa N. By RSP | APD | Common Stock | I | 43 | 366 | ||||||
2022-12-02 | 2022-12-01 | 4 | Schaeffer Melissa N. | APD | Common Stock | D | 2,644 | 6,506 | ||||||
2022-12-02 | 2022-12-01 | 4 | Ghasemi Seifi By RSP | APD | Common Stock | I | 43 | 437 | ||||||
2022-12-02 | 2022-12-01 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Common Stock | D | 16,031 | 660,968 | ||||||
2022-12-02 | 2022-12-01 | 4 | Kutz Jeffrey By RSP | APD | Common Stock | I | 21 | 56 | ||||||
2022-12-02 | 2022-12-01 | 4 | Kutz Jeffrey | APD | Common Stock | D | 165 | 1,443 | ||||||
2022-05-09 | 3 | Kutz Jeffrey | APD | Common Stock | D | 1,278 | ||||||||
2022-05-09 | 3 | Kutz Jeffrey By RSP | APD | Common Stock | I | 35 | ||||||||
2022-04-01 | 2022-03-31 | 4 | Ghasemi Seifi | APD | Phantom Stock | D | 0.00 | 253.1600 | 18 | 5 | 3,116 | |||
2022-04-01 | 2022-03-31 | 4 | CALAWAY TONIT M | APD | Phantom Stock | D | 0.00 | 253.1600 | 3 | 1 | 575 | |||
2022-04-01 | 2022-03-31 | 4 | Davis Lisa Ann | APD | Phantom Stock | D | 0.00 | 253.1600 | 10 | 3 | 1,729 | |||
2022-04-01 | 2022-03-31 | 4 | Ho David H Y | APD | Phantom Stock | D | 0.00 | 253.1600 | 223 | 57 | 17,918 | |||
2022-04-01 | 2022-03-31 | 4 | MONSER EDWARD L | APD | Phantom Stock | D | 0.00 | 253.1600 | 82 | 21 | 13,965 | |||
2022-04-01 | 2022-03-31 | 4 | Smith Wayne Thomas | APD | Phantom Stock | D | 0.00 | 253.1600 | 5 | 1 | 836 | |||
2022-04-01 | 2022-03-31 | 4 | Cogut Charles I | APD | Phantom Stock | D | 0.00 | 253.1600 | 39 | 10 | 6,573 | |||
