Jumlah Saham Beredar | 679,100,000 shares |
Saham Orang Dalam | 2,092,585 shares |
Kepemilikan oleh Orang Dalam | 0.31 % |
Orang Dalam Sejati | 32 |
Skor Sentimen Orang Dalam
Skor Sentimen Orang Dalam mengidentifikasi perusahaan yang dibeli oleh orang dalam korporat.
Ini adalah hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi internal tertinggi. Model penilaian ini menggunakan kombinasi dari jumlah bersih orang dalam yang membeli dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar, dan total saham yang dimiliki oleh orang dalam. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis, dan 50 adalah rata-rata.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Skor Sentimen Petugas
Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Korporat.
Menurut definisi, Pejabat Korporasi adalah Orang Dalam Korporasi, tetapi tidak seperti beberapa Orang Dalam lainnya (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat bertransaksi . (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan seringkali adalah manajer dana yang mengelola uang orang lain.) Dengan demikian, transaksi orang dalam yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus ditangani dengan tepat.
Seperti Skor Sentimen Internal, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil dari model kuantitatif multi-faktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Metrik Utama Orang Dalam
Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik internal. Peringkat persentil menunjukkan bagaimana perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.
Sebagai contoh, secara umum diterima bahwa pembelian oleh orang dalam perusahaan adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian oleh orang dalam akan mendapat peringkat lebih tinggi daripada perusahaan dengan lebih sedikit pembelian oleh orang dalam (atau bahkan penjualan oleh orang dalam).
Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam (Peringkat)
-1 ( )
10114 out of 11305Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam adalah total jumlah orang dalam yang membeli dikurangi total jumlah orang dalam yang menjual dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditunjukkan di sini (kisaran dari 0 hingga 100%).
Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam (Peringkat)
-0.006 %( )
9843 out of 11224Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam adalah total jumlah saham yang dibeli oleh orang dalam dikurangi total jumlah saham yang dijual oleh orang dalam dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total jumlah saham yang beredar dan dikalikan dengan 100.
Grafik Perdagangan Orang Dalam
Grafik berikut menunjukkan Corteva, Inc. transaksi orang dalam. Orang dalam adalah pejabat, direktur, atau investor signifikan dalam suatu perusahaan. Secara umum, melakukan transaksi di perusahaan mereka berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan adalah ilegal bagi orang dalam. Ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan transaksi apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka wajib melaporkan semua transaksi kepada SEC melalui Formulir 4.
Daftar Orang Dalam dan Metrik Profitabilitas
Tabel ini menampilkan daftar orang dalam yang diketahui, dan dibuat secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan sebutan direktur, pejabat, atau pemilik 10%, kami memberikan kepemilikan terbaru yang diungkapkan. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan kinerja perdagangan historis untuk orang dalam tersebut. Kinerja perdagangan historis adalah rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian pasar terbuka aktual yang dilakukan oleh orang dalam tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana ini dihitung, tonton webinar YouTube ini.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
David J Anderson EVP, Chief Financial Officer - [O] | 95,483 | 95,483 | |
Lamberto Andreotti Director - [D] | 37,784 | 37,784 | |
Edward D Breen Director - [D] | 123,035 | 123,035 | |
Robert A Brown Director - [D] | 29,273 | 29,273 | |
Meghan Cassidy See Remarks - [O] | 55,518 | 55,518 | |
Collins James C. Jr. Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 354,018 | 354,018 | |
DowDuPont Inc.
10% Owner -
|
0 | 0 | |
David C Everitt Director - [D] | 17,230 | 17,230 | |
Samuel R Eathington See Remarks - [O] | 66,863 | 66,863 | |
Klaus A Engel Director - [D] | 38,568 | 38,568 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Gregory R Friedman Executive VP, CFO - [O] | 58,236 | 58,236 | |
Cornel B Fuerer See Remarks - [O] | 101,641 | 101,641 | |
Rajan Gajaria EVP, Business Platforms - [O] | 108,046 | 108,046 | |
Timothy P Glenn EVP, Seed Business Unit - [O] | 185,070 | 185,070 | |
Neal Gutterson SVP, Chief Technology Officer - [O] | 22,589 | 22,589 | |
Janet Plaut Giesselman Director - [D] | 17,358 | 17,358 | |
Grimes Karen H. Director - [D] | 15,853 | 15,853 | |
Audrey Grimm SVP, Chief People Officer - [O] | 20,677 | 20,677 | |
Lois D Juliber Director - [D] | 54,277 | 54,277 | |
Johanns Michael O. Director - [D] | 45,088 | 45,088 | |
David Paul Johnson EVP, Chief Financial Officer - [O] | 64,573 | 64,573 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
King Robert D. EVP, Crop Protection Business - [O] | 49,262 | 49,262 | |
Liebert Rebecca B. Director - [D] | 26,661 | 26,661 | |
Marcos M Lutz Director - [D] | 61,409 | 61,409 | |
Magro Charles V. Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 221,025 | 221,025 | |
Nayaki R Nayyar Director - [D] | 32,279 | 32,279 | |
Judd M O'Connor EVP, Seed Business Unit - [O] | 36,512 | 36,512 | |
Gregory R Page Director - [D] | 64,668 | 64,668 | |
Kerry J Preete Director - [D] | 15,959 | 15,959 | |
Lee M Thomas Director - [D] | 26,630 | 26,630 | |
Brian Titus See Remarks - [O] | 11,241 | 11,241 | |
Pat Ward Director - [D] | 35,758 | 35,758 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Rekam Jejak Pembelian Orang Dalam - Analisis Keuntungan Jangka Pendek
Pada bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian saham oleh orang dalam di pasar terbuka yang tidak direncanakan yang dilakukan di CTVA / Corteva, Inc.. Analisis ini membantu memahami apakah orang dalam tersebut secara konsisten menghasilkan pengembalian abnormal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini dilakukan selama satu tahun setelah setiap transaksi, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan pembelian pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Rekam Jejak Penjualan Orang Dalam - Analisis Kerugian Jangka Pendek
Dalam bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan dalam pasar terbuka yang tidak direncanakan oleh orang dalam yang dilakukan di CTVA / Corteva, Inc.. Pola penghindaran kerugian yang konsisten dapat menunjukkan bahwa transaksi penjualan di masa mendatang dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini berlaku untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Riwayat Transaksi
Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan memiliki tanda X di kolom yang bertanda 10b-5.
Berkas Tanggal |
Perdagangan Tanggal |
Formulir | Orang Dalam | Ticker | Judul Keamanan | Kode | Langsung | Latihan Harga |
Satuan Harga |
Unit Diubah |
Nilai Diubah (1 ribu) |
Sisa Pilihan |
Sisa Saham |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 2025-08-29 | 4 | King Robert D. | CTVA | Common Stock | D | 74.1951 | -37,280 | -2,766 | 49,262 | ||||
2025-09-02 | 2025-08-29 | 4 | King Robert D. | CTVA | Common Stock | D | 62.2900 | 9,337 | 582 | 86,517 | ||||
2025-09-02 | 2025-08-29 | 4 | King Robert D. | CTVA | Common Stock | D | 58.6700 | 14,960 | 878 | 77,180 | ||||
2025-08-04 | 2025-07-31 | 4 | Giesselman Janet Plaut | CTVA | Common Stock | D | 72.1300 | 54 | 4 | 17,358 | ||||
2025-08-04 | 2025-07-31 | 4 | Nayyar Nayaki R | CTVA | Common Stock | D | 72.1300 | 451 | 33 | 32,279 | ||||
2025-05-15 | 2025-05-13 | 4 | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 68.0600 | -55,242 | -3,760 | 101,641 | ||||
2025-05-15 | 2025-05-13 | 4 | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 50.7000 | 17,242 | 874 | 156,883 | ||||
2025-05-02 | 2025-04-30 | 4 | Ward Pat | CTVA | Common Stock | D | 2,990 | 35,758 | ||||||
2025-05-02 | 2025-04-30 | 4 | Preete Kerry J | CTVA | Common Stock | D | 2,990 | 15,959 | ||||||
2025-05-02 | 2025-04-30 | 4 | PAGE GREGORY R | CTVA | Common Stock | D | 4,930 | 64,668 | ||||||
2025-05-02 | 2025-04-30 | 4 | Nayyar Nayaki R | CTVA | Common Stock | D | 2,990 | 31,756 | ||||||
2025-05-02 | 2025-04-30 | 4 | Nayyar Nayaki R | CTVA | Common Stock | D | 61.9900 | 524 | 32 | 28,688 | ||||
2025-05-02 | 2025-04-30 | 4 | Lutz Marcos M | CTVA | Common Stock | D | 2,990 | 61,409 | ||||||
2025-05-02 | 2025-04-30 | 4 | Johanns Michael O. | CTVA | Common Stock | D | 2,990 | 45,088 | ||||||
2025-05-02 | 2025-04-30 | 4 | Grimes Karen H. | CTVA | Common Stock | D | 2,990 | 15,853 | ||||||
2025-05-02 | 2025-04-30 | 4 | Giesselman Janet Plaut | CTVA | Common Stock | D | 2,990 | 17,266 | ||||||
2025-05-02 | 2025-04-30 | 4 | Giesselman Janet Plaut | CTVA | Common Stock | D | 61.9900 | 63 | 4 | 14,238 | ||||
2025-05-02 | 2025-04-30 | 4 | EVERITT DAVID C | CTVA | Common Stock | D | 2,990 | 17,230 | ||||||
2025-05-02 | 2025-04-30 | 4 | Engel Klaus A | CTVA | Common Stock | D | 2,990 | 38,568 | ||||||
2025-05-02 | 2025-04-30 | 4 | ANDREOTTI LAMBERTO | CTVA | Common Stock | D | 2,990 | 37,784 | ||||||
2025-04-29 | 2025-04-26 | 4 | Lutz Marcos M | CTVA | Common Stock | D | 61.4700 | -941 | -58 | 58,419 | ||||
2025-04-29 | 2025-04-26 | 4 | Engel Klaus A | CTVA | Common Stock | D | 61.4700 | -941 | -58 | 35,578 | ||||
2025-04-08 | 2025-04-04 | 4 | King Robert D. | CTVA | Common Stock | D | 55.7900 | -9,398 | -524 | 62,220 | ||||
2025-04-08 | 2025-04-04 | 4 | Grimm Audrey | CTVA | Common Stock | D | 55.7900 | -173 | -10 | 20,677 | ||||
2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 62.9800 | -106 | -7 | 11,241 | ||||
2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | Grimm Audrey | CTVA | Common Stock | D | 62.9800 | -282 | -18 | 20,830 | ||||
2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 62.9800 | -540 | -34 | 139,614 | ||||
2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | O'Connor Judd M | CTVA | Common Stock | D | 62.9800 | -200 | -13 | 36,512 | ||||
2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | King Robert D. | CTVA | Common Stock | D | 62.9800 | -478 | -30 | 71,530 | ||||
2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | Eathington Samuel R | CTVA | Common Stock | D | 62.9800 | -696 | -44 | 66,863 | ||||
2025-03-04 | 2025-02-28 | 4 | Magro Charles V. | CTVA | Common Stock | D | 62.9800 | -4,907 | -309 | 221,025 | ||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 63.7400 | -26,560 | -1,693 | 11,347 | ||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 45.1500 | 9,418 | 425 | 37,907 | ||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 31.2200 | 12,142 | 379 | 28,489 | ||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 63.8300 | -126 | -8 | 16,347 | ||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 63.8300 | -533 | -34 | 140,154 | ||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Grimm Audrey | CTVA | Common Stock | D | 63.8300 | -383 | -24 | 21,112 | ||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | O'Connor Judd M | CTVA | Common Stock | D | 63.8300 | -265 | -17 | 36,712 | ||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | King Robert D. | CTVA | Common Stock | D | 63.8300 | -570 | -36 | 72,008 | ||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Magro Charles V. | CTVA | Common Stock | D | 63.8300 | -5,964 | -381 | 225,932 | ||||
2025-02-24 | 2025-02-20 | 4 | Eathington Samuel R | CTVA | Common Stock | D | 63.8300 | -599 | -38 | 67,559 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 1,009 | 16,473 | ||||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 64.4600 | -132 | -9 | 15,464 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 5,120 | 140,687 | ||||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 64.4600 | -468 | -30 | 135,567 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | Grimm Audrey | CTVA | Common Stock | D | 4,034 | 21,495 | ||||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | Grimm Audrey | CTVA | Common Stock | D | 64.4600 | -81 | -5 | 17,461 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | O'Connor Judd M | CTVA | Common Stock | D | 3,724 | 36,977 | ||||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | O'Connor Judd M | CTVA | Common Stock | D | 64.4600 | -249 | -16 | 33,253 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | Eathington Samuel R | CTVA | Common Stock | D | 5,120 | 68,158 | ||||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | Eathington Samuel R | CTVA | Common Stock | D | 64.4600 | -560 | -36 | 63,038 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | King Robert D. | CTVA | Common Stock | D | 5,430 | 72,578 | ||||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | Johnson David Paul | CTVA | Common Stock | D | 6,826 | 64,573 | ||||||
2025-02-20 | 2025-02-19 | 4 | Magro Charles V. | CTVA | Common Stock | D | 63.8200 | -46,905 | -2,993 | 231,896 | ||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | Magro Charles V. | CTVA | Common Stock | D | 36,147 | 278,801 | ||||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | Magro Charles V. | CTVA | Common Stock | D | 64.4600 | -5,347 | -345 | 242,654 | ||||
2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Giesselman Janet Plaut | CTVA | Common Stock | D | 65.2700 | 59 | 4 | 14,176 | ||||
2025-02-04 | 2025-01-31 | 4 | Nayyar Nayaki R | CTVA | Common Stock | D | 65.2700 | 498 | 33 | 28,164 | ||||
2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 63.9600 | -1,150 | -74 | 15,596 | ||||
2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 3,231 | 16,746 | ||||||
2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | Grimm Audrey | CTVA | Common Stock | D | 63.9600 | -1,677 | -107 | 17,542 | ||||
2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | Grimm Audrey | CTVA | Common Stock | D | 5,358 | 19,219 | ||||||
2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 63.9600 | -4,103 | -262 | 136,035 | ||||
2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 12,923 | 139,914 | ||||||
2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | O'Connor Judd M | CTVA | Common Stock | D | 63.9600 | -2,065 | -132 | 33,447 | ||||
2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | O'Connor Judd M | CTVA | Common Stock | D | 6,461 | 35,512 | ||||||
2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | King Robert D. | CTVA | Common Stock | D | 63.9600 | -3,561 | -228 | 67,148 | ||||
2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | King Robert D. | CTVA | Common Stock | D | 12,067 | 70,709 | ||||||
2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | Eathington Samuel R | CTVA | Common Stock | D | 63.9600 | -4,349 | -278 | 63,598 | ||||
2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | Eathington Samuel R | CTVA | Common Stock | D | 14,000 | 67,947 | ||||||
2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | Magro Charles V. | CTVA | Common Stock | D | 63.9600 | -40,044 | -2,561 | 248,001 | ||||
2025-01-28 | 2025-01-24 | 4 | Magro Charles V. | CTVA | Common Stock | D | 96,920 | 288,045 | ||||||
2024-12-05 | 3 | O'Connor Judd M Held in 401(k) plan. | CTVA | Common Stock | I | 255 | ||||||||
2024-12-05 | 3 | O'Connor Judd M | CTVA | Common Stock | D | 29,051 | ||||||||
2024-11-27 | 2024-11-26 | 4 | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 63.3990 | -37,672 | -2,388 | 126,961 | ||||
2024-11-27 | 2024-11-26 | 4 | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 45.1500 | 37,672 | 1,701 | 164,633 | ||||
2024-11-04 | 2024-10-31 | 4 | Nayyar Nayaki R | CTVA | Common Stock | D | 60.9200 | 533 | 32 | 27,586 | ||||
2024-11-04 | 2024-10-31 | 4 | Giesselman Janet Plaut | CTVA | Common Stock | D | 60.9200 | 114 | 7 | 14,077 | ||||
2024-09-18 | 2024-09-16 | 4 | Johnson David Paul | CTVA | Common Stock | D | 57,581 | 57,581 | ||||||
2024-08-29 | 2024-04-12 | 4 | ANDERSON DAVID J | CTVA | Common Stock | D | 54.6650 | -11,992 | -656 | 95,483 | ||||
2024-08-02 | 2024-07-31 | 4 | Giesselman Janet Plaut | CTVA | Common Stock | D | 56.1000 | 124 | 7 | 13,923 | ||||
2024-08-02 | 2024-07-31 | 4 | Nayyar Nayaki R | CTVA | Common Stock | D | 56.1000 | 579 | 32 | 26,972 | ||||
2024-05-16 | 2024-05-14 | 4 | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 57.4100 | -39,736 | -2,281 | 126,628 | ||||
2024-05-16 | 2024-05-14 | 4 | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 31.2200 | 39,736 | 1,241 | 166,334 | ||||
2024-05-13 | 2024-05-09 | 4 | Eathington Samuel R | CTVA | Common Stock | D | 57.6400 | -31,686 | -1,826 | 53,854 | ||||
2024-05-13 | 2024-05-09 | 4 | Eathington Samuel R | CTVA | Common Stock | D | 33.4800 | 31,686 | 1,061 | 85,511 | ||||
2024-05-08 | 2024-05-06 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 56.6000 | -10,000 | -566 | 13,495 | ||||
2024-05-08 | 2024-05-06 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 56.8596 | -2,134 | -121 | 23,491 | ||||
2024-05-08 | 2024-05-06 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 41.9400 | 2,134 | 89 | 25,625 | ||||
2024-05-02 | 2024-04-30 | 4 | Nayyar Nayaki R | CTVA | Common Stock | D | 54.1300 | 600 | 32 | 26,312 | ||||
2024-05-02 | 2024-04-30 | 4 | Giesselman Janet Plaut | CTVA | Common Stock | D | 54.1300 | 121 | 7 | 13,757 | ||||
2024-04-30 | 2024-04-26 | 4 | Ward Pat | CTVA | Common Stock | D | 3,100 | 32,421 | ||||||
2024-04-30 | 2024-04-26 | 4 | PAGE GREGORY R | CTVA | Common Stock | D | 5,290 | 59,166 | ||||||
2024-04-30 | 2024-04-26 | 4 | Preete Kerry J | CTVA | Common Stock | D | 3,100 | 12,819 | ||||||
2024-04-30 | 2024-04-26 | 4 | Lutz Marcos M | CTVA | Common Stock | D | 3,100 | 59,125 | ||||||
2024-04-30 | 2024-04-26 | 4 | Nayyar Nayaki R | CTVA | Common Stock | D | 3,100 | 25,711 | ||||||
2024-04-30 | 2024-04-26 | 4 | Liebert Rebecca B. | CTVA | Common Stock | D | 3,100 | 26,661 | ||||||
2024-04-30 | 2024-04-26 | 4 | Johanns Michael O. | CTVA | Common Stock | D | 3,100 | 41,669 | ||||||
2024-04-30 | 2024-04-26 | 4 | Grimes Karen H. | CTVA | Common Stock | D | 3,100 | 12,782 | ||||||
2024-04-30 | 2024-04-26 | 4 | Giesselman Janet Plaut | CTVA | Common Stock | D | 3,100 | 13,636 | ||||||
2024-04-30 | 2024-04-26 | 4 | EVERITT DAVID C | CTVA | Common Stock | D | 3,100 | 14,090 | ||||||
2024-04-30 | 2024-04-26 | 4 | ANDREOTTI LAMBERTO | CTVA | Common Stock | D | 3,100 | 34,457 | ||||||
2024-04-30 | 2024-04-26 | 4 | Engel Klaus A | CTVA | Common Stock | D | 3,100 | 36,274 | ||||||
2024-04-23 | 2024-04-21 | 4 | Lutz Marcos M | CTVA | Common Stock | D | 54.3600 | -842 | -46 | 56,025 | ||||
2024-04-23 | 2024-04-21 | 4 | Engel Klaus A | CTVA | Common Stock | D | 54.3600 | -842 | -46 | 33,174 | ||||
2024-04-08 | 2024-04-04 | 4 | Grimm Audrey | CTVA | Common Stock | D | 57.5400 | -171 | -10 | 12,830 | ||||
2024-04-08 | 2024-04-04 | 4 | King Robert D. | CTVA | Common Stock | D | 57.5400 | -7,650 | -440 | 57,587 | ||||
2024-03-14 | 2024-02-28 | 4/A | GLENN TIMOTHY P | CTVA | Common Stock | D | 54.6188 | -793 | -43 | 185,070 | ||||
2024-03-14 | 2024-02-18 | 4/A | GLENN TIMOTHY P | CTVA | Common Stock | D | 54.9000 | -869 | -48 | 179,516 | ||||
2024-03-14 | 2024-02-28 | 4/A | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 54.6188 | -663 | -36 | 126,598 | ||||
2024-03-14 | 2024-02-18 | 4/A | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 54.9000 | -512 | -28 | 121,742 | ||||
2024-03-01 | 2024-02-28 | 4 | Magro Charles V. | CTVA | Common Stock | D | 54.6188 | -3,926 | -214 | 189,742 | ||||
2024-03-01 | 2024-02-28 | 4 | ANDERSON DAVID J | CTVA | Common Stock | D | 54.6188 | -1,468 | -80 | 107,331 | ||||
2024-03-01 | 2024-02-28 | 4 | King Robert D. | CTVA | Common Stock | D | 54.6188 | -531 | -29 | 65,379 | ||||
2024-03-01 | 2024-02-28 | 4 | GLENN TIMOTHY P | CTVA | Common Stock | D | 54.6188 | -835 | -46 | 184,982 | ||||
2024-03-01 | 2024-02-28 | 4 | Eathington Samuel R | CTVA | Common Stock | D | 54.6188 | -461 | -25 | 53,825 | ||||
2024-03-01 | 2024-02-28 | 4 | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 54.6188 | -698 | -38 | 126,526 | ||||
2024-03-01 | 2024-02-28 | 4 | Grimm Audrey | CTVA | Common Stock | D | 54.6188 | -328 | -18 | 13,605 | ||||
2024-03-01 | 2024-02-28 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 54.6188 | -102 | -6 | 23,491 | ||||
2024-02-28 | 2024-02-26 | 4 | Grimm Audrey | CTVA | Common Stock | D | 54.8375 | -125 | -7 | 13,933 | ||||
2024-02-28 | 2024-02-26 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 54.8375 | -1,727 | -95 | 23,593 | ||||
2024-02-21 | 2024-02-20 | 4 | Grimm Audrey | CTVA | Common Stock | D | 3,864 | 14,058 | ||||||
2024-02-21 | 2024-02-18 | 4 | Grimm Audrey | CTVA | Common Stock | D | 54.9000 | -93 | -5 | 10,194 | ||||
2024-02-21 | 2024-02-20 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 1,159 | 25,320 | ||||||
2024-02-21 | 2024-02-18 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 54.9000 | -126 | -7 | 24,161 | ||||
2024-02-21 | 2024-02-20 | 4 | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 5,519 | 127,224 | ||||||
2024-02-21 | 2024-02-18 | 4 | FUERER CORNEL B | CTVA | Common Stock | D | 54.9000 | -549 | -30 | 121,705 | ||||
2024-02-21 | 2024-02-20 | 4 | Eathington Samuel R | CTVA | Common Stock | D | 5,519 | 54,286 | ||||||
2024-02-21 | 2024-02-18 | 4 | Eathington Samuel R | CTVA | Common Stock | D | 54.9000 | -531 | -29 | 48,767 | ||||
2024-02-21 | 2024-02-20 | 4 | King Robert D. | CTVA | Common Stock | D | 5,887 | 65,910 | ||||||
2024-02-21 | 2024-02-20 | 4 | Magro Charles V. | CTVA | Common Stock | D | 40,471 | 193,668 | ||||||
2024-02-21 | 2024-02-18 | 4 | Magro Charles V. | CTVA | Common Stock | D | 54.9000 | -3,478 | -191 | 153,197 | ||||
2024-02-21 | 2024-02-20 | 4 | GLENN TIMOTHY P | CTVA | Common Stock | D | 6,347 | 185,817 | ||||||
2024-02-21 | 2024-02-18 | 4 | GLENN TIMOTHY P | CTVA | Common Stock | D | 54.9000 | -915 | -50 | 179,470 | ||||
2024-02-21 | 2024-02-20 | 4 | ANDERSON DAVID J | CTVA | Common Stock | D | 11,590 | 108,799 | ||||||
2024-02-21 | 2024-02-18 | 4 | ANDERSON DAVID J | CTVA | Common Stock | D | 54.9000 | -1,762 | -97 | 97,209 | ||||
2024-02-02 | 2024-01-31 | 4 | Nayyar Nayaki R | CTVA | Common Stock | D | 45.4800 | 715 | 32 | 22,546 | ||||
2024-02-02 | 2024-01-31 | 4 | Giesselman Janet Plaut | CTVA | Common Stock | D | 45.4800 | 129 | 6 | 10,507 | ||||
2024-01-29 | 2024-01-25 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 45.2400 | -1,747 | -79 | 24,287 | ||||
2024-01-29 | 2024-01-25 | 4 | TITUS BRIAN | CTVA | Common Stock | D | 5,137 | 25,949 | ||||||
