Jumlah Saham Beredar | 19,130,508 shares |
Saham Orang Dalam | 1,419,174 shares |
Kepemilikan oleh Orang Dalam | 7.42 % |
Orang Dalam Sejati | 30 |
Skor Sentimen Orang Dalam
Skor Sentimen Orang Dalam mengidentifikasi perusahaan yang dibeli oleh orang dalam korporat.
Ini adalah hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi internal tertinggi. Model penilaian ini menggunakan kombinasi dari jumlah bersih orang dalam yang membeli dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar, dan total saham yang dimiliki oleh orang dalam. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis, dan 50 adalah rata-rata.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Skor Sentimen Petugas
Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Korporat.
Menurut definisi, Pejabat Korporasi adalah Orang Dalam Korporasi, tetapi tidak seperti beberapa Orang Dalam lainnya (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat bertransaksi . (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan seringkali adalah manajer dana yang mengelola uang orang lain.) Dengan demikian, transaksi orang dalam yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus ditangani dengan tepat.
Seperti Skor Sentimen Internal, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil dari model kuantitatif multi-faktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Metrik Utama Orang Dalam
Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik internal. Peringkat persentil menunjukkan bagaimana perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.
Sebagai contoh, secara umum diterima bahwa pembelian oleh orang dalam perusahaan adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian oleh orang dalam akan mendapat peringkat lebih tinggi daripada perusahaan dengan lebih sedikit pembelian oleh orang dalam (atau bahkan penjualan oleh orang dalam).
Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam (Peringkat)
0 ( )
1632 out of 11305Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam adalah total jumlah orang dalam yang membeli dikurangi total jumlah orang dalam yang menjual dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditunjukkan di sini (kisaran dari 0 hingga 100%).
Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam (Peringkat)
0.000 %( )
1625 out of 11224Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam adalah total jumlah saham yang dibeli oleh orang dalam dikurangi total jumlah saham yang dijual oleh orang dalam dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total jumlah saham yang beredar dan dikalikan dengan 100.
Grafik Perdagangan Orang Dalam
Grafik berikut menunjukkan Community West Bancshares transaksi orang dalam. Orang dalam adalah pejabat, direktur, atau investor signifikan dalam suatu perusahaan. Secara umum, melakukan transaksi di perusahaan mereka berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan adalah ilegal bagi orang dalam. Ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan transaksi apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka wajib melaporkan semua transaksi kepada SEC melalui Formulir 4.
Daftar Orang Dalam dan Metrik Profitabilitas
Tabel ini menampilkan daftar orang dalam yang diketahui, dan dibuat secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan sebutan direktur, pejabat, atau pemilik 10%, kami memberikan kepemilikan terbaru yang diungkapkan. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan kinerja perdagangan historis untuk orang dalam tersebut. Kinerja perdagangan historis adalah rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian pasar terbuka aktual yang dilakukan oleh orang dalam tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana ini dihitung, tonton webinar YouTube ini.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Martin P Alwin Director - [D] | 0 | 0 | |
Charles G Baltuskonis - | 13,000 | 13,000 | |
Robert Bartlein Director - [D] | 0 | 0 | |
Jean Blois | 26,000 | ||
Dana L Boutain Director - [D] | 0 | 0 | |
Suzanne Marie Chadwick - | 0 | 0 | |
Maureen Clark EVP, Chief Operating Officer - [O] | 0 | 0 | |
Tom Dobyns Director - [D] | 0 | 0 | |
William F Filippin President/Chief Credit Officer - [O] | 0 | 0 | |
John D Illgen Director - [D] | 0 | 0 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Charles E Kohl EVP, Chief Operating Officer - [O] | 0 | 0 | |
James W Lokey Director - [D] | 0 | 0 | |
Shereef Moharram Director - [D] | 0 | 0 | |
Morrisey Gregory S. | 12,000 | ||
Eric Onnen Director - [D] | 27,223 | 27,223 | |
William R Peeples
Director, 10% Owner -
[D]
|
0 | 0 | |
Peeples Ardyce M.
10% Owner -
|
1,325,900 | ||
Michael Phlaum Chief Operating Officer - [O] | 14,786 | 14,786 | |
Richard Jr Pimentel CFO - [O] | 0 | 0 | |
Martin E Plourd President and CEO, Director - [D] [O] | 0 | 0 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Kristine Price Chief Credit Officer - [O] | 10,000 | 10,000 | |
Steven A Rosso Chief Credit Officer - [O] | 2,350 | 2,350 | |
Christopher Raymond Raffo Director - [D] | 0 | 0 | |
James R Jr Sims Director - [D] | 45 | 45 | |
Kirk Stovesand Director - [D] | 0 | 0 | |
Timothy Joseph Stronks EVP Chief Operating Officer - [O] | 0 | 0 | |
Susan C Thompson EVP, CFO - [O] | 24,000 | 24,000 | |
Paul S Ulrich EVP Chief Credit Officer - [O] | 0 | 0 | |
C Richard Whiston Director - [D] | 1,870 | 1,870 | |
Celina L zacarias Director - [D] | 0 | 0 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Rekam Jejak Pembelian Orang Dalam - Analisis Keuntungan Jangka Pendek
Pada bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian saham oleh orang dalam di pasar terbuka yang tidak direncanakan yang dilakukan di CWBC / Community West Bancshares. Analisis ini membantu memahami apakah orang dalam tersebut secara konsisten menghasilkan pengembalian abnormal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini dilakukan selama satu tahun setelah setiap transaksi, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan pembelian pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Rekam Jejak Penjualan Orang Dalam - Analisis Kerugian Jangka Pendek
Dalam bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan dalam pasar terbuka yang tidak direncanakan oleh orang dalam yang dilakukan di CWBC / Community West Bancshares. Pola penghindaran kerugian yang konsisten dapat menunjukkan bahwa transaksi penjualan di masa mendatang dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini berlaku untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Riwayat Transaksi
Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan memiliki tanda X di kolom yang bertanda 10b-5.
Berkas Tanggal |
Perdagangan Tanggal |
Formulir | Orang Dalam | Ticker | Judul Keamanan | Kode | Langsung | Latihan Harga |
Satuan Harga |
Unit Diubah |
Nilai Diubah (1 ribu) |
Sisa Pilihan |
Sisa Saham |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -30,000 | -471 | 0 | ||||
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | BARTLEIN ROBERT | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -540,450 | -8,490 | 0 | ||||
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | zacarias Celina L | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -1,000 | -16 | 0 | ||||
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | Alwin Martin P | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -4,186 | -66 | 0 | ||||
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | MOHARRAM SHEREEF | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -20,925 | -329 | 0 | ||||
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | Chadwick Suzanne Marie | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -1,763 | -28 | 0 | ||||
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | Raffo Christopher Raymond | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -1,739 | -27 | 0 | ||||
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | Pimentel Richard Jr | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -600 | -9 | 0 | ||||
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | PEEPLES WILLIAM R | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -807,987 | -12,693 | 0 | ||||
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | Filippin William F | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -13,511 | -212 | 0 | ||||
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | LOKEY JAMES W | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -13,054 | -205 | 0 | ||||
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | Dobyns Tom | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -4,500 | -71 | 0 | ||||
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -104,412 | -1,640 | 0 | ||||
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | Stronks Timothy Joseph | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -3,100 | -49 | 0 | ||||
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | Boutain Dana L | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -3,501 | -55 | 0 | ||||
2024-04-05 | 2024-04-01 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Common Stock | D | 15.7100 | -86,051 | -1,352 | 0 | ||||
2024-03-27 | 2024-02-26 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -150 | 115,212 | ||||||
2024-03-27 | 2024-02-26 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -100 | 115,362 | ||||||
2024-03-05 | 2024-03-01 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Common Stock | D | 14.4900 | 472 | 7 | 86,051 | ||||
2024-02-27 | 2024-02-23 | 4 | LOKEY JAMES W | CWBC | Common Stock | D | 14.1500 | -11,000 | -156 | 13,054 | ||||
2024-02-27 | 2024-02-23 | 4 | LOKEY JAMES W | CWBC | Common Stock | D | 6.7100 | 3,000 | 20 | 24,054 | ||||
2024-02-27 | 2024-02-23 | 4 | LOKEY JAMES W | CWBC | Common Stock | D | 11.5000 | 3,000 | 34 | 21,054 | ||||
2024-02-27 | 2024-02-23 | 4 | LOKEY JAMES W | CWBC | Common Stock | D | 6.5900 | 5,000 | 33 | 18,054 | ||||
2024-02-06 | 2024-02-02 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 7.1900 | 5,000 | 36 | 30,000 | ||||
2024-01-12 | 2024-01-11 | 4 | MOHARRAM SHEREEF | CWBC | Common Stock | D | 7.1900 | 5,000 | 36 | 20,925 | ||||
2023-12-19 | 2023-12-11 | 4/A | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -400 | 115,462 | ||||||
2023-12-19 | 2023-12-11 | 4/A | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -200 | 115,862 | ||||||
2023-12-19 | 2023-12-11 | 4/A | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -200 | 115,862 | ||||||
2023-12-19 | 2023-12-11 | 4/A | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -100 | 116,262 | ||||||
2023-12-19 | 2023-12-11 | 4/A | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -100 | 116,262 | ||||||
2023-12-19 | 2023-12-11 | 4/A | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -360 | 116,362 | ||||||
2023-12-19 | 2023-12-11 | 4/A | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -1,100 | 116,822 | ||||||
2023-12-19 | 2023-12-11 | 4/A | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -1,100 | 116,822 | ||||||
2023-12-15 | 2023-12-12 | 4 | PEEPLES WILLIAM R | CWBC | Common Stock | D | -2,266 | 807,987 | ||||||
2023-12-15 | 2023-12-12 | 4 | PEEPLES WILLIAM R | CWBC | Common Stock | D | -2,266 | 807,987 | ||||||
2023-12-15 | 2023-12-12 | 4 | PEEPLES WILLIAM R | CWBC | Common Stock | D | -2,266 | 810,253 | ||||||
2023-12-15 | 2023-12-12 | 4 | PEEPLES WILLIAM R | CWBC | Common Stock | D | -2,266 | 812,519 | ||||||
2023-12-15 | 2023-12-06 | 4 | PEEPLES WILLIAM R | CWBC | Common Stock | D | -7,500 | 817,051 | ||||||
2023-12-13 | 2023-12-11 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -400 | 115,487 | ||||||
2023-12-13 | 2023-12-11 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -200 | 115,887 | ||||||
2023-12-13 | 2023-12-11 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -200 | 115,887 | ||||||
2023-12-13 | 2023-12-11 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -100 | 116,287 | ||||||
2023-12-13 | 2023-12-11 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -100 | 116,287 | ||||||
2023-12-13 | 2023-12-11 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -335 | 116,387 | ||||||
2023-12-13 | 2023-12-11 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -1,100 | 116,822 | ||||||
2023-12-13 | 2023-12-11 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -1,100 | 116,822 | ||||||
2023-12-06 | 2023-12-04 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | 13.9100 | -10,553 | -147 | 119,022 | ||||
2023-12-06 | 2023-12-04 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | 7.3100 | 20,000 | 146 | 129,575 | ||||
2023-12-05 | 2023-12-01 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Common Stock | D | 13.9000 | 490 | 7 | 85,579 | ||||
2023-12-05 | 2023-09-01 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Common Stock | D | 13.9000 | 160 | 2 | 85,089 | ||||
2023-12-05 | 2023-06-01 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Common Stock | D | 11.4000 | 233 | 3 | 84,929 | ||||
2023-12-05 | 2023-05-03 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Common Stock | D | 11.8000 | 32 | 0 | 84,696 | ||||
2023-12-05 | 2023-05-03 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Common Stock | D | 11.8700 | 68 | 1 | 84,664 | ||||
2023-11-16 | 2023-11-14 | 4 | PEEPLES WILLIAM R | CWBC | Common Stock | D | 13.2000 | 4,534 | 60 | 824,551 | ||||
2023-08-07 | 2023-08-03 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -1,000 | 109,575 | ||||||
2023-06-06 | 2023-06-01 | 4 | Chadwick Suzanne Marie | CWBC | Common Stock | D | 11.4000 | 12 | 0 | 1,742 | ||||
2023-05-23 | 2023-05-18 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | 10.3700 | 25 | 0 | 110,575 | ||||
2023-05-18 | 2023-05-17 | 4 | PEEPLES WILLIAM R | CWBC | Common Stock | D | 10.6600 | 1,000 | 11 | 820,017 | ||||
2023-05-18 | 2023-05-16 | 4 | PEEPLES WILLIAM R | CWBC | Common Stock | D | 10.5600 | 1,491 | 16 | 819,017 | ||||
2023-05-12 | 2023-05-10 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 10.8200 | -2,000 | -22 | 25,000 | ||||
2023-05-10 | 2023-05-08 | 4 | PEEPLES WILLIAM R | CWBC | Common Stock | D | 11.0200 | 5,000 | 55 | 817,526 | ||||
2023-05-10 | 2023-05-08 | 4 | PEEPLES WILLIAM R | CWBC | Common Stock | D | 11.0600 | 3,000 | 33 | 812,526 | ||||
2023-05-10 | 2023-05-05 | 4 | PEEPLES WILLIAM R | CWBC | Common Stock | D | 11.0600 | 2,000 | 22 | 809,526 | ||||
2023-05-10 | 2023-05-09 | 4 | BARTLEIN ROBERT | CWBC | Common Stock | D | 10.9000 | 2,000 | 22 | 540,450 | ||||
2023-05-05 | 2023-05-03 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Common Stock | D | 11.8700 | 300 | 4 | 84,596 | ||||
2023-03-17 | 2023-01-31 | 4/A | BARTLEIN ROBERT | CWBC | Common Stock | D | 1,000 | 538,450 | ||||||
2023-02-13 | 2022-12-01 | 5 | Chadwick Suzanne Marie | CWBC | Common Stock | D | 14.9200 | 4 | 0 | 750 | ||||
2023-02-13 | 2022-09-01 | 5 | Chadwick Suzanne Marie | CWBC | Common Stock | D | 14.1900 | 4 | 0 | 747 | ||||
2023-02-13 | 2022-06-01 | 5 | Chadwick Suzanne Marie | CWBC | Common Stock | D | 13.6900 | 4 | 0 | 743 | ||||
2023-02-13 | 2022-03-01 | 5 | Chadwick Suzanne Marie | CWBC | Common Stock | D | 13.6900 | 4 | 0 | 739 | ||||
2023-02-13 | 2021-12-01 | 5 | Chadwick Suzanne Marie | CWBC | Common Stock | D | 13.0800 | 1 | 0 | 735 | ||||
2023-02-13 | 2021-09-01 | 5 | Chadwick Suzanne Marie | CWBC | Common Stock | D | 13.5200 | 1 | 0 | 734 | ||||
2023-02-13 | 2021-06-02 | 5 | Chadwick Suzanne Marie | CWBC | Common Stock | D | 12.9200 | 1 | 0 | 733 | ||||
2023-02-13 | 2021-03-01 | 5 | Chadwick Suzanne Marie | CWBC | Common Stock | D | 10.2400 | 1 | 0 | 733 | ||||
2023-02-13 | 2020-12-01 | 5 | Chadwick Suzanne Marie | CWBC | Common Stock | D | 8.5920 | 1 | 0 | 732 | ||||
2023-02-13 | 2020-09-01 | 5 | Chadwick Suzanne Marie | CWBC | Common Stock | D | 8.2250 | 1 | 0 | 731 | ||||
2023-02-07 | 2023-01-31 | 4 | BARTLEIN ROBERT | CWBC | Common Stock | D | 1,000 | 594,538 | ||||||
2023-02-02 | 2023-01-31 | 4 | Chadwick Suzanne Marie | CWBC | Common Stock | D | 1,000 | 1,730 | ||||||
2023-02-02 | 2023-01-31 | 4 | Raffo Christopher Raymond | CWBC | Common Stock | D | 1,000 | 1,739 | ||||||
2023-02-02 | 2023-01-31 | 4 | Boutain Dana L | CWBC | Common Stock | D | 1,000 | 3,501 | ||||||
2023-02-02 | 2023-01-31 | 4 | LOKEY JAMES W | CWBC | Common Stock | D | 1,000 | 13,054 | ||||||
2023-02-02 | 2023-01-31 | 4 | PEEPLES WILLIAM R | CWBC | Common Stock | D | 1,000 | 807,526 | ||||||
2023-02-02 | 2023-01-23 | 4 | Dobyns Tom | CWBC | Common Stock | D | 1,000 | 4,500 | ||||||
2023-02-02 | 2023-01-31 | 4 | zacarias Celina L | CWBC | Common Stock | D | 1,000 | 1,000 | ||||||
2023-02-02 | 2023-02-01 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 14.7400 | -100 | -1 | 27,000 | ||||
2023-02-02 | 2023-02-01 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 14.7300 | -378 | -6 | 27,100 | ||||
2023-02-02 | 2023-02-01 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 14.7220 | -100 | -1 | 27,478 | ||||
2023-02-02 | 2023-02-01 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 14.7200 | -1,309 | -19 | 27,578 | ||||
2023-02-02 | 2023-02-01 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 14.7102 | -100 | -1 | 28,887 | ||||
2023-02-02 | 2023-02-01 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 14.7100 | -109 | -2 | 28,987 | ||||
2023-02-02 | 2023-02-01 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 14.7000 | -691 | -10 | 29,096 | ||||
2023-02-02 | 2023-01-31 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 1,000 | 29,787 | ||||||
2023-02-02 | 2023-01-31 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Common Stock | D | 1,000 | 84,296 | ||||||
2023-02-02 | 2023-01-31 | 4 | MOHARRAM SHEREEF | CWBC | Common Stock | D | 1,000 | 15,925 | ||||||
2023-02-02 | 2023-01-31 | 4 | Alwin Martin P | CWBC | Common Stock | D | 1,000 | 4,186 | ||||||
2023-01-17 | 2022-12-05 | 4 | PEEPLES WILLIAM R | CWBC | Common Stock | D | -7,000 | 806,526 | ||||||
2023-01-17 | 2022-05-26 | 4 | Alwin Martin P | CWBC | Common Stock | D | 13.6900 | 6 | 0 | 3,186 | ||||
2023-01-05 | 2022-12-21 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -1,200 | 110,550 | ||||||
2022-12-05 | 2022-12-01 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Common Stock | D | 14.9200 | 417 | 6 | 83,296 | ||||
2022-11-21 | 2022-11-17 | 4 | Filippin William F | CWBC | Common Stock | D | 3,000 | 17,411 | ||||||
2022-11-21 | 2022-11-17 | 4 | Stronks Timothy Joseph | CWBC | Common Stock | D | 3,000 | 5,500 | ||||||
2022-11-21 | 2022-11-17 | 4 | Pimentel Richard Jr | CWBC | Common Stock | D | 3,000 | 3,000 | ||||||
2022-11-21 | 2022-11-17 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | 6,000 | 111,750 | ||||||
2022-09-13 | 2022-09-08 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | 14.1750 | 68 | 1 | 105,750 | ||||
2022-09-13 | 2022-09-08 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | 14.1500 | 282 | 4 | 105,682 | ||||
2022-09-07 | 2022-06-14 | 4/A | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 3.2500 | 5,000 | 16 | 32,287 | ||||
2022-09-07 | 2022-09-01 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Common Stock | D | 14.1900 | 435 | 6 | 82,879 | ||||
2022-08-11 | 2022-08-09 | 4 | Chadwick Suzanne Marie | CWBC | Common Stock | D | 14.2800 | 30 | 0 | 730 | ||||
2022-08-05 | 2022-08-04 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 13.7600 | -99 | -1 | 28,787 | ||||
2022-08-05 | 2022-08-04 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 13.7500 | -531 | -7 | 23,886 | ||||
2022-08-05 | 2022-08-04 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 13.7000 | -300 | -4 | 29,417 | ||||
2022-08-05 | 2022-08-04 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 13.6300 | -298 | -4 | 29,717 | ||||
2022-08-05 | 2022-08-04 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 13.6200 | -301 | -4 | 30,015 | ||||
2022-08-05 | 2022-08-04 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 13.6100 | -1,971 | -27 | 30,316 | ||||
2022-08-05 | 2022-08-04 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | 13.7000 | 300 | 4 | 105,400 | ||||
2022-06-14 | 2022-06-14 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 3.2500 | 5,000 | 16 | 32,287 | ||||
2022-06-13 | 2022-06-10 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 14.0400 | -69 | -1 | 27,287 | ||||
2022-06-13 | 2022-06-10 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 14.0100 | -93 | -1 | 27,356 | ||||
2022-06-13 | 2022-06-10 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 14.0100 | -35 | -0 | 27,449 | ||||
2022-06-13 | 2022-06-10 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 14.0001 | -442 | -6 | 27,484 | ||||
2022-06-13 | 2022-06-10 | 4 | ILLGEN JOHN D | CWBC | Common Stock | D | 14.0000 | -74 | -1 | 27,926 | ||||
2022-06-08 | 3 | Alwin Martin P | CWBC | Common Stock | D | 3,180 | ||||||||
2022-06-03 | 2022-06-01 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Common Stock | D | 13.6900 | 448 | 6 | 82,444 | ||||
2022-05-05 | 2022-05-03 | 4 | BARTLEIN ROBERT | CWBC | Common Stock | D | 6.7100 | 3,000 | 20 | 593,538 | ||||
2022-05-05 | 2022-05-03 | 4 | BARTLEIN ROBERT | CWBC | Common Stock | D | 11.5000 | 3,000 | 34 | 590,538 | ||||
2022-05-05 | 2022-05-03 | 4 | BARTLEIN ROBERT | CWBC | Common Stock | D | 10.1000 | 5,000 | 50 | 587,538 | ||||
2022-03-18 | 2022-03-17 | 4 | Stronks Timothy Joseph | CWBC | Common Stock | D | 14.1600 | 500 | 7 | 2,500 | ||||
2022-03-18 | 2022-03-17 | 4 | Stronks Timothy Joseph | CWBC | Common Stock | D | 13.9500 | 1,000 | 14 | 2,000 | ||||
2022-03-02 | 2022-03-01 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Common Stock | D | 13.6900 | 366 | 5 | 81,996 | ||||
2022-03-01 | 2022-03-01 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Stock Options | D | 7.19 | 7.1900 | 5,000 | 36 | 8,000 | |||
2022-02-28 | 2022-02-24 | 4 | Filippin William F | CWBC | Common Stock | D | 2,500 | 14,411 | ||||||
2022-02-28 | 2022-02-24 | 4 | Stronks Timothy Joseph | CWBC | Stock Options | D | 13.60 | 13.6000 | 7,500 | 102 | 44,500 | |||
2022-02-10 | 2022-02-10 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Stock Options | D | 6.53 | 6.5300 | 5,000 | 33 | 13,000 | |||
2022-02-08 | 2022-01-27 | 4 | Pimentel Richard Jr | CWBC | Stock Options | D | 14.14 | 14.1400 | 20,000 | 283 | 20,000 | |||
2022-01-25 | 3 | zacarias Celina L | CWBC | Common Stock | D | 0 | ||||||||
2022-01-18 | 3 | Pimentel Richard Jr | CWBC | Common Stock | D | 0 | ||||||||
2021-12-29 | 2021-12-29 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -100 | 105,100 | ||||||
2021-12-28 | 2021-12-27 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -2,800 | 105,200 | ||||||
2021-12-28 | 2021-12-23 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Common Stock | D | -100 | 108,000 | ||||||
2021-12-15 | 2021-12-15 | 4 | Filippin William F | CWBC | Stock Options | D | 6.59 | 6.5900 | 2,600 | 17 | 66,300 | |||
2021-12-02 | 2021-12-02 | 4 | STOVESAND KIRK | CWBC | Common Stock | D | 13.0800 | 378 | 5 | 71,630 | ||||
2021-11-30 | 2021-11-18 | 4 | Plourd Martin E | CWBC | Stock Optons | D | 12.94 | 12.9400 | 20,000 | 259 | 184,650 | |||
