FMCB / Farmers & Merchants Bancorp - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Farmers & Merchants Bancorp
US ˙ OTCPK

Jumlah Saham Beredar 721,975 shares
Saham Orang Dalam152,050 shares
Kepemilikan oleh Orang Dalam21.06 %
Orang Dalam Sejati26
Skor Sentimen Orang Dalam

Skor Sentimen Orang Dalam mengidentifikasi perusahaan yang dibeli oleh orang dalam korporat.

Ini adalah hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi internal tertinggi. Model penilaian ini menggunakan kombinasi dari jumlah bersih orang dalam yang membeli dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar, dan total saham yang dimiliki oleh orang dalam. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis, dan 50 adalah rata-rata.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat Pilihan Teratas dari Orang Dalam, yang menyediakan daftar perusahaan dengan akumulasi orang dalam tertinggi.

Skor Sentimen Petugas

Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Korporat.

Menurut definisi, Pejabat Korporasi adalah Orang Dalam Korporasi, tetapi tidak seperti beberapa Orang Dalam lainnya (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat bertransaksi . (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan seringkali adalah manajer dana yang mengelola uang orang lain.) Dengan demikian, transaksi orang dalam yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus ditangani dengan tepat.

Seperti Skor Sentimen Internal, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil dari model kuantitatif multi-faktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat Pilihan Teratas dari Orang Dalam, yang menyediakan daftar perusahaan dengan sentimen orang dalam tertinggi.

Metrik Utama Orang Dalam

Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik internal. Peringkat persentil menunjukkan bagaimana perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.

Sebagai contoh, secara umum diterima bahwa pembelian oleh orang dalam perusahaan adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian oleh orang dalam akan mendapat peringkat lebih tinggi daripada perusahaan dengan lebih sedikit pembelian oleh orang dalam (atau bahkan penjualan oleh orang dalam).

Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam (Peringkat)

0 ( )

7341 out of 11305

Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam adalah total jumlah orang dalam yang membeli dikurangi total jumlah orang dalam yang menjual dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditunjukkan di sini (kisaran dari 0 hingga 100%).

Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam (Peringkat)

0.000 %( )

7259 out of 11224

Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam adalah total jumlah saham yang dibeli oleh orang dalam dikurangi total jumlah saham yang dijual oleh orang dalam dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total jumlah saham yang beredar dan dikalikan dengan 100.

Grafik Perdagangan Orang Dalam

Grafik berikut menunjukkan Farmers & Merchants Bancorp transaksi orang dalam. Orang dalam adalah pejabat, direktur, atau investor signifikan dalam suatu perusahaan. Secara umum, melakukan transaksi di perusahaan mereka berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan adalah ilegal bagi orang dalam. Ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan transaksi apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka wajib melaporkan semua transaksi kepada SEC melalui Formulir 4.

Daftar Orang Dalam dan Metrik Profitabilitas

Tabel ini menampilkan daftar orang dalam yang diketahui, dan dibuat secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan sebutan direktur, pejabat, atau pemilik 10%, kami memberikan kepemilikan terbaru yang diungkapkan. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan kinerja perdagangan historis untuk orang dalam tersebut. Kinerja perdagangan historis adalah rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian pasar terbuka aktual yang dilakukan oleh orang dalam tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana ini dihitung, tonton webinar YouTube ini.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Orang Dalam Rata-rata Keuntungan (%) Saham
Dimiliki
Terbagi
Disesuaikan
Stewart C Jr Adams Director - [D] 1,974 1,974
Thomas A Bennett Executive Vice President - [O] 484 484
Edward Jr Corum Director - [D] 2,236 2,236
Jay J Colombini Executive Vice President - [O] 5,453 5,453
James P Daugherty Executive Vice President - [O] 623 623
Richard S Erichson Executive Vice President - [O] 529 529
Green Steven K. Director - [D] 558 558
Stephen W Haley Exec Vice President - [O] 169 169
Orang Dalam Rata-rata Keuntungan (%) Saham
Dimiliki
Terbagi
Disesuaikan
Troy Harper Executive Vice President - [O] 532 532
James Craig W. Director - [D] 472 472
Kyle Koelbel Executive Vice President - [O] 241 241
Long Gary J. Director - [D] 1,036 1,036
Mettler Bruce A. Director - [D] 64,180 64,180
Misasi J. Ryan Executive Vice President - [O] 2,472 2,472
Bart R Olson Executive Vice President - [O] 2,422 2,422
Mark K Olson Executive Vice President - [O] 85 85
Kevin Sanguinetti Director - [D] 6,554 6,554
Orang Dalam Rata-rata Keuntungan (%) Saham
Dimiliki
Terbagi
Disesuaikan
Deborah E Skinner Director - [D] 4,127 4,127
Kenneth W Smith - 3,641 3,641
Kent A Steinwert President/CEO, Director - [D] [O] 11,203 11,203
Calvin J Suess Director - [D] 3,394 3,394
Christa Steele Executive Vice President - [O] 350 350
Carl A Jr Wishek Director - [D] 37,215 37,215
John W Weubbe Executive Vice President - [O] 774 774
Terrence A Young Director - [D] 454 454
David Zitterow Executive Vice President - [O] 872 872

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Rekam Jejak Pembelian Orang Dalam - Analisis Keuntungan Jangka Pendek

Pada bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian saham oleh orang dalam di pasar terbuka yang tidak direncanakan yang dilakukan di FMCB / Farmers & Merchants Bancorp. Analisis ini membantu memahami apakah orang dalam tersebut secara konsisten menghasilkan pengembalian abnormal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini dilakukan selama satu tahun setelah setiap transaksi, dan hasilnya bersifat teoretis .

Tabel berikut menunjukkan pembelian pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.

Tanggal Perdagangan Orang Dalam Dilaporkan
Saham
Dilaporkan
Harga
Disesuaikan
Saham
Disesuaikan
Harga
Dasar Biaya Hari-hari menuju
Maksimal
Harga di
Maksimal
Maksimal
Keuntungan ($)
Maksimum Pengembalian (%)
2023-08-10 James Craig W. 50 965.0000 50 965.0000 48,250 270 1100 6,750 13.99
2022-06-22 SANGUINETTI KEVIN 10 925.0000 10 925.0000 9,250
2022-06-22 SANGUINETTI KEVIN 10 925.0000 10 925.0000 9,250
2022-06-22 SANGUINETTI KEVIN 10 925.0000 10 925.0000 9,250
2022-06-22 SANGUINETTI KEVIN 10 925.0000 10 925.0000 9,250
2022-05-17 Misasi J. Ryan 7 940.0000 7 940.0000 6,580
2022-03-23 Olson Mark K 85 935.0000 85 935.0000 79,475
2022-03-23 SUESS CALVIN J 34 935.0000 34 935.0000 31,790
2022-03-23 Young Terrence A 26 935.0000 26 935.0000 24,310

Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).

FMCB / Farmers & Merchants Bancorp Insider Trades
Rekam Jejak Penjualan Orang Dalam - Analisis Kerugian Jangka Pendek

Dalam bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan dalam pasar terbuka yang tidak direncanakan oleh orang dalam yang dilakukan di FMCB / Farmers & Merchants Bancorp. Pola penghindaran kerugian yang konsisten dapat menunjukkan bahwa transaksi penjualan di masa mendatang dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini berlaku untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoretis .

Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.

Tanggal Perdagangan Orang Dalam Dilaporkan
Saham
Dilaporkan
Harga
Disesuaikan
Saham
Disesuaikan
Harga
Dasar Biaya Hari-hari menuju
Menit
Harga di
Menit
Kerugian Maksimal
Dihindari ($)
Kerugian Maksimal
Dihindari (%)
2024-07-22 SUESS CALVIN J 300 970.3900 300 970.3900 291,117 730
2017-03-29 SANGUINETTI KEVIN 336 600.0000 336 600.0000 201,600
2017-03-15 SANGUINETTI KEVIN 807 600.0000 807 600.0000 484,200
2016-11-21 HALEY STEPHEN W 93 615.0000 93 615.0000 57,195
2013-12-19 ERICHSON RICHARD S 150 416.0000 150 416.0000 62,400
2013-06-17 ERICHSON RICHARD S 48 390.0000 48 390.0000 18,720
2013-05-31 ERICHSON RICHARD S 2 410.0000 2 410.0000 820
2013-02-27 ERICHSON RICHARD S 50 430.0000 50 430.0000 21,500

Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).

FMCB / Farmers & Merchants Bancorp Insider Trades
Riwayat Transaksi

Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan memiliki tanda X di kolom yang bertanda 10b-5.

Berkas
Tanggal
Perdagangan
Tanggal
Formulir Orang Dalam Ticker Judul Keamanan Kode 10b5-1 Langsung Latihan
Harga
Satuan
Harga
Unit
Diubah
Nilai
Diubah (1 ribu)
Sisa
Pilihan
Sisa
Saham
2025-04-24 2025-04-24 4 SKINNER DEBORAH E Held in a grantor trust established in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock D - Sale to Issuer I 1,000.0000 -600 -600 4,127
2025-02-05 2025-02-03 4 Bennett Thomas A FMCB Common Stock A - Award D 484 484
2025-02-05 2025-02-03 4 Harper Troy FMCB Common Stock A - Award D 532 532
2025-02-05 2025-02-03 4 Misasi J. Ryan FMCB Common Stock A - Award D 582 2,472
2025-02-05 2025-02-03 4 Misasi J. Ryan FMCB Common Stock A - Award D 1,840 1,890
2025-02-05 2025-02-03 4 SANGUINETTI KEVIN FMCB Common Stock A - Award D 147 6,554
2025-02-05 2025-02-03 4 STEINWERT KENT A FMCB Common Stock A - Award D 2,130 11,203
2025-02-05 2025-02-03 4 STEINWERT KENT A FMCB Common Stock A - Award D 7,260 9,073
2025-02-05 2024-02-03 4 Weubbe John W FMCB Common Stock A - Award D 774 774
2025-02-05 2025-02-03 4 Zitterow David FMCB Common Stock A - Award D 872 872
2025-02-05 2025-02-03 4 Olson Bart R FMCB Common Stock A - Award D 582 2,422
2025-02-05 2025-02-03 4 Olson Bart R FMCB Common Stock A - Award D 1,840 1,840
2024-11-27 2024-11-22 4 Bennett Thomas A Held by Grantor Trust in connection with Co NQRP FMCB Common Stock A - Award I 1,018.1400 53 54 53
2024-11-27 2024-11-22 4 Zitterow David Held in grantor trust in connection with Co NQRP FMCB Common Stock A - Award I 1,018.1400 98 100 1,520
2024-11-27 2024-11-22 4 Misasi J. Ryan Held in granter trust held in connection with Co NQRP FMCB Common Stock A - Award I 1,018.1400 58 59 2,887
2024-11-27 2024-11-22 4 Olson Bart R Held in granter trust held in connection with Co NQRP FMCB Common Stock A - Award I 1,018.1400 117 119 690
2024-09-30 2024-07-22 4 SUESS CALVIN J FMCB Common Stock S - Sale D 970.3900 -300 -291 1,800
2024-06-13 2024-06-13 4 Weubbe John W Held in grantor trust established in connection with Co.'s Non-Qual retirement plan FMCB Common Stock A - Award I 991.4200 90 89 901
2024-06-13 2024-06-13 4 Zitterow David Held in grantor trust established in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 991.4200 90 89 1,422
2024-06-13 2024-06-13 4 Olson Bart R Held in grantor trust established in connection with Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 991.4200 121 120 573
2024-06-13 2024-06-13 4 Misasi J. Ryan Held in grantor trust established in connection with the Co Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 991.4200 100 99 2,829
2024-03-18 2023-03-15 4 Misasi J. Ryan Held in grantor trust established in connection with the Co Non-Qual Retirement Pla FMCB Common Stock A - Award I 960.1300 104 100 2,729
2024-03-15 2024-03-15 4 Weubbe John W Held in grantor trust established in connection with Co's Non-Qual retirement plan FMCB Common Stock A - Award I 960.1300 93 89 811
2024-03-15 2024-03-15 4 Olson Bart R Held in grantor trust established in connection with Co's Non-Qual Exec Retirement plan FMCB Common Stock A - Award I 960.1300 124 119 452
2024-03-15 2024-03-15 4 Zitterow David Held in grantor trust established in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 960.1300 93 89 1,332
2023-12-15 2023-12-15 4 Weubbe John W Held in grantor trust est in connection with Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 961.6100 93 89 718
2023-12-15 2023-12-15 4 Olson Bart R Held in grantor trust est in connection with Co's Non-Qual Exec Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 961.6100 124 119 328
2023-12-15 2023-12-15 4 Koelbel Kyle Held in grantor trust est in connection with Co's Non-Qualified Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 961.6100 67 64 241
2023-12-15 2023-12-15 4 Zitterow David Held in grantor trust est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 961.6100 93 89 1,239
2023-12-15 2023-12-15 4/A Misasi J. Ryan Held in grantor trust est in connection with the Co's Non-Qual retirement plan FMCB Common Stock A - Award I 961.6100 103 99 2,625
2023-12-15 2023-12-15 4 Misasi J. Ryan Held in grantor trust est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 961.6100 103 99 2,532
2023-09-18 2023-09-15 4 Zitterow David Held in grantor trust est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 960.4400 93 89 1,146
2023-09-18 2023-09-15 4 Weubbe John W Held in grantor trust est in connection with Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 960.4400 78 75 625
2023-09-18 2023-09-15 4 Olson Bart R Held in grantor trust est in connection with Co's Non-Qualified Exec retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 960.4400 114 109 204
2023-09-18 2023-09-15 4 Koelbel Kyle Held in grantor trust est in connection with Co's Non-Qualified Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 960.4400 67 64 174
2023-09-18 2023-09-15 4 Misasi J. Ryan Held in grantor trust est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 960.4400 93 89 2,522
2023-08-17 2023-08-17 4 STEINWERT KENT A FMCB Common Stock G - Gift D -10 1,813
2023-08-10 2023-08-10 4 James Craig W. FMCB Common Stock P - Purchase D 965.0000 50 48 83
2023-06-16 2023-06-14 4/A Colombini Jay J Held in grantor trusts est in connection with Co's non-Qualified exec retirement plan FMCB Common Stock A - Award I 0 3,365
2023-06-15 2023-06-14 4 Colombini Jay J Held in grantor trusts est in commention with Co's Non-Qualified Exec Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 995.0600 80 80 3,365
2023-06-15 2023-06-14 4 SKINNER DEBORAH E Held in grantor trust est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 995.0600 90 90 4,727
2023-06-15 2023-06-14 4 Misasi J. Ryan Held in grantor trust est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 995.0600 80 80 2,429
2023-06-15 2023-06-14 4 Olson Bart R Held in grantor trust est in connection with Co's Non-Qualified Exec Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 995.0600 90 90 90
2023-06-15 2022-06-14 4 Zitterow David Held in grantor trust est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 995.0600 80 80 1,053
2023-06-15 2023-06-14 4 Weubbe John W Held in grantor trust est in connection with Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 995.0600 50 50 547
2023-06-15 2023-06-14 4 Koelbel Kyle Held in grantor trust est. in connection with Co's Non-Qualified Exec Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 995.0600 65 65 107
2023-05-11 3 Weubbe John W Held in grantor trusts est. in connection with Co.' Non-Qualified Retirement Plan FMCB Common Stock I 497
2023-01-20 2023-01-17 4 HALEY STEPHEN W Held in grantor trusts est. in connection with Co's non-Qualified Exec Retirement Plan FMCB Common Stock D - Sale to Issuer I 1,025.0000 -311 -319 169
2022-09-22 3 Koelbel Kyle Held in grantor trusts est. in connection with Co's Non-Qualified Exec Retirement Plan FMCB Common Stock I 42
2022-09-16 2022-09-16 4 James Craig W. held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Ret Plan FMCB Common Stock A - Award I 934.1700 37 35 389
2022-09-16 2022-09-16 4 CORUM EDWARD JR held in grantor trusts est. in connection with the Co's non-Qual Exec Plan FMCB Common Stock A - Award I 934.1700 37 35 1,631
2022-09-16 2022-09-16 4 SANGUINETTI KEVIN held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 934.1700 37 35 1,397
2022-09-16 2022-09-16 4 Zitterow David held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 934.1700 85 79 973
2022-09-16 2022-06-23 4 SKINNER DEBORAH E held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 934.1700 85 79 4,637
2022-09-16 2022-09-16 4/A Misasi J. Ryan held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual retirement plan FMCB Common Stock A - Award I 934.1700 85 79 2,349
2022-09-16 2022-09-16 4 Colombini Jay J Held in grantor trusts est. in connection with Co's Non-Qualified Exec Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 934.1700 85 79 3,285
2022-09-16 2022-09-16 4 HALEY STEPHEN W Held in grantor trusts est. in connection with Co's non-Qualified Exec Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 934.1700 85 79 480
2022-06-23 2022-06-23 4 HALEY STEPHEN W Held in grantor trusts est. in connection with Co's non-Qualified Exec Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 952.3100 395 376 395
2022-06-23 2022-06-23 4 HALEY STEPHEN W FMCB Common Stock J - Other D 925.0000 -311 -288 0
2022-06-23 2022-06-23 4 Zitterow David held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 952.3100 73 70 888
2022-06-23 2022-06-23 4 Young Terrence A held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 952.3100 26 25 454
2022-06-23 2022-06-23 4/A SUESS CALVIN J held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 952.3100 33 31 1,594
2022-06-23 2022-06-23 4/A SKINNER DEBORAH E held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 952.3100 84 80 4,552
2022-06-23 2022-06-23 4 SANGUINETTI KEVIN held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 952.3100 33 31 1,360
2022-06-23 2022-06-22 4 SANGUINETTI KEVIN Held by Spouse in IRA FMCB Common Stock P - Purchase I 925.0000 10 9 10
2022-06-23 2022-06-23 4 SANGUINETTI KEVIN held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 952.3100 33 31 1,360
2022-06-23 2022-06-22 4 SANGUINETTI KEVIN Held by Spouse in IRA FMCB Common Stock P - Purchase I 925.0000 10 9 10
2022-06-23 2022-06-23 4/A Misasi J. Ryan held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual retirement plan FMCB Common Stock A - Award I 952.3100 84 80 2,264
2022-06-23 2022-06-23 4/A Long Gary J. held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-qual retirement plan FMCB Common Stock A - Award I 952.3100 33 31 1,036
2022-06-23 2022-06-23 4/A James Craig W. held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Ret Plan FMCB Common Stock A - Award I 952.3100 26 25 352
2022-06-23 2022-06-23 4/A Green Steven K. held in grantor trusts est in connection with the Co's non-qual exec plan FMCB Common Stock A - Award I 952.3100 33 31 558
2022-06-23 2022-06-23 4/A CORUM EDWARD JR held in grantor trusts est. in connection with the Co's non-Qual Exec Plan FMCB Common Stock A - Award I 952.3100 33 31 1,594
2022-06-23 2022-06-23 4/A Colombini Jay J Held in grantor trusts est. in connection with Co's Non-Qualified Exec Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 952.3100 84 80 3,200
2022-06-23 2022-06-23 4 SUESS CALVIN J held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 925.0000 34 31 1,595
2022-06-23 2022-06-23 4 SANGUINETTI KEVIN held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 925.0000 34 31 1,361
2022-06-23 2022-06-22 4 SANGUINETTI KEVIN Held by Spouse in IRA FMCB Common Stock P - Purchase I 925.0000 10 9 10
2022-06-23 2022-06-23 4 SKINNER DEBORAH E held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 925.0000 86 80 4,554
2022-06-23 2022-06-23 4 SANGUINETTI KEVIN held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 925.0000 34 31 1,361
2022-06-23 2022-06-22 4 SANGUINETTI KEVIN Held by Spouse in IRA FMCB Common Stock P - Purchase I 925.0000 10 9 10
2022-06-23 2022-06-23 4 Misasi J. Ryan held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual retirement plan FMCB Common Stock A - Award I 925.0000 86 80 2,266
2022-06-23 2022-06-23 4 Long Gary J. held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-qual retirement plan FMCB Common Stock A - Award I 925.0000 34 31 1,037
2022-06-23 2022-06-23 4 James Craig W. held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Ret Plan FMCB Common Stock A - Award I 925.0000 27 25 353
2022-06-23 2022-06-23 4 Green Steven K. held in grantor trusts est in connection with the Co's non-qual exec plan FMCB Common Stock A - Award I 925.0000 34 31 559
2022-06-23 2022-06-23 4 CORUM EDWARD JR held in grantor trusts est. in connection with the Co's non-Qual Exec Plan FMCB Common Stock A - Award I 925.0000 34 31 1,595
2022-06-23 2022-06-23 4 Colombini Jay J Held in grantor trusts est. in connection with Co's Non-Qualified Exec Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 925.0000 86 80 3,202
2022-06-02 3 HALEY STEPHEN W FMCB Common Stock D 311
2022-05-17 2022-05-17 4 Misasi J. Ryan FMCB Common Stock P - Purchase D 940.0000 7 7 50
2022-03-25 2022-03-23 4 Zitterow David held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock P - Purchase I 935.0000 64 60 815
2022-03-25 2022-03-23 4 Young Terrence A held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock P - Purchase I 935.0000 26 24 428
2022-03-25 2022-03-23 4 SUESS CALVIN J held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock P - Purchase I 935.0000 34 32 1,561
2022-03-25 2022-03-23 4 SKINNER DEBORAH E held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock P - Purchase I 935.0000 85 79 4,468
2022-03-25 2022-03-23 4 SANGUINETTI KEVIN held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock P - Purchase I 935.0000 34 32 1,327
2022-03-25 2022-03-23 4 Olson Mark K held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Retirement Plan FMCB Common Stock P - Purchase I 935.0000 85 79 85
2022-03-25 2022-03-23 4 Misasi J. Ryan held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual retirement plan FMCB Common Stock P - Purchase I 935.0000 85 79 2,180
2022-03-25 2022-03-23 4 Long Gary J. held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-qual retirement plan FMCB Common Stock P - Purchase I 935.0000 34 32 1,003
2022-03-25 2022-03-23 4 James Craig W. held in grantor trusts est in connection with the Co's Non-Qual Ret Plan FMCB Common Stock P - Purchase I 935.0000 26 24 326
2022-03-25 2022-03-23 4 Green Steven K. held in grantor trusts est in connection with the Co's non-qual exec plan FMCB Common Stock P - Purchase I 935.0000 34 32 525
2022-03-25 2022-03-23 4 CORUM EDWARD JR held in grantor trusts est. in connection with the Co's non-Qual Exec Plan FMCB Common Stock P - Purchase I 935.0000 34 32 1,561
2022-03-25 2022-03-23 4 Colombini Jay J Held in grantor trusts est. in connection with Co's Non-Qualified Exec Retirement Plan FMCB Common Stock A - Award I 935.0000 85 79 3,116
2022-02-24 2021-12-29 4 SANGUINETTI KEVIN FMCB Common Stock J - Other D 982.0000 -1,284 -1,261 6,407
2022-02-24 2021-12-29 4 Young Terrence A FMCB Common Stock J - Other D 982.0000 -400 -393 114
2022-02-24 2021-12-29 4 Zitterow David FMCB Common Stock J - Other D 982.0000 -747 -734 0
2022-02-24 2021-12-29 4 Long Gary J. FMCB Common Stock J - Other D 983.0000 -964 -948 843
2022-02-24 2021-12-29 4 SUESS CALVIN J FMCB Common Stock J - Other D 982.0000 -1,518 -1,491 2,100
2022-02-24 2021-12-29 4 James Craig W. FMCB Common Stock J - Other D 982.0000 -299 -294 33
2022-02-24 2021-03-12 4 HALEY STEPHEN W FMCB Common Stock A - Award D 773.6700 93 72 4,809
2022-02-24 2021-03-12 4 SMITH KENNETH W FMCB Common Stock A - Award D 773.6700 93 72 3,641
2022-02-24 2021-12-29 4 Misasi J. Ryan FMCB Common Stock J - Other D 982.0000 -2,086 -2,048 43
2022-02-24 2021-12-29 4 SKINNER DEBORAH E FMCB Common Stock J - Other D 983.0000 -4,367 -4,293 112
2022-02-24 2021-12-29 4 STEINWERT KENT A FMCB Common Stock J - Other D 982.0000 -26,271 -25,798 5,221
2022-02-24 2021-12-29 4 STEINWERT KENT A FMCB Common Stock J - Other D 982.0000 -26,271 -25,798 5,221
2022-02-23 2021-12-29 4 CORUM EDWARD JR FMCB Common Stock J - Other D 982.0000 -1,518 -1,491 561
2022-02-23 2021-12-29 4 Colombini Jay J FMCB Common Stock J - Other D 982.0000 -3,018 -2,964 2,013
2022-02-23 2021-12-29 4 Green Steven K. FMCB Common Stock J - Other D 982.0000 -489 -480 185
2022-02-15 2022-02-14 4 Olson Mark K Olson Family Trust FMCB Common Stock P - Purchase I 950.0000 70 66 369
2022-02-10 2022-02-04 4 Olson Mark K Olson Family Trust FMCB Common Stock P - Purchase I 950.0000 249 237 299
2021-12-28 2021-12-23 4 Olson Mark K Olson Family Trust FMCB Common Stock P - Purchase I 949.8900 28 27 50
